Kilpailu 6.10.2012 B hyppyrata, paikka Haukipudas, järjestäjä Oulun Seudun Kennel- ja Agilityseura KAS ry

[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 1, tuomari Timo Vertanen, koirakoita 8, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 8 kääpin Jaro Terracorsos Fresher Than Azzaro Jaana Riipi OKK 41,50 4,31 -11,50 0 -11,50 LUVA
2 7 kesvil Uikku Miracle Minx Garnet Star Marika Tähti ACTIV 50,00 3,58 -3,00 10 10  
3 3 venkäl Katti Konkkaronkan Lahjakas Larissa Irmeli Saarela OKK 69,87 2,56 16,87 0 16,87  
  2 kääpin Tiko Didaktic's Fenix Pirita Rousu ACTIV         HYL  
  9 tarupi Manta Nybygårds Relevanta Rea Jenni Miettinen SODKK         HYL  
  10 cottul Sulo Tinacotton Circus Katja Luoma KAKO         HYL  
  12 cottul Piitu Hopeanuolen Poutapilvi Laura Riikonen KEMKO         HYL  
  13 shelam Rodi Amarantes Boss Spirit Johanna Broström OKK         HYL  
  11 shelam Rina Susadan Rina Ravenna Mari Jääskeläinen OKK         POIS  

Medi 1, tuomari Timo Vertanen, koirakoita 10, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 25 shelam Sulo Mystica Line Name Of The Game Päivi Lilleberg ACTIV 46,53 3,85 -6,47 5 5  
2 21 shelam Eetu Kamajakin Liukas Luikku Riitta Juutinen SHELT 47,56 3,76 -5,44 10 10  
3 27 amecoc Helmi Pirkhill's Bit Of Biscuit Jenna Simula OKK 46,90 3,82 -6,10 15 15  
4 26 cocspa Alf Namusillan Kynönen Sanna Veijola TORKK 32,75 5,47 -20,25 20 20  
  16 kesvil Sulo Miracle Minx Artaxerxes Juha Lehtikangas ACTIV         HYL  
  17 shelam Vili Azlandos Knight Rider Eija Valutie TORKK         HYL  
  18 pumi Touho Fifikus Taltos Marika Kumpulainen PUMIT         HYL  
  23 shelam Siina Amor'jade Aurora Of Alicante Tuija Annala OKK         HYL  
  24 pyrpal Saru Gwindi Chuken Sakura No Kuni Sanna Tapaninaho TYKHA         HYL  
  29 käävil Bono Lafur's Hard Candy Alisa Ainonen ARCT         HYL  
  20 shelam Rico Shadeland Kind Of A White Lie Senja Ylinen ARCT         POIS  

Maksi 1, tuomari Timo Vertanen, koirakoita 10, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 41 novnou Leo Wildanas Smoking Hot Fox Noora Pehkonen NOVA 40,81 4,39 -12,19 0 -12,19 SERT
2 47 belpat Nalle Secret Friend's Bassboy Henna Raittimo OKK 41,21 4,34 -11,79 0 -11,79 LUVA
3 46 parcol Nasta Vanamon Fasterthancrumb Terhi Luiro OKK 44,06 4,06 -8,94 0 -8,94 LUVA
4 44 shelam Bobo Bobo Bi Barabel Jaana Väärälä ACTIV 36,68 4,88 -16,32 10 10  
5 45 lyhcol Tiida Nuuskakairan Tiidanieida Minna Isonikkilä ARCT 50,25 3,56 -2,75 10 10  
6 40 porves Pipsa Of Zlazano Loule Elina Päiväniemi OKK 60,00 2,98 7,00 5 12,00  
7 53 suusna Nelli Zimyrs Gretta Hannu Savilaakso KAS 43,43 4,12 -9,57 15 15  
8 51 leonbe Jamas Ruskaron Altair Birgitta Santaniemi KAS 59,53 3,01 6,53 20 26,53  
  31 leonbe Jp Gopplos Command Birgitta Santaniemi KAS         HYL  
  49 holpap Ilpo Amidos Vän Ipana Semel Heidi Meriläinen KSTK         HYL  
  42 snauts Aava Fearless Fellow Adiana Tea Nuutinen OKK         POIS  
  43 borcol Boris Muttaburra Keep The Faith Mari Mökkönen KAS         POIS  
  50 auspai Zero Vauhtitassun Yeha-Noha Laura Pulju SODKK         POIS  

Mini 2, tuomari Timo Vertanen, koirakoita 5, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 59 jackru Lilli Miimoksen Urri Laura Saarinen KAKO 43,06 3,88 -5,94 5 5  
2 58 wecoca Viski Red Guard's Snowy Charm Moona Halvari KAS 45,28 3,69 -3,72 5 5  
3 60 bichav Wilda Tequilaville's Xtravaganza Helena Aspfors PAWS 45,59 3,66 -3,41 5 5  
  61 kääsna Elsi Ugly Duckling's Zip Your Lip Anu Romppanen OKK         HYL  
  62 jappys Wilma Dreambears Born To Be My Baby Minttu Merivirta KEMKO         HYL  

Medi 2, tuomari Timo Vertanen, koirakoita 6, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 72 cocspa Niilo Shimmerian Veni Vidi Vici Kaisa Järvinen ACTIV 46,71 3,58 -2,29 5 5  
2 70 kääsna Tarmo Juliuksen Häntä-Heikki Heidi Meriläinen KSTK 49,81 3,35 0,81 5 5,81  
3 71 tiiter Ville Pindaros Hot Headline Minttu Merivirta KEMKO 51,87 3,22 2,87 5 7,87  
4 77 puli Dido Narukerän Diiva Donna Hanna Janger RAGIT 44,34 3,77 -4,66 10 10  
  74 koohon Thelma Chirpy Mercury Kaisa Sonntag ARCT         HYL  
  75 novnou Wiivi Juno-Juhekin Queen Elley Minna Pätsi ACTIV         HYL  
  76 shelam Pietari Dash'ing Charlie Chaplin Piritta Aatsinki ACTIV         POIS  

Maksi 2, tuomari Timo Vertanen, koirakoita 15, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 87 auspai Minni Apbeat Ronya Kati Räsänen KAS 38,37 4,35 -10,63 0 -10,63 LUVA
2 95 x-rotu Remu Remu Milla Malinen ACTIV 40,37 4,14 -8,63 0 -8,63 LUVA
3 80 engspa Aurora Baskethill's Jubilee Blossom Jaana Heiskari KAS 46,06 3,63 -2,94 0 -2,94  
4 90 gorset Jutta Shopoint Crazy For You Sari Järvenpää OKK 49,53 3,37 0,53 0 0,53  
5 94 borcol Numminen Durante Star Of Sky Mari Jokiniemi ACTIV 38,28 4,36 -10,72 5 5  
6 93 engspa Julius Baskethill's Jimmy-The-One Laura Leinonen ACTIV 42,59 3,92 -6,41 5 5  
7 89 isovil Lore Nerian Dewi Jarmo Kyllönen ACTIV 41,06 4,07 -7,94 10 10  
8 81 espves Kamu Hilduriinan Ilmarinen Jenni Hämäläinen KAS 43,03 3,88 -5,97 10 10  
9 92 belpat Pimu Secret Friend's Bestfriend Henna Raittimo OKK 43,84 3,81 -5,16 15 15  
  78 auspai Lysti Namikiss Impossible Mission Jaana Pussila OKK         HYL  
  79 belpag Schumi Zannon Dirty-O-Dunn Liisa Niemi-Sirviö KAS         HYL  
  86 novnou Pörri Juno-Juhekin Naurava Kulkuri Katri-Anna Kokkonen SODKK         HYL  
  88 auskel Ahonen Kelmi Pika Sinko Tarja Lamberg OKK         HYL  
  91 rlapko Nemi Herding Inctinct's Divan Nemi Kaisa Heikkinen ACTIV         HYL  
  96 borcol Dana Carpathian Forest Hold On To Me Juha Alaperä KEMKO         HYL  

Mini 3, tuomari Timo Vertanen, koirakoita 19, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 4,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 113 borter Zili Foo Fighters Lady Jailbird Päivi Sonninen SAWON 36,93 4,71 -7,07 0 -7,07 SERT-H
2 111 borter Neppu Karimäen Nefertiti Niina Vaara RAGIT 37,31 4,66 -6,69 0 -6,69  
3 120 shelam Nero Amarantes Noir Murmure Johanna Broström OKK 37,75 4,61 -6,25 0 -6,25  
4 103 borter Foksi Mel Arctic Foxy Frosty Matti Kivelä RAGIT 38,56 4,51 -5,44 0 -5,44  
5 121 wecoca Myy Agicard's Columba Palumbus Mirja Päivärinne K-PKK 39,43 4,41 -4,57 0 -4,57  
6 99 parson Niilo Mercedes Moona Halvari KAS 39,84 4,37 -4,16 0 -4,16  
7 102 kääsna Kadi Cappaswaan Catinka Anja Hämälä ACTIV 44,25 3,93 0,25 0 0,25  
8 119 borter Niki Mel Arctic Iceguy Matti Kivelä RAGIT 39,59 4,39 -4,41 5 5  
9 104 shelam Tinja Blenmoon Black Sirius Tuija Annala OKK 41,34 4,21 -2,66 10 10  
10 115 cavspa Harris Anncourt Harris Gold Anna-Maria Niemelä OKK 41,65 4,18 -2,35 10 10  
11 114 shelam Jimi Nordängens Truly Tramper Eija Valutie TORKK 49,15 3,54 5,15 10 15,15  
12 123 shelam Eve Zelmarian Ihana Ilona Ritva Tuominen KEMKO 59,18 2,94 15,18 15 30,18  
  97 jackru Toka Wauhtitytön Jack Sparrow Anna Turku KAS         HYL  
  100 shelam Taika Astanjan Magicgirl Janne Tuominen KEMKO         HYL  
  101 schipp Pami Willow Creek Ou-Nou Kati Kettunen OKK         HYL  
  110 chihup Malina Quimichin Mary Celeste Enni Väisänen OKK         HYL  
  116 shelam Onni Mystica Line Mystery Man Päivi Lilleberg ACTIV         HYL  
  118 bicfri Waltteri Rahti Alvari Mari Ervasti OKK         HYL  
  122 bichav Nani Tequilaville's Nanette Blancet Noir Timo Kivioja PAWS         HYL  
  112 koohon Neta Estaika's Ihana Ineta Hannu Männistö YLIKS         POIS  
  124 shelam Mimmi Usvapilven Entten Tentten Karjalainen Juha ACTIV         POIS  

Medi 3, tuomari Timo Vertanen, koirakoita 11, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 4,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 140 stbter Uuno Stormvindens Number One Uno Hanna Partanen OKK 36,50 4,77 -7,50 0 -7,50  
2 129 parson Jaffa Tallitontun Yvo Moona Halvari KAS 38,37 4,53 -5,63 0 -5,63  
3 128 jappys Onni Kamuimisaki Matti Valutie TORKK 39,34 4,42 -4,66 0 -4,66  
4 134 kesvil Tatsi Miracle Minx Bohemianrapsody Marika Tähti ACTIV 41,62 4,18 -2,38 0 -2,38  
5 143 kääsna Nico Juliuksen Nicholas Cage Jarkko Jolkkonen ACTIV 45,50 3,82 1,50 0 1,50  
6 127 pumi Taika Okos-Tancos Csinos Taika Eriika Mikkola SODKK 41,25 4,22 -2,75 5 5  
7 137 kääsna Wallu Juliuksen Nick Nolte Mervi Kinisjärvi KAS 41,40 4,20 -2,60 5 5  
8 135 kääsna Anna Juliuksen Ellen-Anna Sanni Oikarinen KSTK 45,87 3,79 1,87 10 11,87  
  139 espves Enna Bingelin Quickstep Merja Väisänen-Räty SAWON         HYL  
  142 mittel Mauri Blackbagheera's Joy Of My Life Virpi Poutanen KAS         HYL  
  352 kääsna Manne Black Drop Id Est IlDuce Minna Karjalainen OKK         HYL  
  136 cocspa Debbie Jenlin Philadelphia Satu Kamunen ARCT         POIS  

Maksi 3, tuomari Timo Vertanen, koirakoita 29, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 4,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 144 borcol Höyry Eyewitness Ewe-no-me Reetta Rounaja ACTIV 33,87 5,14 -10,13 0 -10,13 SERT-H
2 149 auskel Nipsu Durante Daralis Anna Kilpiä ACTIV 35,90 4,85 -8,10 0 -8,10  
3 152 lagrom Luigi Viikarin Luigi Aino Sepänniemi OKK 37,25 4,67 -6,75 0 -6,75  
4 150 espves Neta Sabia Tuula Hämälä KAS 37,65 4,62 -6,35 0 -6,35  
5 174 isovil Numa Joiner's Quality Narek Numa Jarmo Kyllönen ACTIV 37,71 4,61 -6,29 0 -6,29  
6 175 belpat Rasta Perfect Macho Of Dark Brightness Susanna Kariniemi SIEVI 38,28 4,55 -5,72 0 -5,72  
7 151 irlter Hurja Karamell-In Huligaani Eeva Pudas OKK 38,62 4,51 -5,38 0 -5,38  
8 173 mudi Pöökö Mustapippurin Päivänparas Kati Poutiainen OKK 38,93 4,47 -5,07 0 -5,07  
9 160 auspai Saga Pyrzillac's Zillac Arja Korpi IVALO 39,03 4,46 -4,97 0 -4,97  
10 161 novnou Peppi Juno-Juhekin Womanizer Liisa Rintala RAGIT 41,06 4,24 -2,94 0 -2,94  
11 168 belpat Vigo Ar'tfulfox's I'm So Vigorous Riitta Kerola OKK 43,12 4,03 -0,88 0 -0,88  
12 148 belpat Stella Fox Smile Utopia Susanna Kariniemi SIEVI 43,50 4,00 -0,50 0 -0,50  
13 170 borcol Zici Tending Jetblack Tarja Melakari KAS 35,53 4,90 -8,47 5 5  
14 146 auskel Cola Royal Coctail Halloween Niina Veijola TORKK 37,09 4,69 -6,91 5 5  
15 158 silnou Tessa Noanarkin Macaca Silenius Mirja Päivärinne K-PKK 39,81 4,37 -4,19 5 5  
16 169 novnou Sara Novamian Altair Kirsi Kiiski SAWON 41,68 4,18 -2,32 5 5  
17 166 valpai Niki Annspets Eros Jaana Janhunen KAS 43,00 4,05 -1,00 10 10  
18 172 borcol Diva Lapintähti Ballerina Jaana Heikkinen KAS 40,03 4,35 -3,97 15 15  
19 165 snauts Hugo Liebgrau Hazard's Eye Jaana Väärälä ACTIV 48,68 3,57 4,68 15 19,68  
20 163 borcol Rumba Sanmar Rumba Pauliina Niemi ACTIV 55,03 3,16 11,03 20 31,03  
  145 borcol Jr Durante Sirius Junior Heidi-Maria Puolakka ACTIV         HYL  
  147 auspai Niklas Ghosteye's Bothnia Star Tiina Jounio OKK         HYL  
  157 borcol Iina Muttaburra Pure New Wool Ritva Tuominen KEMKO         HYL  
  159 belpal Näsä Blackroyal's Hawker Hurrican Sari Eskelinen OKK         HYL  
  162 unkviz Szep Canine Jumper Popcorn Riitta Laitinen KAS         HYL  
  164 auskel Yaz Eyespy Yazzie Tarja Seppälä OKK         HYL  
  167 auspai Aava Kia-Rina Full Of Fire Marjo Rajalampi KAS         HYL  
  176 auskel Thelma Durante Diandra Riitta Nousiainen ACTIV         HYL  
  177 borcol Mana Quasi Allemande Arto Tuisku RAGIT         HYL