TULOKSET MINI 1 21.6.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus:
1 CARRO SHELAM H€GGBLOM MIIRA LAGU 29,47 0 -30,53 0,00 1
2 NERO SHELAM RUOKONEN RIIKKA KKK 37,16 10 -22,84 10,00 2
3 HELMI K€€SNA J€RVINENTIINA HAU 50,09 10 -9,91 10,00 3
4 TARA JACKRU ALASORVARI LEENA YL…KK 48,26 15 -11,74 15,00 4
KIPIN€ SCHIPP KORO SARI VIRTA HYL HYL HYL HYL
NERO SHELAM BROSTR…M JOHANNA OKK HYL HYL HYL HYL
MURU SHELAM VIMPARI ANNA-MARI KAS HYL HYL HYL HYL
NATA WECOCA MULARI TARJA LAUKA HYL HYL HYL HYL
ROSA L…WCHE WASTIMO LILLI HAU POIS POIS POIS POIS
DELI SHELAM SYV€NIEMI MARIANNE KAS POIS POIS POIS POIS
VILMA WECOPE PARTANEN HANNA OKK POIS POIS POIS POIS
TULOKSET MIDI 1 21.6.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus:
1 ONNI JAPPYS VALUTIE MATTI TORKK 32,9 0 -27,10 0,00 1
2 BRUNO K€€SNA THORS MOA TAMMI 40,79 0 -19,21 0,00 2
3 SANTERI JAPPYS NIEMI ENNI KUHA 30,22 10 -29,78 10,00 3
4 TATSI KESVIL T€HTI MARIKA OKK 44,69 10 -15,31 10,00 4
MANU COCSPA KIVIM€KI JAANA HARJA HYL HYL HYL HYL
TAVU SHELAM KOIVURANTA ELISA KAS HYL HYL HYL HYL
RIEMU SHELAM PAANANEN MIRA PIHTI HYL HYL HYL HYL
PAAVO KROMFO RISTOLA TIINA KAS HYL HYL HYL HYL
PIKIDORA SHELAM MARTTINEN MARI PIEKS POIS POIS POIS POIS
TAIKA SHELAM SAVILA PASI HARJA POIS POIS POIS POIS
TULOKSET MAXI 1 21.6.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus:
1 TIIKKI BORCOL LEINONEN KATJA OKK 27,84 0 -32,16 0,00 1
2 DINAH PITCOL R€S€NEN REA HSKH 47,94 0 -12,06 0,00 2
3 METTE WHIPPE JUTILA PIRJO LAGU 48,65 0 -11,35 0,00 3
4 RULLA BELPAM JUNTTILA JENNI KAS 31,01 5 -28,99 5,00 4
5 NEMO PITCOL TUOMINEN JANNE KEMKO 32,48 5 -27,52 5,00 5
6 JAMAS LEONBE SANTANIEMI LEILA KAS 33,14 5 -26,86 5,00 6
7 KASSU X-ROTU NIEMI ENNI KUHA 34,91 5 -25,09 5,00 7
8 JUIPPI BORCOL HIMANEN PERTTI LAU 36,41 5 -23,59 5,00 8
9 P…RRI BELPAT VUORILAMPI SOILE KUHA 36,92 5 -23,08 5,00 9
10 HELMI LAPPOR JUTILA PIRJO LAGU 48,67 5 -11,33 5,00 10
11 EMMI KULNOU PISTEMAA MARITA OKK 38,03 10 -21,97 10,00 11
12 TAIKA SILNOU SALO P€IVI KAS 30,04 15 -29,96 15,00 12
13 MIINA SUUSNA INBERG LEENA KAS 34,55 15 -25,45 15,00 13
14 RUKSI WHIPPE L€HDESM€KI EIJA KAUHA 36,4 15 -23,60 15,00 14
15 T…PPIS BELPAM WAHLMAN SUVI HARJA 41,8 15 -18,20 15,00 15
16 IITU NOVNOU JUSSILA KATI KAS 42,05 20 -17,95 20,00 16
SULO KULNOU JUSSILA JAANA OKK HYL HYL HYL HYL HYL
ZINNI BORCOL STENBERG-RAKKOLAINEN GILLA TSAU HYL HYL HYL HYL HYL
ROKKI BOKSER RINTA-HAKOLAANU KAUHAU HYL HYL HYL HYL HYL
VIPPE IRLTER POLOTIINA KAS HYL HYL HYL HYL HYL
OSSI WHIPPE HAUTALA-MALINEN MARJA KAUHA HYL HYL HYL HYL HYL
JARRE BORCOL R€S€NEN MINNA JAT HYL HYL HYL HYL HYL
ALMA BORCOL PIRTTIJ€RVIJUKKA HYL HYL HYL HYL HYL
DIVA BELPAG KESTIL€ SARI KAS POIS POIS POIS POIS POIS
NOPSA BORCOL M€KEL€ MARKO SBCAK POIS POIS POIS POIS POIS
PULMU VALPAI LEHTIPIRJO KOTKA POIS POIS POIS POIS POIS
TULOKSET MINI 2 21.6.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus:
1 OIVA JACKRU TOLONEN NIKO AST 33,71 0 -26,29 0,00 1
2 KELLY SHELAM SAVILA PASI HARJA 42,5 0 -17,50 0,00 2
3 RICO K€€VIL HUTTUNEN SOILE JAU 40,07 5 -19,93 5,00 3
4 SINDA KLEINS ELORANTA VUOKKO KKK 41,17 5 -18,83 5,00 4
5 ALEXIA SCHIPP PELTONEN JOHANNA E-HKK 50,2 5 -9,80 5,00 5
6 ELSA PHALEN HEIKKINEN TEEMU KSTK 36,62 10 -23,38 10,00 6
7 TAIKA SHELAM YLIRUOKANEN KIRSI OKK 41,53 10 -18,47 10,00 7
8 DIXIE X-ROTU ARJAKARI MILKA E-HKK 52,01 10 -7,99 10,00 8
9 TILDA K€€PIN LAAKSONEN HENNA I-HAH 52,94 10 -7,06 10,00 9
TIPI ENGKTE SEPP€L€ TARJA OKK HYL HYL HYL HYL HYL
K…RMY JACKRU PIESK€ EEVA YL…KK HYL HYL HYL HYL HYL
SOFIA BICFRI WASTIMO LILLI HAU POIS POIS POIS POIS POIS
TULOKSET MIDI 2 21.6.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus:
1 NEMI SHELAM KOTALA JUTTA KAS 39,49 0 -20,51 0,00 1
2 VILI SHELAM LAITINEN MARJA-LEENA KSTK 43,6 0 -16,40 0,00 2
K€RPPY PUMI M€LKKI TIINA PAHA HYL 0 HYL HYL HYL
TULOKSET MAXI 2 21.6.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus:
1 NOPSA BORCOL M€KEL€ MARKO SBCAK 31,05 0 -28,95 0,00 1
2 JOLLY JUMPER BORCOL LEHTONEN SANNA LAUKA 31,55 0 -28,45 0,00 2
3 LOUISE ESPVES ASIKAINEN MARIANNE KPSH 33,33 0 -26,67 0,00 3
4 NIKI PITCOL TUOMINEN JANNE KEMKO 36,03 0 -23,97 0,00 4
5 SIRKKU VALPAI LEHTI PIRJO KOTKA 39,69 0 -20,31 0,00 5
6 KAPO AUSKEL KORO SARI VIRTA 41,56 0 -18,44 0,00 6
7 TOPI HOLPAL TANSKANEN SATU JOA 33,9 5 -26,10 5,00 7
8 TUIKKU BELPAM WAHLMAN SUVI HARJA 34,73 5 -25,27 5,00 8
9 JERRY SCHAPE TUONONEN ERJA JAT 35,27 5 -24,73 5,00 9
10 LAURI LAPPOR KURKA PIRITA E-HKK 44,46 5 -15,54 5,00 10
11 RASTA ESPVES HAAPAM€KI JYRI YL…KK 57,61 5 -2,39 5,00 11
12 ALICE AUSPAI SAHLSTR…M MERVI AGRY 39,69 10 -20,31 10,00 12
13 MISTY AUSKEL M€€TT€NEN TAINA TAMSK 50,56 10 -9,44 10,00 13
14 LEEVI X-ROTU TIKKALAELLA ARCT 38,33 15 -21,67 15,00 14
VELMU PUMI RAUTOM€KI P€IVI K-PKK HYL HYL HYL HYL HYL
REKKU LKSAKS PER€L€ PAULA TAMSK HYL HYL HYL HYL HYL
SOLO ESPVES FORSSTR…M KATJA OKK HYL HYL HYL HYL HYL
SAGA AUSPAI PEHKONEN ARJA APK HYL HYL HYL HYL HYL
GURU KULNOU PANU TUULA LAGU HYL HYL HYL HYL HYL
TIRRI BORCOL H€NNINENELINA LAU HYL HYL HYL HYL HYL
SIRKKU VALPAI LEHTI PIRJO KOTKA POIS POIS POIS POIS POIS
MILLI BORCOL ALANEN EEVA-RIITTA KKK POIS POIS POIS POIS POIS
TULOKSET MINI 3 21.6.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus:
1 NELLI SHELAM YLIRUOKANEN JUKKA OKK 37,04 0 -12,96 0,00 1
2 NELEH CAVSPA KARJALAINEN SANNA KAS 37,17 0 -12,83 0,00 2
3 TESSA CAVSPA KAUPPINEN SENNI KAS 43,73 0 -6,27 0,00 3
4 TUMPPI K€€SNA INBERG RIKU KAS 43,97 0 -6,03 0,00 4
5 PINJA SHELAM KARLSSON LENA HARJA 44,55 0 -5,45 0,00 5
6 NINNI PAPILL KOVALAINEN MARJUT TAMSK 46,78 0 -3,22 0,00 6
7 GINI SHELAM MIKKIL€ SARI LAGU 39,73 5 -10,27 5,00 7
8 UNSSI WECOCA KARJALAINEN HANNA KAS 42,36 5 -7,64 5,00 8
9 NINNI JAPPYS VALUTIE EIJA TORKK 45,83 5 -4,17 5,00 9
10 HENI K€€SNA POLO TIINA KAS 46,32 5 -3,68 5,00 10
11 EEVI STBTER PARTANEN HANNA OKK 46,79 5 -3,21 5,00 11
12 CEEA PHALEN KOVALAINEN MARJUT TAMSK 53,42 5 3,42 8,42 12
13 REPO SHELAM H€GGBLOM TONY LAGU 39,95 10 -10,05 10,00 13
14 VINHA L€GPYS ELSINEN ELINA-MAARIA KAS 44,69 10 -5,31 10,00 14
VINHA JACKRU KURONEN HELI ATD HYL HYL HYL HYL HYL
LUKA JACKRU ALASORVARI LEENA YL…KK HYL HYL HYL HYL HYL
OONA JACKRU TOLONEN HILPPA AST HYL HYL HYL HYL HYL
LULU MITTEL J€RVEL€ MATTI KAS HYL HYL HYL HYL HYL
HILMA K€€PIN TUOMOLA JENNI RIMA HYL HYL HYL HYL HYL
KITRI K€€PIN LAAKSONEN HENNA I-HAH HYL HYL HYL HYL HYL
KUKKA KIIHAR HUTTUNEN JORMA JAU HYL HYL HYL HYL HYL
OPRI CAVSPA KOIVURANTA ESA AGRY HYL HYL HYL HYL HYL
MACY SHELAM YLIRUOKANEN KIRSI OKK HYL HYL HYL HYL HYL
TYTI SHELAM VIMPARI ANNA-MARI KAS POIS POIS POIS POIS POIS
IINES PARSON MARTTI ANNE TORKK POIS POIS POIS POIS POIS
KATA SHELAM VIMPARI ANNA-MARI KAS POIS POIS POIS POIS POIS
TULOKSET MIDI 3 21.6.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus:
1 VIMMA ESPVES HAATAJA HANNA JAU 34,44 0 -15,56 0,00 1
2 SAIMA MUDI KAPLAS MARI OKK 34,51 0 -15,49 0,00 2
3 MUUSA AUSKEL VIRTANEN TANJA JAT 34,71 0 -15,29 0,00 3
4 RUBI ESPVES KOBYLIN SANNA JAU 36,43 0 -13,57 0,00 4
5 SIIRI ESPVES HAATAJA HANNA JAU 36,73 0 -13,27 0,00 5
6 HIPSU KIIHAR HUTTUNEN SOILE JAU 39,64 0 -10,36 0,00 6
7 KAAPO CAVSPA KARJALAINEN HANNA KAS 38,17 5 -11,83 5,00 7
8 MISTY BORCOL PATRIKAINEN MILMA JAT 39,73 5 -10,27 5,00 8
9 TUJU SHELAM RANTA ANU LAGU 42,81 5 -7,19 5,00 9
10 RICO SHELAM BROSTR…M JOHANNA OKK 43,12 5 -6,88 5,00 10
11 EO CAVSPA KAUPPINEN SENNI KAS 43,66 5 -6,34 5,00 11
12 NIRPPU KESVIL LEHTIKANGAS JUHA OKK 43,75 5 -6,25 5,00 12
13 ROSE X-ROTU ALASORVARI LEENA YL…KK 46,79 5 -3,21 5,00 13
14 FANTA ISLLAM ARJAKARI MILKA E-HKK 48,93 5 -1,07 5,00 14
15 HELLU ESPVES J€RVINENHEIKKI JAU 35,34 10 -14,66 10,00 15
16 VIIVI KEESHO LAITINEN MARJA-LEENA KSTK 47,66 10 -2,34 10,00 16
RESSU PUMI OJALA NORA AST HYL HYL HYL HYL HYL
CORE KESVIL LEHTIKANGAS JUHA OKK HYL HYL HYL HYL HYL
INDY IRLTER LAURƒN MARKKU HSKH HYL HYL HYL HYL HYL
VAMOS TARUPI LEPP€NEN PIRKKO LAUKA HYL HYL HYL HYL HYL
DECA AUSKEL HARJUNP€€ SANNA K-PKK HYL HYL HYL HYL HYL
VERTTI SHELAM RUOKONEN JUHA KKK HYL HYL HYL HYL HYL
LILLI K€€SNA KOPSA TIINA KAS HYL HYL HYL HYL HYL
PEPI BEAGLE KURKA PIRITA E-HKK HYL HYL HYL HYL HYL
NUCCA LAGROM RIEKKI PIRKKO OKK HYL HYL HYL HYL HYL
PANDORA SHELAM MARTTINEN MARI PIEKS POIS POIS POIS POIS POIS
PONTUS PARSON HASSINEN PIIU KAS POIS POIS POIS POIS POIS
MILO PUMI RAUTOM€KI P€IVI K-PKK POIS POIS POIS POIS POIS
MISTI NOVNOU RISSANEN OLLI-JUSSI LAU POIS POIS POIS POIS POIS
TULOKSET MAXI 3 21.6.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus:
1 TILTU BELPAG PELTONEN JOHANNA E-HKK 33,4 0 -16,60 0,00 1
2 FAI AUSPAI MOILANEN MIKA ARCT 33,67 0 -16,33 0,00 2
3 KIRPPU LYHCOL LAMBERG TARJA KAS 37,88 0 -12,12 0,00 3
4 RITA BELPAT M€KEL€ ERJA POKS 38,79 0 -11,21 0,00 4
5 HULDA SILNOU NOUSIAINEN RIITTA KAS 43,31 0 -6,69 0,00 5
6 PULMU VALPAI LEHTI PIRJO KOTKA 46,7 0 -3,30 0,00 6
7 ZOCO ESPVES MELAKARI TARJA KAS 35,13 5 -14,87 5,00 7
8 CARO BORCOL KIVINIEMI MINNA M€NTS 37,35 5 -12,65 5,00 8
9 RETKU BORCOL MUSTONEN MIIA OKK 38,7 5 -11,30 5,00 9
10 BESSI BORCOL MOILANEN MARKKU YLIKS 39,39 5 -10,61 5,00 10
11 LEEVI SCHAPE TUONONEN V€IN… JAT 41,59 5 -8,41 5,00 11
12 MIGO ISOVIL KEISKI HELENA KSSK 43,02 5 -6,98 5,00 12
13 ZAFI ESPVES KOBYLIN SANNA JAU 43,3 5 -6,70 5,00 13
14 XENA BELPAT OINONEN HELI LAUKA 33,53 10 -16,47 10,00 14
15 KASTANJA BORCOL TUONONEN V€IN… JAT 37,42 10 -12,58 10,00 15
16 KE AUSKEL ROUNAJA REETTA HAU 39,7 10 -10,30 10,00 16
17 NELLI IRLTER LAURƒN MARKKU HSKH 47,19 10 -2,81 10,00 17
18 SZEP UNKVIZ LAITINEN RIITTA KAS 51,57 10 1,57 11,57 18
19 TAIKA BELPAG PELTONEN JOHANNA E-HKK 47,67 15 -2,33 15,00 19
20 RANSU PUMI OJALA NORA AST 49,01 15 -0,99 15,00 20
21 PEPPI AUSPAI NIEMITALO HELI OKK 53,94 15 3,94 18,94 21
MURU PARCOL LAITINEN MARJA-LEENA KSTK HYL HYL HYL HYL HYL
HEX AUSKEL LEHTO SARI K-PKK HYL HYL HYL HYL HYL
KIDA HOLPAL V€H€TALO RAISA AGRY HYL HYL HYL HYL HYL
PIPSA WHIPPE LATVA-KYYNY SATU KAUHA HYL HYL HYL HYL HYL
YES! BELPAT OINONEN HELI LAUKA HYL HYL HYL HYL HYL
OODI ISOVIL KEISKI HELENA KSSK HYL HYL HYL HYL HYL
UFFE BELPAG L€HTEENM€KI SARI KAUHA HYL HYL HYL HYL HYL
RITU AUSPAI NIEMITALO HELI OKK HYL HYL HYL HYL HYL
ROOPE X-ROTU AAVAKARE ANNIKA KSTK HYL HYL HYL HYL HYL
NIMBUS AUSPAI KUNNAS-GR…NHOLM MILJA RIIHI HYL HYL HYL HYL HYL
VIENO LYHCOL RYTIVAARA EIJA K-PKK HYL HYL HYL HYL HYL
AVA BELPAT AALTONEN MIKKO OKK HYL HYL HYL HYL HYL
TOMO BELPAM RIIALI MISA AGRY HYL HYL HYL HYL HYL
RINDI BORCOL STENBERG-RAKKOLAINEN GILLA TSAU HYL HYL HYL HYL HYL
MYY AUSKEL KILPI€ ANNA OKK HYL HYL HYL HYL HYL
KAAPO BELPAT ISOHANNI LAURA AGRY HYL HYL HYL HYL HYL
KAMPI KROMFO R…YTT€ PASI KAS HYL HYL HYL HYL HYL
RIFF AUSKEL RISTO JARMO OKK HYL HYL HYL HYL HYL
ZIMBA PORVES OJALA NORA AST HYL HYL HYL HYL HYL
JODI BELPAT V€IST… P€IVI JOA POIS POIS POIS POIS POIS
VIENO SILNOU NOUSIAINEN RIITTA KAS POIS POIS POIS POIS POIS