TULOKSET MINI 1 3.5.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 MURU SHELAM VIMPARI ANNA-MARI KAS 51,28 15 11,28 26,28
KIRA BORTER JAAKO KAISU TORKK HYL HYL HYL
TULOKSET MIDI 1 3.5.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 VILI SHELAM LAITINEN MARJA-LEENA KSTK 26,66 0 -13,34 0,00
2 ONNI JAPPYS VALUTIE MATTI TORKK 33,91 5 -6,09 5,00
3 PEPPI NOVNOU M€KYNEN ANNA ARCT 39,22 5 -0,78 5,00
4 VILI BEAGLE PIETIL€ SARI OKK 39,53 5 -0,47 5,00
JYRY SCHAPE M€NTYKORPI RINA KAS HYL HYL HYL
TESLA SLAPKO RONTTITERO OKK HYL HYL HYL
DEBBIE COCSPA KAMUNEN SATU ARCT HYL HYL HYL
SUSU SHELAM ESKELINEN NETTA KAS HYL HYL HYL
TAVU SHELAM KOIVURANTAELISA KAS HYL HYL HYL
RTTA AUSKEL ISOKOSKI MINNA OKK HYL HYL HYL
KUKKA SUOPYS PIETIL€ KATARIINA KOIVU POIS POIS POIS
TULOKSET MAXI 1 3.5.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 EERO BORCOL SIPOLA ANNE RAAHE 27,28 0 -12,72 0,00
2 RUSKA ENGSET TAPIO SENJA ARCT 37,97 0 -2,03 0,00
3 NALLE SLAPKO M€NTYLEHTO MARIANNE OKK 28,71 5 -11,29 5,00
4 DIVA BELPAG KESTIL€ SARI KAS 30,4 5 -9,60 5,00
5 NABU AUSPAI RATILAINEN MARJO OKK 32,72 5 -7,28 5,00
6 INKA NOVNOU LAPPALAINEN JUKKA KAS 35,16 5 -4,84 5,00
7 JAMAS LEONBE SANTANIEMI LEILA KAS 39,82 5 -0,18 5,00
8 SANNI IRLTER TIIHONEN TIINA KAS 40,06 10 0,06 10,06
9 UKI BELPAM TOLONEN HELENA KAS 35,5 15 -4,50 15,00
10 JULI LYHCOL ALAMIKKEL€ AIRA OKK 49,75 15 9,75 24,75
KIRI BELPAG KER€NEN LIISA KAS HYL HYL HYL
ROCKY BELPAG M€KINEN ESA KAS HYL HYL HYL
PENNI ENGSPA LEINONEN TIINA OKK HYL HYL HYL
MERRI LKSAKS SEPPONEN KATRI-VAPPU TORKK POIS POIS POIS
VELMU PUMI RAUTOM€KI P€IVI K-PKK SIIRT 2-LK SIIRT 2-LK SIIRT 2-LK
TULOKSET MINI 2 3.5.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 AATU CAITER BRAGGE RIIKKA VAS 39,22 0 -8,78 0,00 sertif
2 FASU CAVSPA KAUPPINEN SENNI KAS 46,53 5 -1,47 5,00
3 MINTTU CAVSPA BAAS KATJA TORKK 49,15 5 1,15 6,15
ROMMI SHELAM RAPO KRISTA MAH HYL HYL HYL
TULOKSET MIDI 2 3.5.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
CURRE BORTER JOHANSSON LEENA TORKK HYL HYL HYL
DERI PYRPAP ALKKU JOHANNA OKK HYL HYL HYL
TULOKSET MAXI 2 3.5.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 SZEP UNKVIZ LAITINEN RIITTA KAS 43,53 5 3,53 8,53
2 PABLO DALMAT JANHUNEN JAANA KAS 42,59 15 2,59 17,59
NANA AUSPAI RATILAINEN MARJO OKK HYL HYL HYL
NUKA X-ROTU J€RVENP€€ EMMA OKK HYL HYL HYL
TILDE WHIPPE HARJULIN LENA-MAY JKF HYL HYL HYL
VELMU PUMI RAUTOM€KI P€IVI K-PKK HYL HYL HYL
MURU PARCOL LAITINEN MARJA-LEENA KSTK SIIRT 3 LK SIIRT 3 LK SIIRT 3 LK
NASU LABNOU LEINONEN TIINA OKK SIIRT 3 LK SIIRT 3 LK SIIRT 3 LK
HIPPI PUMI POHJANEN EEVALIISA KAS SIIRT 3 LK SIIRT 3 LK SIIRT 3 LK
TULOKSET MINI 3 3.5.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 KERTTU SHELAM PELLIKKA ANNA TORKK 31,44 0 -9,56 0,00
2 UNSSI WECOCA KARJALAINEN MINNA KAS 32,09 0 -8,91 0,00
3 IINES PARSON MARTTI ANNE TORKK 33,5 0 -7,50 0,00
4 TASSU CAITER PUDAS EEVA-LEENA OKK 34,91 0 -6,09 0,00
5 LOIRI SCHIPP KURTTIO MARI KAS 36,59 0 -4,41 0,00
6 NILLA K€€PIN TOKOLA JENNA RAAHE 38,03 0 -2,97 0,00
7 NINNI JAPPYS VALUTIE EIJA TORKK 38,79 0 -2,21 0,00
8 NELEH CAVSPA KARJALAINEN SANNA KAS 32,47 5 -8,53 5,00
9 OPRI CAVSPA KOIVURANTA ESA AGRY 33,22 5 -7,78 5,00
10 NELLI SHELAM YLIRUOKANEN JUKKA OKK 34,53 5 -6,47 5,00
11 J€B€ SHELAM RAPO KRISTA MAH 39,56 5 -1,44 5,00
12 PETE CAVSPA HILTUNEN RITA TORKK 39,69 5 -1,31 5,00
13 ALMA CAVSPA SONNTAG KAISA ARCT 42,59 10 1,59 11,59
VIIVI X-ROTU ESKELINEN NETTA KAS POIS POIS POIS
TULOKSET MIDI 3 3.5.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 SAIMA MUDI KAPLAS MARI OKK 31 0 -10,00 0,00
2 VIKI SHELAM TUOMINEN RITVA KEMKO 32,07 0 -8,93 0,00
3 TIITUS KESVIL ARHIPPA KIRSI OKK 32,25 0 -8,75 0,00
4 VEETI SHELAM TUOMINEN RITVA KEMKO 36,78 0 -4,22 0,00
5 MAIJA COCSPA JORMAKKA ANNA LAUKA 37,25 0 -3,75 0,00
6 TYSON BORTER YLITALO MINNA TORKK 31,59 5 -9,41 5,00
7 DECA AUSKEL HARJUNP€€ SANNA K-PKK 35,1 5 -5,90 5,00
8 WALTTERI WALTER KAITILA TERHI ATD 36,62 5 -4,38 5,00
9 VIIVI KEESHO RAPO KRISTA MAH 46,44 10 5,44 15,44
NESTI WALTER KAITILA TERHI ATD HYL HYL HYL
NUCCA LAGROM RIEKKI PIRKKO OKK HYL HYL HYL
LEEVI SHELAM TUOMINEN RITVA KEMKO HYL HYL HYL
KAAPO CAVSPA KARJALAINEN MINNA KAS HYL HYL HYL
NINDA X-ROTU VESA ANNA-ELISA KAS POIS POIS POIS
NELLY TIITER PIETIL€ SARI OKK POIS POIS POIS
PEPPI SLAPKO R€S€NEN KATI KAS POIS POIS POIS
TULOKSET MAXI 3 3.5.2008, KISA B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 RETKU BORCOL MUSTONEN MIIA OKK 31,91 0 -9,09 0,00
2 LITTI HOLPAL MALIN MAIJA KAS 32,07 0 -8,93 0,00
3 ARTTU BELPAG POUTANEN VIRPI-LIISA KAS 33,44 0 -7,56 0,00
4 NADAS UNKVIZ LAITINEN RIITTA KAS 33,78 0 -7,22 0,00
5 ZOCO ESPVES MELAKARI TARJA KAS 34,18 0 -6,82 0,00
6 KAMI BELPAT V€YRYNEN MINNA KSTK 34,23 0 -6,77 0,00
7 PETRO AUSPAI AHMALA LOTTA KAS 37,06 0 -3,94 0,00
8 ADA SILNOU SALO P€IVI KAS 39,35 0 -1,65 0,00
9 AVA BELPAT AALTONEN MIKKO OKK 28,69 5 -12,31 5,00
10 KE AUSKEL ROUNAJA REETTA HAU 32,94 5 -8,06 5,00
11 SISU BELPAG HAATAJA TATU KAS 36,37 5 -4,63 5,00
12 NASU LABNOU LEINONEN TIINA OKK 39,5 5 -1,50 5,00
13 LULU BORCOL RAITTIMO HENNA OKK 41,28 5 0,28 5,28
14 SILVA SILNOU SALO P€IVI KAS 35,5 10 -5,50 10,00
15 HIPPI PUMI POHJANEN EEVALIISA KAS 41 10 0,00 10,00
YK€ AUSKEL KAUPPILA RITVA TORKK HYL HYL HYL
UNNI SILNOU MIKKONEN HENNA OKK HYL HYL HYL
JENS BORCOL HEISKALA SARI KAS HYL HYL HYL
RIFF AUSKEL RISTO JARMO OKK HYL HYL HYL
MURU PARCOL LAITINEN MARJA-LEENA KSTK HYL HYL HYL
SELMA SILNOU P€RSSINENPIRITTA KAS HYL HYL HYL
HULDA SILNOU NOUSIAINEN RIITTA KAS POIS POIS POIS