TULOKSET MINI 3 30.3.2008, F-KISA HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 NELEH CAVSPA KARJALAINEN SANNA KAS 34,44 0 -0,56 0
2 UNSSI WECOCA KARJALAINEN MINNA KAS 35,24 0 0,24 0,24
3 NETA KOOHON M€NNIST… HANNU YLIKS 35,26 0 0,26 0,26
4 WANDA BORTER MELTAUS ARJA TORKK 37,83 0 2,83 2,83
5 TUMPPI K€€SNA INBERG RIKU KAS 39,39 0 4,39 4,39
6 ALMA WECOCA TIAINEN MIRJA-LIISA YLIKS 39,65 0 4,65 4,65
7 ALMA CAVSPA SONNTAG KAISA ARCT 40,22 0 5,22 5,22
8 WUFFE BICHAV UNHOLA JENNY TORKK 41,73 0 6,73 6,73
9 TASSU CAITER PUDAS EEVA OKK 40,83 5 5,83 10,83
10 IRINA PAPILL K€RKK€INEN MERJA PJKK 46,52 0 11,52 11,52
11 VIIVI X-ROTU ESKELINEN NETTA KAS 54,14 10 19,14 29,14
VINHA L€GPYS ELSINEN ELINA-MAARIA KAS HYL HYL HYL
IINES PARSON MARTTI ANNE TORKK HYL HYL HYL
MAISA BICFRI HAATAJA HANNA JAU HYL HYL HYL
SENTTI L€GPYS KER€NEN ANSSI ARCT HYL HYL HYL
LOIRI SCHIPP KURTTIO MARI KAS HYL HYL HYL
NENA SHELAM NISKALA ULLA RAGIT HYL HYL HYL
PETE CAVSPA HILTUNEN RITA TORKK HYL HYL HYL
JERE K€€PIN RIIPI PASI OKK HYL HYL HYL
OPRI CAVSPA KOIVURANTA ESA AGRY HYL HYL HYL
ROCKY TOYVIL M€KIMARTTI TARU TORKK POIS POIS POIS
KIMI PAPILL K€RKK€INEN MERJA PJKK POIS POIS POIS
KIWI PHALEN F€LLMAN LISA POIS POIS POIS
TULOKSET MIDI 3 30.3.2008, F-KISA HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 SAIMA MUDI AALTONEN MIKKO OKK 31,26 0 -3,74 0
2 METTE SHELAM SAARELA TIIA TORKK 34,68 0 -0,32 0
3 VEETI SHELAM TUOMINEN RITVA KEMKO 36,98 0 1,98 1,98
4 NIRPPU KESVIL LEHTIKANGAS JUHA OKK 37,87 0 2,87 2,87
5 XOSMO PULI VIRKKULA MARI KAS 34,34 5 -0,66 5
6 JEPPE CAVSPA NIEMEL€ ANNA-MARIA OKK 42,84 5 7,84 12,84
SIIRI ESPVES HAATAJA HANNA JAU HYL HYL HYL
VIKI SHELAM TUOMINEN RITVA KEMKO HYL HYL HYL
KAAPO CAVSPA KARJALAINEN MINNA KAS HYL HYL HYL
PONTUS PARSON HASSINEN PIIU KAS HYL HYL HYL
LEEVI SHELAM TUOMINEN RITVA KEMKO HYL HYL HYL
NETA KOOHON M€NNIST…HANNU YLIKS MINI MINI MINI
CORE KESVIL LEHTIKANGAS JUHA OKK POIS POIS POIS
TULOKSET MAXI 3 30.3.2008, F-KISA HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 AVA BELPAT AALTONEN MIKKO OKK 29,44 0 -5,56 0
2 BESSI BORCOL MOILANEN MARKKU YLIKS 30,81 0 -4,19 0
3 KE AUSKEL ROUNAJA REETTA HAU 30,97 0 -4,03 0
4 FAI AUSPAI MOILANEN MIKA ARCT 31,13 0 -3,87 0
5 LITTI HOLPAL MALIN MAIJA KAS 33,12 0 -1,88 0
6 NADAS UNKVIZ LAITINEN RIITTA KAS 34,22 0 -0,78 0
7 ARTTU BELPAG POUTANEN VIRPI-LIISA KAS 34,25 0 -0,75 0
8 TIRRI BELPAG KETTUNEN KATI OKK 34,79 0 -0,21 0
9 HULDA SILNOU NOUSIAINEN RIITTA KAS 38,14 0 3,14 3,14
10 KIRPPU LYHCOL LAMBERG TARJA KAS 33,31 5 -1,69 5
11 LULU BORCOL RAITTIMO HENNA OKK 40,5 0 5,5 5,5
12 JOUKO BORCOL R€S€NEN MINNA JAT 37 5 2 7
13 RONJA X-ROTU JUNNO OUTI SIEVI 43,01 0 8,01 8,01
14 SISU BELPAG HAATAJA TATU KAS 38,15 5 3,15 8,15
15 RIINA NOVNOU M€ENP€€ TIIA KAS 41,04 10 6,04 16,04
16 LUKE BELPAG HEINONEN SEIJA KAS 36,1 15 1,1 16,1
17 VILI SLAPKO TUOVINEN ANNE KAS 52,81 10 17,81 27,81
RIFF AUSKEL RISTO JARMO OKK HYL HYL HYL
ZOCO ESPVES MELAKARI TARJA KAS HYL HYL HYL
TESSA SILNOU TIAINEN MIRJA YLIKS HYL HYL HYL
RETKU BORCOL MUSTONEN MIIA OKK HYL HYL HYL
JENS BORCOL HEISKALA SARI KAS HYL HYL HYL
YK€ AUSKEL KAUPPILA RITVA TORKK HYL HYL HYL
KAMPI KROMFO R…YTT€ PASI KAS HYL HYL HYL
KIMI BELPAG KER€NEN LIISA KAS POIS POIS POIS