TULOKSET MINI 1 29.3.2008, KISA C, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 IIRO BOSTER AROLA JOHANNA OKK 45,1 10 2,1 12,1
2 DOORIS PAPILL K€RKK€INEN MERJA PJKK 54,98 10 11,98 21,98
ONNI CAVSPA J€RVINEN SARI KAS HYL HYL HYL
MURU SHELAM VIMPARI ANNA-MARI KAS POIS POIS POIS
TULOKSET MIDI 1 29.3.2008, KISA C, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 ONNI JAPPYS VALUTIE MATTI TORKK 37,07 0 -5,93 0
2 ALFA PARSON SANTANIEMI LEILA KAS 37,5 5 -5,5 5
3 MIRO PUMI SAVILAAKSO HANNU KAS 31,54 10 -11,46 10
4 MANNE K€€SNA SAUKKORIIPI SAANA KAS 45 10 2 12
5 NEMI SHELAM KOTALA JUTTA KAS 46,01 10 3,01 13,01
6 SIRU X-ROTU KETTUKANGAS SATU RAAHE 50,55 10 7,55 17,55
7 MINTTU SHELAM SYV€NIEMI MARIANNE KAS 50,04 15 7,04 22,04
VILI SHELAM LAITINEN MARJA-LEENA KSTK HYL HYL HYL
V€IN… COCSPA J€RVINEN KAISA KAS HYL HYL HYL
VIMMA ESPVES HAATAJA HANNA JAU POIS POIS POIS
TIRA ESPVES KUNTSI MERJA RAGIT POIS POIS POIS
TULOKSET MAXI 1 29.3.2008, KISA C, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 LIKKA X-ROTU PELTONIEMI HELI KEMKO 33,57 0 -9,43 0
2 TINO BELPAM LIIMATAINEN KIRSI RAAHE 35,46 0 -7,54 0
3 VELMU PUMI RAUTOM€KI P€IVI K-PKK 36,49 0 -6,51 0
4 OONA SNAUTS NUUTINEN TEA KAS 39,98 0 -3,02 0
5 DAIMI BELPAT LEPIST… SATU OKK 32,14 5 -10,86 5
6 IITU NOVNOU JUSSILA KATI KAS 37,67 5 -5,33 5
7 KIRI BELPAG HAATAJA TATU KAS 33,82 10 -9,18 10
8 UKI BELPAM TOLONEN HELENA KAS 33,78 15 -9,22 15
9 KIIRA X-ROTU KUPSALA MARIA OKK 39,5 15 -3,5 15
10 JULI LYHCOL ALAMIKKEL€ AIRA OKK 49,34 10 6,34 16,34
11 JAMAS LEONBE SANTANIEMI LEILA KAS 50,79 15 7,79 22,79
12 LEEVI AUSPAI PRUSILA RIIKKA ARCT 38,69 25 -4,31 25
13 OONA VANLAM NYRHINEN SOILA KAS 61,89 20 18,89 38,89
MYRSKY HOLPAK ALAMIKKEL€ VIRVE KAS HYL HYL HYL
DANI BORCOL HELMINEN KATRI YLIKS HYL HYL HYL
MERRI LKSAKS SEPPONEN KATRI-VAPPU TORKK HYL HYL HYL
VIPPE IRLTER POLO TIINA KAS HYL HYL HYL
DIVA BELPAG KESTIL€ SARI KAS HYL HYL HYL
HURJA IRLTER PUDAS EEVA-LEENA OKK HYL HYL HYL
NEMO AUSPAI SALO NEEA OKK HYL HYL HYL
SZEP UNKVIZ LAITINEN RIITTA KAS POIS POIS POIS
RENE BELPAG LUOKKALA JANI KAS POIS POIS POIS
TULOKSET MINI 2 29.3.2008, KISA C, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 EEVI STBTER PARTANEN HANNA OKK 37,54 0 -4,46 0
2 TAMI L€GPYS M€KEL€ SAANA RAGIT 38,48 0 -3,52 0
3 SIRUSTIINA X-ROTU TUOVINEN ANNE KAS 43,4 0 1,4 1,4
4 KIRA MITTEL SONNTAG KAISA ARCT 47,91 0 5,91 5,91
SISSI K€€PIN MARJANEN SANNA OKK HYL HYL HYL
NINNI JAPPYS VALUTIE EIJA TORKK HYL HYL HYL
DIVA K€€SNA TAMMILAHTI CARINA ARCT HYL HYL HYL
TULOKSET MIDI 2 29.3.2008, KISA C, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 VIMMA ESPVES HAATAJA HANNA JAU 33,76 0 -8,24 0
2 KASSU SHELAM TIAINEN KATRI PIHTI 36,55 0 -5,45 0
3 PEPPI SLAPKO R€S€NEN KATI KAS 41,86 0 -0,14 0
4 S€DE SHELAM SYV€NIEMI MARIANNE KAS 48,35 0 6,35 6,35
DERI PYRPAP ALKKU JOHANNA OKK HYL HYL HYL
TULOKSET MAXI 2 29.3.2008, KISA C, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 MURU PARCOL LAITINEN MARJA-LEENA KSTK 35,12 5 -7,88 5
2 SZEP UNKVIZ LAITINEN RIITTA KAS 40,85 5 -2,15 5
3 RENE PYRPAP TAPANINAHO SANNA KAS 46,31 10 3,31 13,31
4 MIRVA KEESHO KEMPPAINEN KIRSI KSTK 38,85 20 -4,15 20
5 SANNI KARKAR JANHUNEN JAANA KAS 50 15 7 22
IRA WEIMAR KINNUNEN MARJAANA PIHTI HYL HYL HYL
PEPI NOVNOU SIPIL€ KIRSI KAS HYL HYL HYL
CHARLI KEESHO MEISNER-L…F MERJE KALAJ POIS POIS POIS
PABLO DALMAT JANHUNEN JAANA KAS POIS POIS POIS