TULOKSET MINI 1 24.2.08 KISA:D, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 NATA WECOCA MULARI  TARJA LAUKA 40,87 5 -10,13 5
2 LEEVI COTTUL LIIMATAINEN  KIRSI RAAHE 44,35 5 -6,65 5
3 BIANCA MITTEL JÄRVELÄ  MATTI  KAS 64,17 0 13,17 13,17
4 MURU SHELAM VIMPARI  ANNA-MARI KAS 55,59 10 4,59 14,59
5 ROBI KÄÄVIL AHOLA  PETRA VAS 62,06 15 11,06 26,06
BUSTER CAITER KALANDER  HELI  BAC hyl hyl hyl
NAPPE SHELAM LEHTINEN  MARIKA  KSTK hyl hyl hyl
NERO SHELAM RUOKONEN  RIIKKA  KKK hyl hyl hyl
HUGO  AMECOC HEIKKINEN  OUTI TAMSK hyl hyl hyl
VILI CAVSPA NIEMELÄ  ANNA-MARIA OKK pois pois pois
LOIRI SCHIPP KURTTIO MARI KAS pois pois pois
BAMSE CAITER KALANDER  HELI  BAC siirto II lk siirto II lk siirto II lk
TULOKSET MIDI 1 24.2.08 KISA:D, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 NEMI SHELAM KOTALA  JUTTA KAS 47,27 0 -3,73 0
2 VIMMA ESPVES HAATAJA  HANNA  JAU 36,61 5 -14,39 5
VÄINÖ COCSPA JÄRVINEN  KAISA  KAS hyl hyl hyl
TATSI KESVIL TÄHTI  MARIKA  OKK hyl hyl hyl
JYRY SCHAPE MÄNTYKORPI  RINA KAS hyl hyl hyl
CHERI SHELAM PARVIAINEN  SARI OKK pois pois pois
TULOKSET MAXI 1 24.2.08 KISA:D, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 POPSY BELPAM HUITTINEN  HARRI SBPKY 39,71 0 -11,29 0
2 TOPI HOLPAL TANSKANEN  SATU JOENS 35,7 5 -15,3 5
3 EERO BORCOL SIPOLA  ANNE RAAHE 37,66 5 -13,34 5
4 UNNA SILNOU HÄNNINEN  LIISA  KSTK 43,91 5 -7,09 5
5 SISSI BELPAG SILVENNOINEN KAIJA-LIISA KAS 46,39 5 -4,61 5
6 TESLA BORCOL KALENIUS  ELINA  JOENS 32,63 10 -18,37 10
7 GIZA BORCOL PIIPPO  PÄIVI KPSH 36,6 10 -14,4 10
8 TAIKA SILNOU SALO  PÄIVI  KAS 40,4 10 -10,6 10
9 MYRSKY HOLPAK ALAMIKKELÄ  VIRVE KAS 44,34 10 -6,66 10
10 TINO BELPAM LIIMATAINEN  KIRSI RAAHE 46,1 10 -4,9 10
11 SUVIANNE BORCOL VIITANEN  MINNA KKK 35,17 15 -15,83 15
12 PENNI ENGSPA LEINONEN  TIINA  OKK 50,11 15 -0,89 15
13 HAKKI BORCOL OLLILA-SAARELA  AULI  KAS 37,96 25 -13,04 25
METKU AUSPAI JÄRVINEN  MARIA  RIMA hyl hyl hyl
JAMAS LEONBE SANTANIEMI  LEILA  KAS hyl hyl hyl
UKI BELPAM TOLONEN  HELENA KAS hyl hyl hyl
PONCHO AUSPAI LEHTOARO  SANNA JAU hyl hyl hyl
KIIRA X-ROTU KUPSALA  MARIA  OKK hyl hyl hyl
WANI ROTTWE JÄRVINEN  MARIA  RIMA hyl hyl hyl
KIIRA X-ROTU KUPSALA MARIAMARIA  OKK pois pois pois
VIKI BELPAT PAASO  LILLI RAGIT SIIRTO 2LK SIIRTO 2LK SIIRTO 2LK
SZEP UNKVIZ LAITINEN  RIITTA  KAS SIIRTO 2LK SIIRTO 2LK SIIRTO 2LK
TULOKSET MINI 2 24.2.08 KISA:D, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 PANDA WECOCA TIAINEN  MIRJA-LIISA YLIKS 47,78 0 -3,22 0 sert
2 PIPSA LÄGPYS SANDGREN  MARIIA JANKK 48,97 0 -2,03 0
3 BAMSE CAITER KALANDER  HELI  BAC 49,66 5 -1,34 5
4 ANSA LÄGPYS HILLOSALO  EVA-LISA LEVEK 49,13 20 -1,87 20
NELLA BORTER MÄKINEN  LAURA TAMSK hyl hyl hyl
EEVI STBTER PARTANEN  HANNA  OKK hyl hyl hyl
LIZZU LÖWCHE NIEMI  PAULIINA KAS hyl hyl hyl
VIIVI X-ROTU ESKELINEN  NETTA KAS POIS POIS POIS
TULOKSET MIDI 2 24.2.08 KISA:D, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 FEDJA SHELAM HEIKKINEN  LEENA LAU 40,43 10 -10,57 10
2 PEPPI SLAPKO RÄSÄNENKATI KAS 47,72 10 -3,28 10
TULOKSET MAXI 2 24.2.08 KISA:D, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 VIKI BELPAT PAASO  LILLI RAGIT 40,38 0 -10,62 0 sert.
2 SZEP UNKVIZ LAITINEN  RIITTA  KAS 41,35 0 -9,65 0
3 PABLO DALMAT JANHUNEN  JAANA  KAS 45,72 0 -5,28 0
4 SARA AUSPAI TERVO  EEVA-MARIA KSTK 40,57 5 -10,43 5
5 SANNI KARKAR JANHUNEN  JAANA  KAS 53,57 5 2,57 7,57
6 ARAMIS AUSPAI LEHTOARO  SANNA JAU 45,93 10 -5,07 10
7 HIRRA BELPAG PARVIAINEN  MARKO  KPSH 44,09 15 -6,91 15
8 RUUTI AUSPAI KARI  TUIJA JAU 41,83 20 -9,17 20
TYSON KULNOU VÄLIPIRTTI  HELI JAU hyl hyl hyl
CRICKET AUSPAI VÄLIPIRTTI  HELI JAU hyl hyl hyl
SISSI BELPAG SILVENNOINENKAIJA-LIISA KAS POIS POIS POIS
TURE AUSPAI ALITUPA  EILA  ATD pois pois pois
NASU LABNOU LEINONEN  TIINA  OKK siiro 3 lk siiro 3 lk siiro 3 lk
TULOKSET MINI 3 24.2.08 KISA:D, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 HASTY KÄÄVIL MOLANDER  ANN-CATHRINE  JKF 38,83 0 -6,17 0
2 NELEH CAVSPA KARJALAINEN  SANNA  KAS 39,51 0 -5,49 0
3 NELLI WECOCA TIAINEN  MIRJA-LIISA YLIKS 39,86 0 -5,14 0
4 MAISA BICFRI HAATAJA  HANNA  JAU 41,41 0 -3,59 0
5 TASSU CAITER PUDAS  EEVA-LEENA OKK 43,5 0 -1,5 0
6 ALMA WECOCA TIAINEN  MIRJA-LIISA YLIKS 40,47 5 -4,53 5
7 KAISA AMECOC ELONEN  HENNA  TAMSK 40,74 5 -4,26 5
8 NILLA KÄÄPIN TOKOLA  JENNA RAAHE 44,96 5 -0,04 5
9 MISUI WECOCA FLINK  JOHANNA  RAAHE 46,52 5 1,52 6,52
10 UNSSI WECOCA KARJALAINEN  MINNA  KAS 39,72 10 -5,28 10
11 NEMO VLYTER SOMERO  TIINA  OKK 47,16 10 2,16 12,16
12 TOPI LÄGPYS PASANEN  STIINA LEVEK 40,69 15 -4,31 15
13 PYRY KÄÄPIN RIIPI  JAANA-MARI  OKK 54,14 15 9,14 24,14
PIRU LÄGPYS MÄNNISTÖ  PÄIVI LEVEK hyl hyl hyl
TINKA AMECOC PINOLA  HANNA  KAS hyl hyl hyl
TUMPPI KÄÄSNA INBERG  RIKU  KAS hyl hyl hyl
LULU MITTEL JÄRVELÄ  MATTI  KAS hyl hyl hyl
KEPA BORTER MAKKONEN  SOILI  JOENS hyl hyl hyl
VINHA LÄGPYS ELSINEN  ELINA-MAARIA KAS hyl hyl hyl
LOIRI SCHIPP KURTTIOMARI KAS hyl hyl hyl
VIIVI X-ROTU ESKELINEN  NETTA KAS hyl hyl hyl
TULOKSET MIDI 3 24.2.08 KISA:D, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 KAAPO CAVSPA KARJALAINEN  MINNA  KAS 37,16 0 -7,84 0
2 PONTUS PARSON HASSINEN  PIIU  KAS 39,02 0 -5,98 0
3 XOSMO PULI VIRKKULAMARI KAS 38,28 5 -6,72 5
4 CORE KESVIL LEHTIKANGAS  JUHA  OKK 40,46 5 -4,54 5
5 GILJA KESVIL MOLANDER  ANN-CATHRINE  JKF 43,56 5 -1,44 5
PEPI BEAGLE KURKA  PIRITA E-HKK hyl hyl hyl
JEPPE CAVSPA NIEMELÄ  ANNA-MARIA OKK hyl hyl hyl
VERTTI SHELAM RUOKONEN  JUHA KKK hyl hyl hyl
NINDA X-ROTU VESA  ANNA-ELISA KAS hyl hyl hyl
SIIRI ESPVES HAATAJA  HANNA  JAU hyl hyl hyl
COZMOZ KOOHON KJÖTAR-VIRTANEN  EVA  JKF hyl hyl hyl
  TULOKSET MAXI 3 24.2.08 KISA:D, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 VICKY BORCOL KYLLÖNEN  RIITTA KAS 35,84 0 -9,16 0
2 FAI AUSPAI MOILANEN  MIKA  ARCT 36,82 0 -8,18 0
3 SÄDE BELPAT PEKKALA  JOHANNA K-PKK 37,38 0 -7,62 0
4 RIINA NOVNOU MÄENPÄÄ  TIIA  KAS 40,38 0 -4,62 0
5 TESSA SILNOU TIAINEN  MIRJA-LIISA YLIKS 42,74 0 -2,26 0
6 JODI BELPAT VÄISTÖ  PÄIVI  JOENS 35,24 5 -9,76 5
7 RETKU BORCOL MUSTONEN  MIIA OKK 37,27 5 -7,73 5
8 TURE AUSPAI ALITUPA  EILA  ATD 37,31 5 -7,69 5
9 MIRA HOLPAK MAUNUKSELA  RIITTA  K-PKK 37,66 5 -7,34 5
10 KAMPI KROMFO RÖYTTÄ  PASI  KAS 39,15 5 -5,85 5
11 ZOCO ESPVES MELAKARI  TARJA  KAS 40,07 5 -4,93 5
12 MORRIS X-ROTU KYLLÖNEN  RIITTA KAS 40,12 10 -4,88 10
13 SISU BELPAG HAATAJA  TATU  KAS 42,86 10 -2,14 10
14 KAMI BELPAT VÄYRYNEN  MINNA KSTK 43,46 10 -1,54 10
15 KONNA BELPAM FLINK  JOHANNA  RAAHE 44,39 10 -0,61 10
16 RITA ESPVES HÄMÄLÄ  TUULA KAS 36,55 15 -8,45 15
LULU BORCOL RAITTIMO  HENNA  OKK hyl hyl hyl
MYY AUSKEL KILPIÄ  ANNA OKK hyl hyl hyl
NADAS UNKVIZ LAITINEN  RIITTA  KAS hyl hyl hyl
HERTTA AUSPAI KARI  TUIJA JAU hyl hyl hyl
RINGO AUSPAI VÄLIPIRTTI  HELI JAU hyl hyl hyl
TESSA VALPAI KINNUNEN  AINO KAS hyl hyl hyl
PÖRJE BELPAG HUITTINEN  ANNE  YLÖKK hyl hyl hyl
LITTI HOLPAL MALIN  MAIJA  KAS hyl hyl hyl
SELMA SILNOU PÄRSSINEN PIRITTA KAS hyl hyl hyl
NASU LABNOU LEINONEN  TIINA  OKK hyl hyl hyl
ARTTU BELPAG POUTANEN  VIRPI-LIISA KAS POISSA POISSA POISSA
HALLIR PITCOL ROJO  OUTI VARPS POISSA POISSA POISSA
TIRRI BELPAG KETTUNEN  KATI OKK POISSA POISSA POISSA
RITA BELPAT MÄKELÄ  ERJA  POKS POISSA POISSA POISSA
ÅKE AUSKEL ROUNAJA  REETTA  HAU POISSA POISSA POISSA