TULOKSET MINI 1 23.2.08 KISA:B, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 HUGO  AMECOC HEIKKINEN  OUTI TAMSK 32,91 0 -9,09 0
2 DELI SHELAM SYVÄNIEMI  MARIANNE KAS 33,92 0 -8,08 0
3 BIANCA MITTEL JÄRVELÄ  MATTI  KAS 43,96 0 1,96 1,96
4 NERO SHELAM RUOKONEN JUHA KKK 28,38 5 -13,62 5
5 MINTTU CAVSPA BAAS  KATJA  TORKK 34,28 5 -7,72 5
6 BAMSE CAITER KALANDER  HELI  BAC 41,3 5 -0,7 5
7 ROBI KÄÄVIL AHOLA  PETRA VAS 42 10 0 10
8 MURU SHELAM VIMPARI  ANNA-MARI KAS 51,44 10 9,44 19,44
NATA WECOCA MULARI  TARJA LAUKA HYL HYL HYL
BUSTER CAITER KALANDER  HELI  BAC HYL HYL HYL
TULOKSET MIDI 1 23.2.08 KISA:B, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 VILI BEAGLE PIETILÄ  SARI  OKK 47,26 5 5,26 10,26
2 JYRY SCHAPE MÄNTYKORPI  RINA KAS 51,57 5 9,57 14,57
PAAVO KROMFO RISTOLA  TIINA KAS HYL HYL HYL
DOMI SHELAM ROKALA  JOHANNA  VAS HYL HYL HYL
VIMMA ESPVES HAATAJA  HANNA  JAU HYL HYL HYL
MIRO PUMI SAVILAAKSO  HANNU KAS POIS POIS POIS
SUSU SHELAM ESKELINEN  NETTA KAS POIS POIS POIS
CHERI SHELAM PARVIAINEN  SARI OKK POIS POIS POIS
TULOKSET MAXI 1 23.2.08 KISA:B, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 TESLA BORCOL KALENIUS  ELINA  JOENS 27,04 0 -14,96 0
2 KIRI BELPAG KERÄNEN  LIISA KAS 29,73 0 -12,27 0
3 SZEP UNKVIZ LAITINEN  RIITTA  KAS 30,17 0 -11,83 0
4 TOPI HOLPAL TANSKANEN  SATU JOENS 26,01 5 -15,99 5
5 GIZA BORCOL PIIPPO  PÄIVI KPSH 31,86 5 -10,14 5
6 VERNE LAPPOR HAATAJA  REETTA  ROTUY 34,55 5 -7,45 5
7 POPSY BELPAM HUITTINEN  HARRI SBPKY 27,8 10 -14,2 10
8 MIRA BORCOL MESKANEN  PIRKKO SBCAK 35,2 10 -6,8 10
9 BLUFFI BELPAT SAAJOSSALONINA SIEVI 35,54 10 -6,46 10
10 SAGA AUSPAI PEHKONEN  ARJA APK 38,7 10 -3,3 10
11 WANI ROTTWE JÄRVINEN  MARIA  RIMA 29,86 15 -12,14 15
12 TINO BELPAM LIIMATAINEN  KIRSI RAAHE 43,1 15 1,1 16,1
13 MERRI LKSAKS SEPPONEN  KATRI-VAPPU TORKK 36,16 19 -5,84 19
14 NAVIS BORCOL RÄSÄNEN  SALME  KSTK 46,54 15 4,54 19,54
15 DAIMI BELPAT LEPISTÖ  SATU OKK 29,09 20 -12,91 20
16 METKA AUSPAI JÄRVINEN  MARIA  RIMA 30,57 5 30,57 35,57
JAMAS LEONBE SANTANIEMI  LEILA  KAS HYL 0 HYL HYL
PONCHO AUSPAI LEHTOARO  SANNA JAU HYL 5 HYL HYL
SUVIANNE BORCOL VIITANEN  MINNA KKK HYL 5 HYL HYL
EERO BORCOL SIPOLA  ANNE RAAHE HYL HYL HYL
VIKI BELPAT PAASO  LILLI RAGIT POIS POIS POIS
CHARLI KEESHO MEISNER-LÖF  MERJE KALAJ SIIRTO 2.LK SIIRTO 2.LK SIIRTO 2.LK
TULOKSET MINI 2 23.2.08 KISA:B, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 SISSI KÄÄPIN MARJANEN  SANNA OKK 41,22 0 -4,78 0
2 NIITU PARSON AALTONEN  ANNI  ATD 45,88 0 -0,12 0
3 EEVI STBTER PARTANEN  HANNA  OKK 33,44 10 -12,56 10
4 PIPSA LÄGPYS SANDGREN  MARIIA JANKK 52,48 15 6,48 21,48
RIPSA SHELAM SUTINEN  PIIA  VARPS HYL HYL HYL
ANSA LÄGPYS HILLOSALO  EVA-LISA LEVEK HYL HYL HYL
VIIVI X-ROTU ESKELINEN  NETTA KAS POIS POIS POIS
TULOKSET MIDI 2 23.2.08 KISA:B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 JAKKE PARSON KOVANEN  TUPUNA KAS 36,68 0 -9,32 0
2 PEPPI SLAPKO RÄSÄNENKATI KAS 39,46 5 -6,54 5
3 FEDJA SHELAM HEIKKINEN  LEENA LAU 42,48 5 -3,52 5
TULOKSET MAXI 2 23.2.08 KISA:B, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 RIFF AUSKEL RISTO  JARMO OKK 31,43 0 -14,57 0 SERTIF
2 CHARLI KEESHO MEISNER-LÖF  MERJE KALAJ 41,01 0 -4,99 0
3 VIKI BELPAT PAASO  LILLI RAGIT 39,14 5 -6,86 5
4 JENI BELPAT KAMINEN  MARKO VARPS 43,35 5 -2,65 5
5 TURE AUSPAI ALITUPA  EILA  ATD 34,02 10 -11,98 10
6 TYSON KULNOU VÄLIPIRTTI  HELI JAU 34,82 10 -11,18 10
7 PEPI NOVNOU SIPILÄ  KIRSI KAS 48,32 10 2,32 12,32
8 HIRRA BELPAG PARVIAINEN  MARKO  KPSH 34,26 20 -11,74 20
9 PABLO DALMAT JANHUNEN  JAANA  KAS 37,64 25 -8,36 25
ARAMIS AUSPAI LEHTOARO  SANNA JAU HYL HYL HYL
SANNI KARKAR JANHUNEN  JAANA  KAS HYL HYL HYL
CRICKET AUSPAI VÄLIPIRTTI  HELI JAU HYL HYL HYL
IRA WEIMAR KINNUNEN  MARJAANA PIHTI HYL HYL HYL
RUUTI AUSPAI KARI  TUIJA JAU HYL HYL HYL
TULOKSET MINI 3 23.2.08 KISA:B, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 ALMA CAVSPA SONNTAG  KAISA  ARCT 34,87 0 -6,13 0
2 LULU MITTEL JÄRVELÄ  MATTI  KAS 37,4 0 -3,6 0
3 NIILO BOSTER SIMONEN  EMILIA JAT 40,19 0 -0,81 0
4 PIRU LÄGPYS MÄNNISTÖ  PÄIVI LEVEK 32,02 5 -8,98 5
5 TASSU CAITER PUDAS  EEVA-LEENA OKK 36,08 5 -4,92 5
6 KAISA AMECOC ELONEN  HENNA  TAMSK 36,35 5 -4,65 5
7 ROSSO KÄÄSNA VIITANEN  MINNA KKK 39,74 5 -1,26 5
8 TOPI LÄGPYS PASANEN  STIINA LEVEK 40,62 10 -0,38 10
9 TUMPPI KÄÄSNA INBERG  RIKU  KAS 43,56 10 2,56 12,56
10 NEMO VLYTER SOMERO  TIINA  OKK 44,6 10 3,6 13,6
11 MISUI WECOCA FLINK  JOHANNA  RAAHE 40,75 15 -0,25 15
12 VIIVI X-ROTU ESKELINEN  NETTA KAS 47,31 10 6,31 16,31
13 UNSSI WECOCA KARJALAINEN  MINNA  KAS 37,7 20 -3,3 20
JERE KÄÄPIN RIIPI  PASI OKK HYL HYL HYL
NILLA KÄÄPIN TOKOLA  JENNA RAAHE HYL HYL HYL
TINKA AMECOC PINOLA  HANNA  KAS HYL HYL HYL
KEPA BORTER MAKKONEN  SOILI  JOENS HYL HYL HYL
TULOKSET MIDI 3 23.2.08 KISA:B, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 PILVI SHELAM SUTINEN  PIIA  VARPS 38,72 0 -2,28 0
2 ELLI AMECOC PINOLA  HANNA  KAS 40,3 0 -0,7 0
3 OTTO X-ROTU OKSALA  SOFIA ARCT 40,87 0 -0,13 0
4 VERTTI SHELAM RUOKONEN RIIKKA KKK 40,56 5 -0,44 5
5 SIIRI ESPVES HAATAJA  HANNA  JAU 43,85 25 2,85 27,85
JEPPE CAVSPA NIEMELÄ  ANNA-MARIA OKK HYL HYL HYL
PONTUS PARSON HASSINEN  PIIU  KAS HYL HYL HYL
XOSMO PULI VIRKKULAMARI KAS HYL HYL HYL
KAAPO CAVSPA KARJALAINEN  MINNA  KAS HYL HYL HYL
PEPI BEAGLE KURKA  PIRITA E-HKK HYL HYL HYL
KASPER ISLLAM KAMINENMARKO VARPS HYL HYL HYL
NELLY TIITER PIETILÄ  SARI  OKK POIS POIS POIS
  TULOKSET MAXI 3 23.2.08 KISA:B, HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 RITA BELPAT MÄKELÄ  ERJA  POKS 36,1 0 -4,9 0
2 LULU BORCOL RAITTIMO  HENNA  OKK 37,1 0 -3,9 0
3 JODI BELPAT VÄISTÖ  PÄIVI  JOENS 30,96 5 -10,04 5
4 SÄDE BELPAT PEKKALA  JOHANNA K-PKK 32,65 5 -8,35 5
5 PETRO AUSPAI AHMALALOTTA KAS 34,95 5 -6,05 5
6 MIRA HOLPAK MAUNUKSELA  RIITTA  K-PKK 37,83 5 -3,17 5
7 KONNA BELPAM FLINK  JOHANNA  RAAHE 37,95 5 -3,05 5
8 NADAS UNKVIZ LAITINEN  RIITTA  KAS 40,28 5 -0,72 5
9 HULDA SILNOU NOUSIAINEN  RIITTA  KAS 40,34 5 -0,66 5
10 VIENO SILNOU NOUSIAINEN  RIITTA  KAS 41,52 5 0,52 5,52
11 ÅKE AUSKEL ROUNAJA  REETTA  HAU 35,27 10 -5,73 10
12 RINGO AUSPAI VÄLIPIRTTI  HELI JAU 36 10 -5 10
13 VICKY BORCOL KYLLÖNEN  RIITTA KAS 38,16 10 -2,84 10
14 TESSA VALPAI KINNUNEN  AINO KAS 37,69 15 -3,31 15
15 UNNI SILNOU MIKKONEN  HENNA  OKK 48,84 15 7,84 22,84
KAMPI KROMFO RÖYTTÄ  PASI  KAS HYL HYL HYL
KIRPPU LYHCOL LAMBERG  TARJA KAS HYL HYL HYL
HALLIR PITCOL ROJO  OUTI VARPS HYL HYL HYL
MYY AUSKEL KILPIÄ  ANNA OKK HYL HYL HYL
SISU BELPAG HAATAJA  TATU  KAS HYL HYL HYL
RETKU BORCOL MUSTONEN  MIIA OKK HYL HYL HYL
HERTTA AUSPAI KARI  TUIJA JAU HYL HYL HYL
SEPI LAPPOR RAUTAOJA  TIINA  K-PKK HYL HYL HYL
PÖRJE BELPAG HUITTINEN  ANNE  YLÖKK HYL HYL HYL
ZOCO ESPVES MELAKARI  TARJA  KAS HYL HYL HYL
JENS BORCOL HEISKALA  SARI  KAS HYL HYL HYL
LITTI HOLPAL MALIN  MAIJA  KAS HYL HYL HYL
TIRRI BELPAG KETTUNEN  KATI OKK POIS POIS POIS
ARTTU BELPAG POUTANEN  VIRPI-LIISA KAS POIS POIS POIS