TULOKSET MINI 1 28.4.2007, A-kisa
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 PETE CAVSPA RITA HILTUNEN TORKK 35,68 0 -11,32 0 sert
2 SENTTI LÄGPYS ANSSI KERÄNEN ARCT 42,41 0 -4,59 0
3 REMU CAVSPA TANJA RAUTIO KAS 43,72 0 -3,28 0
4 LAKU CAVSPA ANNA KAUTTO OKK 43,87 0 -3,13 0 sert
5 MAX CAVSPA TANJA NIRHAMO KAS 41,6 5 -5,4 5
6 PANDA WECOCA MIRJA TIAINEN YLIKS 47,31 5 0,31 5,31
7 EEVI STBTER HANNA PARTANEN OKK 39 25 -8 25
8 VIIVI X-ROTU NETTA ESKELINEN KAS 59,71 15 12,71 27,71
9 TAIKA SHELAM KIRSI YLIRUOKANEN OKK 65,97 10 18,97 28,97
TUNTSA WECOCA LAURA KAINULAINEN KAS POIS POIS POIS
FANNY PKKAMÄ KARI MANKINEN HSKH POIS POIS POIS
TULOKSET MIDI 1 28.4.2007, A-kisa
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 SANNI SKETTE TAINA VIROLAINEN OKK 37,97 0 -9,03 0 SERT
2 LILLI KÄÄSNA TIINA KOPSA KAS 43,22 0 -3,78 0
3 TINKA LAGROM SANNA WARIS OKK 45,32 0 -1,68 0
TIRA ESPVES MERJA KUNTSI RAGIT HYL HYL HYL
MUSKA KESVIL MIRJA PAUNA OKK SIIRTO 2-LK SIIRTO 2-LK SIIRTO 2-LK
TULOKSET MAXI 1 28.4.2007, A-kisa
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 UKI BELPAM HELENA  TOLONEN KAS 41,28 5 -5,72 5
2 VIENO SILNOU RIITTA NOUSIAINEN KAS 41,94 5 -5,06 5
3 NIKI PITCOL JANNE TUOMINEN KEMKO 39,22 10 -7,78 10
4 TATTI BELPAG SAARA MATTILA OKK 40,91 15 -6,09 15
5 MICKY BORCOL PETRA LAUKKANEN OKK 36,22 20 -10,78 20
6 PEPPI NOVNOU HEIDI MURSU KAS 40,97 20 -6,03 20
7 VIIVI SILNOU TIINA PIKKUAHO KAS 51,34 20 4,34 24,34
8 NEO LYHCOL KAISA HUTTUNEN KAS 55,13 25 8,13 33,13
TINKA X-ROTU SANNA  MÄÄTTÄ ARCT HYL HYL HYL
NIKKE X-ROTU SANNA KAARLELA ARCT HYL HYL HYL
TAIGA BORCOL NIINA UUSITALO OKK HYL HYL HYL
RIFF AUSKEL JARMO RISTO OKK HYL HYL HYL
TIRRI BELPAG KATI KETTUNEN OKK HYL HYL HYL
OONA VANLAM SOILA NYRHINEN KAS HYL HYL HYL
LEEVI AUSPAI RIIKKA PRUSILA ARCT HYL HYL HYL
TILDE WHIPPE LENA-MAY HARJULIN JKF HYL HYL HYL
VIPPE IRLTER TIINA POLO KAS HYL HYL HYL
JENS BORCOL SARI MARKUS KAS POIS POIS POIS
SENTA BORCOL PASI RÖYTTÄ KAS POIS POIS POIS
TULOKSET MINI 2 28.4.2007, A-kisa
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 VINHA LÄGPYS ELINA  ELSINEN KAS 41,28 0 -9,72 0 SERT
2 TASSU CAITER EEVA  KOTILAINEN OKK 47,48 0 -3,52 0 SERT
3 LULU MITTEL MATTI  JÄRVELÄ KAS 46,45 10 -4,55 10
4 JESSI CAVSPA HANNA KARJALAINEN KAS 59,84 10 8,84 18,84
TULOKSET MIDI 2 28.4.2007, A-kisa
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 NINDA X-ROTU ANNA-ELINA VESA KAS 45 0 -6 0 SERT
2 MUSKA KESVIL MIRJA PAUNA OKK 46,01 0 -4,99 0
3 VEETI SHELAM RITVA TUOMINEN KEMKO 47,2 0 -3,8 0
OTTO X-ROTU SOFIA OKSALA ARCT HYL HYL HYL
MANU SKETTE NIINA UURTIO KAS HYL HYL HYL
TULOKSET MAXI 2 28.4.2007, A-kisa
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 TINKA X-ROTU SANNA  MÄÄTTÄ ARCT 43,98 0 -7,02 0
2 DONNA LABNOU HELENA  KORPELA TAMSK 46,44 0 -4,56 0 SERT
3 TOFU HOVAWA RIITTA KEROLA OKK 54,84 0 3,84 3,84
4 HIPPI PUMI EEVALIISA POHJANEN KAS 42,79 5 -8,21 5
5 JENS BORCOL SARI MARKUS KAS 41,67 10 -9,33 10
MURU PARCOL MARJA-LEENA LAITINEN KAINU HYL HYL HYL
MYY AUSKEL ANNA KILPIÄ OKK SIIRTO 3LK SIIRTO 3LK SIIRTO 3LK
TULOKSET MINI 3 28.4.2007, A-kisa
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 KERTTU SHELAM CAROLINA  PELLIKKA TORKK 33,96 0 -9,04 0
2 NELEH CAVSPA SANNA KARJALAINEN KAS 36,41 0 -6,59 0
3 IINES PARSON ANNE MARTTI TORKK 38,51 0 -4,49 0
4 KIMI PAPILL MERJA KÄRKKÄINEN PYHÄJ 40,77 0 -2,23 0
5 IRINA PAPILL MERJA KÄRKKÄINEN PYHÄJ 40,88 0 -2,12 0
6 TESSA CAVSPA SENNI KAUPPINEN KAS 46,92 0 3,92 3,92
7 ALMA WECOCA MIRJA TIAINEN YLIKS 38,37 5 -4,63 5
8 UNSSI WECOCA MINNA KARJALAINEN KAS 40,24 5 -2,76 5
9 VIIVI KÄÄVIL PÄIVI SARKKINEN JAT 42,8 5 -0,2 5
10 NUPPU CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 45,12 5 2,12 7,12
11 NELLI WECOCA MIRJA TIAINEN YLIKS 39,75 10 -3,25 10
12 VIIVI KLEINS MIRA KOPONEN RAGIT 45,83 15 2,83 17,83
KATA SHELAM ANNA-MARI VIMPARI KAS hyl hyl hyl
OONA JACKRU HILPPA NIKKINEN OKK hyl hyl hyl
ROOSA X-ROTU MINNA KARJALAINEN KAS hyl hyl hyl
PAVE AMECOC KIRSI HYVÄRINEN KAS pois pois pois
TULOKSET MIDI 3 28.4.2007, A-kisa
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 XOSMO PULI MARI VIRKKULA KAS 35,2 0 -7,8 0
2 LEEVI SHELAM RITVA TUOMINEN KEMKO 37,24 0 -5,76 0
3 VIKI SHELAM RITVA TUOMINEN KEMKO 39,23 0 -3,77 0
4 KAAPO CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 35,02 5 -7,98 5
5 EO CAVSPA SANNA  KARJALAINEN KAS 38,61 5 -4,39 5
6 METTE SHELAM TIIA SAARELA TORKK 38,98 5 -4,02 5
7 TIITUS KESVIL KIRSI  ARHIPPAINEN OKK 39,63 5 -3,37 5
8 RICO SHELAM JOHANNA BROSTRÖM OKK 40,92 5 -2,08 5
9 VÄINÖ COCSPA VIRPI VÄISÄNEN KAS 45,68 5 2,68 7,68
10 RASMUS CAVSPA TANJA NIRHAMO KAS 54,24 10 11,24 21,24
NUCCA LAGROM PIRKKO RIEKKI OKK HYL HYL HYL
MERRI RLAPKO KAISA  HEIKKINEN OKK HYL HYL HYL
JEPPE CAVSPA ANNA-MARIA NIEMELÄ OKK POIS POIS POIS
NETA KOOHON HANNU MÄNNISTÖ YLIKS POIS POIS POIS
  TULOKSET MAXI 3 28.4.2007, A-kisa
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 ZOCO ESPVES TARJA MELAKARI KAS 36,49 0 -6,51 0
2 FAI AUSPAI MIKA MOILANEN ARCT 37,24 0 -5,76 0
3 TOTTI PUMI EEVALIISA POHJANEN KAS 37,67 0 -5,33 0
4 VILMA BELPAG KATRI OJANIEMI TAMSK 38,98 0 -4,02 0
5 RITA BELPAT ERJA  MÄKELÄ POKS 41,04 0 -1,96 0
6 KOIRA LAGROM AINO MELASNIEMI KAS 41,27 0 -1,73 0
7 RAMBO SHELAM MERJA KANTOLA TORKK 41,46 0 -1,54 0
8 TOOTSIE BELPAT MINNA SUUR-INKEROINEN OKK 41,7 0 -1,3 0
9 RONJA X-ROTU OUTI JUNNO YLIKS 43,74 0 0,74 0,74
10 ROSA NOVNOU MIRKA HAAVIKKO OKK 44,84 0 1,84 1,84
11 PETRO AUSPAI LOTTA AHMALA KAS 44,93 0 1,93 1,93
12 VILI BORCOL EERO AROLA AGRY 34,89 5 -8,11 5
13 SOLO LYHCOL ELLI KIVIRANTA AST 39,3 5 -3,7 5
14 AMALIA NOVNOU KATI PÄLVILÄ KAS 42,75 5 -0,25 5
15 LITTI HOLPAL MAIJA MALIN KAS 44,45 5 1,45 6,45
16 TILTU AUSKEL MINNA ISOKOSKI OKK 45,88 5 2,88 7,88
17 OSSI LYHCOL KATRI SEPPONEN KAS 41,63 10 -1,37 10
18 HULDA SILNOU RIITTA NOUSIAINEN KAS 43,84 10 0,84 10,84
19 KIRPPU LYHCOL TARJA  LAMBERG KAS 46,99 10 3,99 13,99
20 ARTTU BELPAG VIRPI POUTANEN KAS 39,63 15 -3,37 15
21 NÄSÄ BELPAL SARI ESKELINEN OKK 42,25 15 -0,75 15
22 ROCKY LYHCOL KAISA HUTTUNEN KAS 53,92 15 10,92 25,92
TAIKA SERRA LEENA NIETULA ARCT HYL HYL HYL
KIMI BELPAG LIISA KERÄNEN KAS HYL HYL HYL
RETKU BORCOL MIIA MUSTONEN OKK HYL HYL HYL
LUKE BELPAG SEIJA  HEINONEN KAS HYL HYL HYL
JEDI LYHCOL ELLI KIVIRANTA AST HYL HYL HYL
MYY AUSKEL ANNA KILPIÄ OKK HYL HYL HYL
KITKA AUSPAI ALLI LOHELA OKK POIS POIS POIS
NADAS UNKVIZ RIITTA LAITINEN KAS POIS POIS POIS