TULOKSET MINI 1 17.11.07 KISA:A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.:
1 MURU SHELAM VIMPARI  ANNA-MARI  KAS 66.39 5 9.39
FEMMA WECOCA FLINK  JOHANNA   RAAHE hyl hyl
FASU CAVSPA KAUPPINEN  SENNI   KAS hyl hyl
TULOKSET MIDI 1 17.11.07 KISA:A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.:
1 URHO STBTER ORPANA  HANNA-MARIA  OKK 45.39 5 -11.61
ONNI JAPPYS VALUTIE  MATTI  TORKK hyl hyl
ALFA PARSON SANTANIEMI  LEILA   KAS hyl hyl
TULOKSET MAXI 1 17.11.07 KISA:A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 KIIRA X-ROTU KUPSALA  MARIA   OKK 41.33 0 -15.67 0
2 NIKKE X-ROTU KAARLELA  SANNA   ARCT 45.33 0 -11.67 0 sert.
3 LUKA BORCOL LEINONEN  NIINA   POKS 42.38 5 -14.62 5
4 JASSA SILNOU ERKKILÄ  PÄIVI   HSKH 47.31 5 -9.69 5
5 NEO LYHCOL HUTTUNEN  KAISA-LEENA  KAS 43.96 10 -13.04 10
6 TAIKA SILNOU SALO  PÄIVI   KAS 44.1 10 -12.9 10
7 SANNI KARKAR JANHUNEN  JAANA   KAS 48.46 10 -8.54 10
8 EERO BORCOL SIPOLA  ANNE  RAAHE 44.34 15 -12.66 15
9 HAKKI BORCOL OLLILA-SAARELA  AULI   KAS 49.53 20 -7.47 20
LEEVI AUSPAI PRUSILA  RIIKKA  ARCT hyl hyl hyl
SUMMANEN PARCOL JOKINIEMI  MARI   KAS hyl hyl hyl
VÄINÖ PITCOL LINDFORS  HEINI   KAS hyl hyl hyl
SISSI BELPAG SILVENNOINEN  KAIJA-LIISA  KAS hyl hyl hyl
VELMU PUMI RAUTOMÄKI  PÄIVI   K-PKK hyl hyl hyl
SULO BORCOL ISOPAHKALA  LOTTA   YLIKS hyl hyl hyl
NICO X-ROTU LEHTOLA  MINNA  OKK hyl hyl hyl
TULOKSET MINI 2 17.11.07 KISA:A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 NEMO VLYTER SOMERO  TIINA   OKK 50.15 5 1.15 6.15
2 PANDA WECOCA TIAINEN  MIRJA-LIISA  YLIKS 52.98 5 3.98 8.98
3 SIRUSTIINA X-ROTU TUOVINEN  ANNE   KAS 59.25 0 10.25 10.25
4 NINNI JAPPYS VALUTIE  EIJA  TORKK 56.08 10 7.08 17.08
5 VIIVI X-ROTU ESKELINEN  NETTA  KAS 67.16 10 18.16 28.16
ELLA WECOCA FLINK  JOHANNA   RAAHE hyl hyl hyl
ALMA CAVSPA SONNTAG  KAISA   ARCT hyl hyl hyl
EEVI STBTER PARTANEN  HANNA   OKK hyl hyl hyl
TULOKSET MIDI 2 17.11.07 KISA:A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
INDY IRLTER LAURÉN  MARKKU   HSKH hyl hyl hyl
JETRO SHELAM AINASSAARI  TARJA  KAS hyl hyl hyl
TULOKSET MAXI 2 17.11.07 KISA:A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 SYLVESTER BELPAT PINOLA  PIIA   OCA 51.41 0 2.41 2.41
2 IRA WEIMAR KINNUNEN  MARJAANA  PIHTI 41.37 5 -7.63 5
3 SISU BELPAG HAATAJA  TATU   KAS 42.1 5 -6.9 5
4 CARA PITCOL SUURONEN  SATU   HSKH 46.84 5 -2.16 5
5 TESSA VALPAI KINNUNEN  AINO  KAS 45.84 10 -3.16 10
6 PABLO DALMAT JANHUNEN  JAANA   KAS 55.63 20 6.63 26.63
EEVI BELPAM ITÄNIEMI  HENRIKA   RAGIT hyl hyl hyl
ELSA LKSAKS KOSKIAHDE  TIINA  LAKKE hyl hyl hyl
RIFF AUSKEL RISTO  JARMO  OKK hyl hyl hyl
TULOKSET MINI 3 17.11.07 KISA:A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 TUMPPI KÄÄSNA INBERG  RIKU   KAS 50.7 0 -1.3 0
2 MINNI BICFRI HOOLI  EEVA   TORKK 50.72 0 -1.28 0
3 NELLI WECOCA TIAINEN  MIRJA-LIISA  YLIKS 46.84 5 -5.16 5
4 MISUI WECOCA FLINK  JOHANNA   RAAHE 47.4 5 -4.6 5
5 DIDI BORTER LUOKKANEN  MARITA  KAS 50.85 5 -1.15 5
6 RIESA BORTER SYRJÄPALO  TIINA   K-PKK 51.41 5 -0.59 5
7 VIIVI KÄÄVIL SARKKINEN  PÄIVI  JAT 53.57 10 1.57 11.57
TASSU CAITER PUDAS  EEVA-LEENA  OKK hyl hyl hyl
TINKA AMECOC PINOLA  HANNA   KAS hyl hyl hyl
SENTTI LÄGPYS KERÄNEN  ANSSI  ARCT hyl hyl hyl
UNSSI WECOCA KARJALAINEN  MINNA   KAS hyl hyl hyl
TULOKSET MIDI 3 17.11.07 KISA:A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 KAAPO CAVSPA KARJALAINEN  MINNA   KAS 41.22 0 -10.78 0
2 RETU BORTER MÄENPÄÄ  MARJA-LIISA  LAGU 44.85 5 -7.15 5
3 RICO SHELAM BROSTRÖM  JOHANNA   OKK 51.51 10 -0.49 10
LUNA KOOHON PAANANEN  HANNA  PIHTI hyl hyl hyl
MOU SHELAM KARJALAINEN  HANNA   KAS hyl hyl hyl
PONTUS PARSON HASSINEN  PIIU   KAS pois pois pois
  TULOKSET MAXI 3 17.11.07 KISA:A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 ZOCO ESPVES MELAKARI  TARJA   KAS 40.31 0 -11.69 0
2 VICKY BORCOL KYLLÖNEN  RIITTA  KAS 41.3 0 -10.7 0
3 KIMI BELPAG KERÄNEN  LIISA  KAS 42.09 0 -9.91 0
4 KIRPPU LYHCOL LAMBERG  TARJA  KAS 42.97 0 -9.03 0
5 NADAS UNKVIZ LAITINEN  RIITTA   KAS 44.23 0 -7.77 0
6 ARTTU BELPAG POUTANEN  VIRPI-LIISA  KAS 46.56 0 -5.44 0
7 VILI SLAPKO TUOVINEN  ANNE   KAS 52.29 0 0.29 0.29
8 TAIKA SERRA NIETULA  LEENA   ARCT 56.17 0 4.17 4.17
9 REX BORCOL SALMINEN  TIINA  SBCAK 43.02 5 -8.98 5
10 PEPPI AUSPAI NIEMITALO  HELI   OKK 44.82 5 -7.18 5
11 SEPI LAPPOR SYRJÄPALO  TIINA   K-PKK 46.14 5 -5.86 5
12 JEKKU BORCOL HELMINEN  KATRI  YLIKS 48.95 5 -3.05 5
13 STARA WEIMAR KINNUNEN  MARJAANA  PIHTI 44.11 10 -7.89 10
14 KAMPI KROMFO RÖYTTÄ  PASI   KAS 46.44 10 -5.56 10
15 MIRA HOLPAK MAUNUKSELA  RIITTA   K-PKK 48.68 10 -3.32 10
16 LULU BORCOL RAITTIMO  HENNA   OKK 50.96 10 -1.04 10
17 NELLI IRLTER LAURÉN  MARKKU   HSKH 52.36 10 0.36 10.36
18 RITA ESPVES HÄMÄLÄ  TUULA  KAS 44.56 15 -7.44 15
SÄDE BELPAT PEKKALA  JOHANNA  K-PKK hyl hyl hyl
LITTI HOLPAL MALIN  MAIJA   KAS hyl hyl hyl
SELMA SILNOU PÄRSSINEN  PIRITTA  KAS hyl hyl hyl
VILI HOLPAP KARJALAINEN  EIJA  K-PKK hyl hyl hyl
ONNI AUSPAI HUHTANEN  ANNE-MAARIT  LAGU pois pois pois
YKÄ AUSKEL KAUPPILA  RITVA   TORKK pois pois pois
TILTU AUSKEL ISOKOSKI  MINNA   OKK pois pois pois