TULOKSET MINI 1, Kisa B, hr
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 OIVA JACKRU TOLONEN NIKO AST 36,32 5 -0,68 5
2 TOTTI BORTER MATILA HEIDI KEMKO 40,09 5 3,09 8,09
3 DELI SHELAM SYVÄNIEMI MARIANNE KAS 40,13 5 3,13 8,13
4 NIKI BORTER KIVELÄ MATTI  RAGIT 43,63 5 6,63 11,63
5 ROOMEO  BICFRI SUNNARI JONNA ARCT 51,13 0 14,13 14,13
6 DOORIS PAPILL KÄRKKÄINEN MERJA  PJKK 58,08 5 21,08 26,08
FEMMA WECOCA FLINK JOHANNA  RAAHE HYL HYL HYL
FASU CAVSPA KAUPPINEN SENNI  KAS HYL HYL HYL
EEVI STBTER PARTANEN HANNA  OKK HYL HYL HYL
TULOKSET MIDI 1 20.10.07 Oulu Kisa: B, hr
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 URPO STBTER ORPANA HANNA-MARIA OKK 37,67 0 0,67 0,67
2 LILLI KÄÄSNA KOPSA TIINA MARIA KAS 39,71 0 2,71 2,71
3 AATU SHELAM IHME PIRITTA OKK 34,32 10 -2,68 10
4 EETU X-ROTU RONKAINEN TEIJA OKK 42,2 10 5,2 15,2
JAKKE PARSON KOVANEN TUPUNA KAS HYL HYL HYL
SUSU SHELAM ESKELINEN NETTA KAS HYL HYL HYL
ONNI JAPPYS VALUTIE MATTI TORKK HYL HYL HYL
AMANDA KROMFO DEGERMAN HANNA-VEERA TAMSK HYL HYL HYL
TULOKSET MAXI 1 20.10.07 Oulu Kisa: B, hr
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 SULO KULNOU JUSSILA JAANA  OKK 42,59 0 2,59 2,59
2 SISU BELPAG HAATAJA TATU  KAS 30,04 5 -9,96 5
3 JASSA SILNOU ERKKILÄ PÄIVI  HSKH 30,67 5 -9,33 5
4 LUCA LAGROM ÅIVO JULIA  TSAU 32,44 5 -7,56 5
5 EERO BORCOL SIPOLA ANNE RAAHE 32,47 5 -7,53 5
6 GIZA BORCOL PIIPPO PÄIVI KPSH 41,85 5 1,85 6,85
7 KIIRA X-ROTU KUPSALA MARIA OKK 37,98 10 -2,02 10
8 JAKI NOVNOU KIISKI KIRSI SAWON 41,57 10 1,57 11,57
9 IITU NOVNOU JUSSILA KATI  KAS 42,95 10 2,95 12,95
10 VÄINÖ PITCOL TAMMELA HEINI  KAS 44,34 10 4,34 14,34
11 SANNI IRLTER TIIHONEN TIINA  LAU 47,1 10 7,1 17,1
12 VELMU PUMI RAUTOMÄKI PÄIVI  K-PKK 44,39 15 4,39 19,39
13 HAKKI BORCOL OLLILA-SAARELA AULI  KAS 41,86 30 1,86 31,86
LEEVI AUSPAI PRUSILA RIIKKA ARCT HYL HYL HYL
HAKON BELPAL TAKAPURO MAARIT  KKS HYL HYL HYL
NEO LYHCOL HUTTUNEN KAISA-LEENA KAS HYL HYL HYL
RUKSI WHIPPE LÄHDESMÄKI EIJA  KAUHA HYL HYL HYL
JAMAS LEONBE SANTANIEMI BIRGITTA KAS POIS POIS POIS
NITA NOVNOU KANKAANPÄÄ KATJA K-PKK SIIRT.2LK SIIRT.2LK SIIRT.2LK
TULOKSET MINI 2 20.10.07 Oulu Kisa: B, hr
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 ALMA CAVSPA SONNTAG KAISA  ARCT 34,72 0 -5,28 0
2 VIIVI X-ROTU ESKELINEN NETTA KAS 39,33 0 -0,67 0
3 NINNI JAPPYS VALUTIE EIJA TORKK 42,65 0 2,65 2,65
4 NILLA KÄÄPIN TOKOLA JENNA RAAHE 43,67 0 3,67 3,67
5 BENJI TIISPA ERIKSSON JOHANNA  KEMKO 44,13 0 4,13 4,13
6 NEMO VLYTER SOMERO TIINA  OKK 43,22 5 3,22 8,22
SIRUSTIINA X-ROTU TUOVINEN ANNE  KAS HYL HYL HYL
TULOKSET MIDI 2 20.10.07 Oulu Kisa: B, hr
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 JETRO SHELAM AINASSAARI TARJA KAS 36,46 0 -3,54 0
2 SÄDE SHELAM SYVÄNIEMI MARIANNE KAS 45,57 5 5,57 10,57
TULOKSET MAXI 2 20.10.07 Oulu Kisa: B, hr
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 RIINA NOVNOU MÄENPÄÄ TIIA  KAS 35,83 0 -4,17 0
2 TILDE WHIPPE HARJULIN LENA-MAY  JKF 38,24 0 -1,76 0
3 TAGE DALMAT ROIHA TEIJA K-PKK 40,3 0 0,3 0,3
4 NITA NOVNOU KANKAANPÄÄ KATJA K-PKK 42,14 0 2,14 2,14
5 RAVJA SLAPKO NIEMELÄ MARIKA  RAAHE 42,57 0 2,57 2,57
6 IRA WEIMAR KINNUNEN MARJAANA PIHTI 37,5 5 -2,5 5
7 ÅKE AUSKEL ROUNAJA REETTA  HAU 32,12 10 -7,88 10
JOLLY JUMPER BORCOL TAMPPINEN KAI  LAUKA HYL HYL HYL
RIFF AUSKEL RISTO JARMO OKK HYL HYL HYL
YES! BELPAT OINONEN HELI LAUKA HYL HYL HYL
TULOKSET MINI 3 20.10.07 Oulu Kisa: B, hr
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 JERE KÄÄPIN RIIPI PASI OKK 33,72 0 -0,28 0
2 IINES PARSON MARTTI ANNE TORKK 34,71 0 0,71 0,71
3 VIIVI KÄÄVIL SARKKINEN PÄIVI JAT 35,28 0 1,28 1,28
4 TASSU CAITER KOTILAINEN EEVA-LEENA OKK 38,85 0 4,85 4,85
5 ARTTU BORTER MATILA EMMA  KEMKO 38,18 5 4,18 9,18
6 TUMPPI KÄÄSNA INBERG RIKU  KAS 43,3 10 9,3 19,3
7 PYRY KÄÄPIN RIIPI JAANA-MARI  OKK 44,52 10 10,52 20,52
NUPPU CAVSPA KARJALAINEN MINNA  KAS HYL HYL HYL
TULOKSET MIDI 3 20.10.07 Oulu Kisa: B, hr
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 XOSMO PULI VIRKKULA MARI  KAS 31,83 0 -2,17 0
2 KAAPO CAVSPA KARJALAINEN MINNA  KAS 34,79 5 0,79 5,79
3 ROMEO KÄÄSNA NIEMINEN SARI  YLÖKK 43,14 0 9,14 9,14
4 RICO SHELAM BROSTRÖM JOHANNA  OKK 39,42 5 5,42 10,42
  TULOKSET MAXI 3 20.10.07 Oulu Kisa: B, hr
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan nimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 LITTI HOLPAL MALIN MAIJA LEENA KAS 31,49 0 -2,51 0
2 VICKY BORCOL KYLLÖNEN RIITTA KAS 31,9 0 -2,1 0
3 SELMA SILNOU PÄRSSINEN PIRITTA KAS 33,8 0 -0,2 0
4 STARA WEIMAR KINNUNEN MARJAANA PIHTI 35,43 0 1,43 1,43
5 RITU AUSPAI NIEMITALO HELI  OKK 36,15 0 2,15 2,15
6 LULU BORCOL RAITTIMO HENNA  OKK 38,43 0 4,43 4,43
7 TACO KROMFO TAKAPURO MAARIANNA  JAU 33,37 5 -0,63 5
8 RITA ESPVES HÄMÄLÄ TUULA KAS 37,04 5 3,04 8,04
9 TOFU HOVAWA KEROLA RIITTA  OKK 42,17 0 8,17 8,17
10 CHILI BELPAL TAKAPURO MAARIT  KKS 37,63 5 3,63 8,63
11 DUUMI BELPAG KETTUNEN KATI OKK 38,63 10 4,63 14,63
KAMPI KROMFO RÖYTTÄ PASI  KAS HYL HYL HYL
EBBA SAMOJE VAARA JAANA  OKK HYL HYL HYL
ROSA NOVNOU MIRKA HAAVIKKO OKK POIS POIS POIS
VILI SLAPKO TUOVINEN ANNE  KAS POIS POIS POIS