TULOKSET MINI 1 16.9.06 Oulu, Pateniemi Kisa B, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 UNTO X-ROTU PIA RISTINIEMI KAS 40,32 5 -19,68 5
2 TUMPPI KÄÄSNA RIKU  INBERG KAS 51,46 5 -8,54 5
3 SIRUSTIINA X-ROTU ANNE  TUOVINEN KAS 59,03 10 -0,97 10
4 LULU MITTEL MATTI  JÄRVELÄ KAS 65,83 5 5,83 10,83
5 MAX CAVSPA TANJA NIRHAMO KAS 59,37 15 -0,63 15
6 OTTO KÄÄSNA ANNUKKA SAUKKOKORPI KAS 82,06 5 22,06 27,06
SISSI KÄÄPIN SANNA MARJANEN OKK HYL HYL HYL
VINHA LÄGPYS ELINA  ELSINEN KAS SIIRTO 2LK SIIRTO 2LK SIIRTO 2LK
TULOKSET MIDI 1 16.9.06 Oulu, Pateniemi Kisa B, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 OIVA PARSON TUIJA PELTOLUHTA HSKH 44,47 0 -15,53 0
2 MANU SKETTE NIINA UURTIO KAS 48,89 0 -11,11 0 SERT
3 NINDA X-ROTU ANNA-ELINA VESA KAS 48,52 5 -11,48 5
4 VÄINÖ COCSPA KAISA JÄRVINEN KAS 58,87 5 -1,13 5
5 SAMBA AMECOC KAISU HALME ROTUY 48,17 10 -11,83 10
6 WENDY AMECOC GRETA  ANDERSÉN ROTUY 61,37 15 1,37 16,37
7 TINKA AMECOC GRETA  ANDERSÉN ROTUY 71,92 5 11,92 16,92
MUSKA KESVIL MIRJA PAUNA OKK HYL HYL HYL
SUSU SHELAM NETTA ESKELINEN KAS HYL HYL HYL
TIITUS KESVIL KIRSI  ARHIPPAINEN OKK HYL HYL HYL
MINTTU SHELAM MARIANNE SYVÄNIEMI KAS HYL HYL HYL
LYYTI KÄÄSNA HEIDI SALO OKK HYL HYL HYL
TULOKSET MAXI 1 16.9.06 Oulu, Pateniemi Kisa B, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 NIKI PITCOL JANNE TUOMINEN KEMKO 54,5 10 -5,5 10
2 HIPPI PUMI EEVALIISA POHJANEN KAS 55,61 10 -4,39 10
3 RETKU BORCOL MIIA MUSTONEN OKK 43,89 20 -16,11 20
4 JEKKU NOVNOU JARI NÄSI KAS 45,63 20 -14,37 20
5 LAURI LAPPOR PIRITA KURKA E-HKK 67,63 15 7,63 22,63
NELLI AUSPAI ELISE ESKELINEN KAS HYL HYL HYL
VIZZLA AUSKEL ANN-MARI SKUTNABB OKK HYL HYL HYL
VIKI BELPAT LILLI PAASO KAS HYL HYL HYL
AAVA BORCOL AIRA PERTTUNEN KAS HYL HYL HYL
ROCKY BELPAG ESA MÄKINEN KAS HYL HYL HYL
MYY AUSKEL ANNA KILPIÄ OKK HYL HYL HYL
TINKA X-ROTU SANNA  MÄÄTTÄ ARCT HYL HYL HYL
HAKKI BORCOL AULI OLLILA-SAARELA KAS HYL HYL HYL
SENTA BORCOL PASI RÖYTTÄ KAS HYL HYL HYL
TULOKSET MINI 2 16.9.06 Oulu, Pateniemi Kisa B, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 KAISA AMECOC HENNA ELONEN TAMSK 40,22 0 -11,78 0
2 TESSA CAVSPA SENNI KAUPPINEN KAS 51,9 5 -0,1 5
3 VINHA LÄGPYS ELINA  ELSINEN KAS 42,19 10 -9,81 10
NÄNSI PARSON TUIJA PELTOLUHTA HSKH HYL HYL HYL
TASSU CAITER EEVA  KOTILAINEN OKK HYL HYL HYL
MINNI CAVSPA RIITTA HAARANEN JAU HYL HYL HYL
TINKA AMECOC HANNA  PINOLA KAS HYL HYL HYL
BOBBY VLYTER TIINA SOMERO OKK HYL HYL HYL
TULOKSET MIDI 2 16.9.06 Oulu, Pateniemi Kisa B, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 EO CAVSPA SANNA  KARJALAINEN KAS 42,72 0 -9,28 0 SERT
2 SESSA SHELAM SANNA JUNTTILA OKK 44,37 0 -7,63 0
3 FIDO SHELAM STIINA  AITAMURTO OKK 53,59 0 1,59 1,59
4 BELLA X-ROTU MARJATTA JOMPPANEN KAS 57,77 10 5,77 15,77
PEPI BEAGLE PIRITA KURKA E-HKK HYL HYL HYL
TULOKSET MAXI 2 16.9.06 Oulu, Pateniemi Kisa B, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 PONTUS PITCOL SIIRI VIRTANEN ROTUY 53,28 15 1,28 16,28
2 TOFU HOVAWA RIITTA KEROLA OKK 61,79 15 9,79 24,79
DIZ AUSKEL MARI KAPLAS OKK HYL HYL HYL
TESSA VALPAI AINO KINNUNEN KAS HYL HYL HYL
VILI SLAPKO ANNE TUOVINEN KAS HYL HYL HYL
TAIKA SERRA LEENA NIETULA ARCT SIIRTO III-LK SIIRTO III-LK SIIRTO III-LK
TULOKSET MINI 3 16.9.06 Oulu, Pateniemi Kisa B
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 VIIVI KÄÄVIL PÄIVI SARKKINEN JAT 35,33 0 -6,67 0
2 NELEH CAVSPA SANNA KARJALAINEN KAS 34,95 5 -7,05 5
3 MARGIE CAVSPA RITVA KOIVURANTA KEMSP 39,04 10 -2,96 10
4 PII  CAITER NOORA TIKKA ARCT 49,71 5 7,71 12,71
5 LULU CAVSPA RITVA KOIVURANTA KEMSP 55,67 10 13,67 23,67
6 KATA SHELAM ANNA-MARI VIMPARI KAS 56,08 15 14,08 29,08
UNSSI WECOCA MINNA KARJALAINEN KAS HYL HYL HYL
KERTTU SHELAM CAROLINA  PELLIKKA TORKK HYL HYL HYL
LUNA SHELAM HANNA JULKU ARCT HYL HYL HYL
ALMA RANBUL MARI VIRKKULA KAS HYL HYL HYL
OPRI CAVSPA ESA KOIVURANTA KAINU HYL HYL HYL
TULOKSET MIDI 3 16.9.06 Oulu, Pateniemi Kisa B, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 XOSMO PULI MARI VIRKKULA KAS 34,33 0 -7,67 0 AVA
2 KAAPO CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 34,87 0 -7,13 0
3 PLUTO SHELAM TOMMI PARKKILA OKK 36,87 0 -5,13 0
4 NALLE SHELAM PÄIVI  IIVARINEN MÄNTY 38,53 0 -3,47 0
5 NUCCA LAGROM PIRKKO RIEKKI OKK 43,51 0 1,51 1,51
6 ELLI AMECOC HANNA  PINOLA KAS 43,56 0 1,56 1,56
7 BERRI SHELAM TOMMI PARKKILA OKK 37,44 5 -4,56 5
8 NAKKE SHELAM PÄIVI  IIVARINEN MÄNTY 40,43 5 -1,57 5
9 VÄINÖ COCSPA VIRPI VÄISÄNEN KAS 45,35 5 3,35 8,35
10 VIKKE SHELAM JUKKA HYYRYLÄINEN MÄNTY 31,73 10 -10,27 10
11 RASMUS CAVSPA TANJA NIRHAMO KAS 54,47 15 12,47 27,47
OSKU PARSON TUIJA PELTOLUHTA HSKH HYL HYL HYL
KIMI AMECOC OUTI HEIKKINEN TAMSK HYL HYL HYL
  TULOKSET MAXI 3 16.9.06 Oulu, Pateniemi Kisa B, TR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 FAI AUSPAI MIKA MOILANEN ARTC 36,35 0 -5,65 0
2 LITTI HOLPAL MAIJA MALIN KAS 36,68 0 -5,32 0
3 HUGO SAKPAI PASI RÖYTTÄ KAS 37,75 0 -4,25 0
4 ARTTU BELPAG VIRPI POUTANEN KAS 38,77 0 -3,23 0
5 KAMPI KROMFO PIA SORONEN KAS 39,07 0 -2,93 0
6 PETRO AUSPAI LOTTA AHMALA KAS 39,08 0 -2,92 0
7 KILU BELPAG KAIJA-LIISA SILVENNOINEN KAS 40,54 0 -1,46 0
8 MORRIS X-ROTU RIITTA KYLLÖNEN KAS 34,09 5 -7,91 5
9 ZOCO ESPVES TARJA MELAKARI KAS 34,49 5 -7,51 5
10 VILI BORCOL EERO AROLA AGRY 34,53 5 -7,47 5
11 AMALIA NOVNOU KATI PÄLVILÄ KAS 36,33 5 -5,67 5
12 TOOTSIE BELPAT MINNA SUUR-INKEROINEN OKK 36,37 5 -5,63 5
13 KIMI BELPAG LIISA KERÄNEN KAS 37,81 5 -4,19 5
14 KIRPPU LYHCOL TARJA  LAMBERG KAS 38,37 5 -3,63 5
15 LUKE BELPAG VIRPI POUTANEN KAS 39,98 5 -2,02 5
16 KOIRA LAGROM AINO MELASNIEMI KAS 40,22 5 -1,78 5
17 SELMA SILNOU PIRITTA PÄRSSINEN KAS 40,51 5 -1,49 5
18 HANDE BEAUCE NIINA VEIJOLA TORKK 34,73 10 -7,27 10
19 HULDA SILNOU RIITTA NOUSIAINEN KAS 41,87 10 -0,13 10
20 TAIKA SERRA LEENA NIETULA ARCT 55,51 0 13,51 13,51
21 PAI BELPAT PIIU HASSINEN KAS 36,49 15 -5,51 15
22 MIINA VEHTER TUULA KIILI JAT 52,09 5 10,09 15,09
23 DOORIS PITCOL SIIRI VIRTANEN ROTUY 46,17 15 4,17 19,17
NUPPU PITCOL SIIRI VIRTANEN ROTUY HYL HYL HYL
TOTTI PUMI EEVALIISA POHJANEN KAS HYL HYL HYL
YKÄ AUSKEL RITVA KAUPPILA TORKK HYL HYL HYL