TULOKSET MINI 1 23.6.06, Rokua Kisa A *TR* Tuomo Pajari
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 OPRI CAVSPA ESA KOIVURANTA KAINU 36,33 0 -13,67 0 Sertif.
2 TESSA CAVSPA SENNI KAUPPINEN KAS 42,75 0 -7,25 0 Sertif.
3 KÖRMY JACKRU EEVA PIESKÄ YLÖKK 36,95 5 -13,05 5
4 TOPI LÄGPYS STIINA PASANEN LEVEK 37,94 5 -12,06 5
5 RONI CAVSPA IRMELI KOIVU RIIHI 41,67 5 -8,33 5
6 INKKU LÖWCHE PAULIINA NIEMI KAS 49,4 5 -0,6 5
7 KELLY SHELAM PASI SAVILA HARJA 49,74 5 -0,26 5
8 HYMY CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 48,11 10 -1,89 10
9 ELSA LÄGPYS MARIKA AARTIO LEVEK 49,53 10 -0,47 10
10 SIRUSTIINA X-ROTU ANNE  TUOVINEN KAS 56,72 10 6,72 16,72
11 SOFIA BICFRI LILLI WASTIMO HAU 75,91 20 25,91 45,91
JESSI CAVSPA HANNA KARJALAINEN KAS HYL HYL HYL
NINNI KÄÄPIN SANNA MARJANEN OKK HYL HYL HYL
MAX CAVSPA TANJA NIRHAMO KAS HYL HYL HYL
UNTO X-ROTU PIA RISTINIEMI KAS HYL HYL HYL
RIEMU KARMÄY LIISA TERÄAHO LÄGI HYL HYL HYL
ROSA LÖWCHE LILLI WASTIMO HAU HYL HYL HYL
DESI SHELAM RIIKKA HONKARANTA JAU HYL HYL HYL
TAAVI JACKRU MIIRA ROKKA HU-PU HYL HYL HYL
SISSI KÄÄPIN SANNA MARJANEN OKK HYL HYL HYL
SIRU BRATER SATU SIRPIÖ TSAU HYL HYL HYL
HERTTA JACKRU KAISA PIHLAJAMÄKI HU-PU HYL HYL HYL
EO CAVSPA SANNA KARJALAINEN KAS MIDI1 MIDI1 MIDI1
TUMPPI KÄÄSNA RIKU  INBERG KAS POIS POIS POIS
TULOKSET MIDI 1 23.6.06, Rokua Kisa A *TR* Tuomo Pajari
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 MILO BORTER JUHA HYTTINEN RIIHI 36,35 0 -13,65 0
2 ESSI TIITER SATU SIRPIÖ TSAU 47,78 0 -2,22 0
3 VILHO COCSPA VIRPI VÄISÄNEN KAS 54,08 0 4,08 4,08
4 VERTTI SHELAM JUHA RUOKONEN KKK 34,13 5 -15,87 5
5 NINDA X-ROTU ANNA-ELINA VESA KAS 39,3 5 -10,7 5
6 EO CAVSPA SANNA KARJALAINEN KAS 40,82 10 -9,18 10
7 FLORA SHELAM VIRPI TANNER YLÖKK 42,8 10 -7,2 10
8 EETU COCSPA JAANA KIVIMÄKI HARJA 46,78 15 -3,22 15
9 TUFFA TIITER MONICA KOCK JAKOB 69,61 0 19,61 19,61
10 LEEVI SHELAM HEIDI KARINEN SOTKH 43,74 20 -6,26 20
11 TIITIÄINEN ISLLAM TAPIO KOISTINEN AGRY 58,55 15 8,55 23,55
12 IVAN KÄÄSNA JENNI NIEMINEN YLÖKK 63,92 20 13,92 33,92
JAKKE PARSON TUPUNA KOVANEN KAS HYL 0 HYL HYL
PIKIDORA SHELAM MARI MARTTINEN PIEKSÄ HYL HYL HYL
MIINA COCSPA ARJA HALME ROTUY  HYL HYL HYL
FÒA ISLLAM VUOKKO SIVONEN SOTKH HYL HYL HYL
SAMBA AMECOC KAISU HALME ROTUY  HYL HYL HYL
JEPPE CAVSPA ANNA-MARIA NIEMELÄ OKK HYL HYL HYL
VILI KOOHON ANITTA KERMINEN WEGA HYL HYL HYL
TARA SHELAM RAIJA VILJAMAA P-HAU HYL HYL HYL
JUSTIINA ESPVES JUTTA SAVALOJA KAS HYL HYL HYL
LUNA KOOHON HANNA PAANANEN PIHTI MAXI1 MAXI1 MAXI1
KÄRPPY PUMI TIINA MÄLKKI PAHA POIS POIS POIS
TULOKSET MAXI 1 23.6.06, Rokua Kisa A *TR* Tuomo Pajari
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 LUSMU AUSKEL ERJA NIMANDER KOTKA 38,14 5 -11,86 5
2 ÅKE AUSKEL REETTA ROUNAJA HAU 38,72 5 -11,28 5
3 WINI BELPAT HANNELE  KEMPPAINEN KKK 40,29 5 -9,71 5
4 HULDA BORCOL MARJO HYTÖNEN JAU 41,36 5 -8,64 5
5 NEO LYHCOL KAISA HUTTUNEN KAS 38,38 10 -11,62 10
6 MIINA SUUSNA LEENA INBERG KAS 39,87 10 -10,13 10
7 RETKU BORCOL MIIA MUSTONEN OKK 43,26 10 -6,74 10
8 ROOPE X-ROTU ANNIKA AAVAKARE KAINU 49,53 10 -0,47 10
9 ENKI AUSPAI SANNA KÄNSÄKANGAS KOKKO 36,99 15 -13,01 15
10 FELI BEAUCE MARIKA TIMONEN ATD 41,59 15 -8,41 15
11 POLA BORCOL SALME RÄSÄNEN KAINU 42,1 25 -7,9 25
12 NELSON HOVAWA KIRSI NIVA SAWTA 55,51 20 5,51 25,51
13 VIIVI BORCOL MIRA PAANANEN PIHTI 44,24 30 -5,76 30
14 MAX SUUSNA LEENA  INBERG KAS 49,56 45 -0,44 45
TINKA X-ROTU SANNA MÄÄTTÄ ARCT HYL HYL HYL
VIPPE IRLTER TIINA POLO KAS HYL HYL HYL
ADA BELPAT HENNA SAAJAMO LÄGI HYL HYL HYL
BUGI BORCOL JARI NEVALAINEN LÄGI HYL HYL HYL
RUKSI WHIPPE EIJA LÄHDESMÄKI KAUHA HYL HYL HYL
PENTU BORCOL MIRA PAANANEN PIHTI HYL HYL HYL
MANTI ESPVES KIRSI SILTALA HEINO HYL HYL HYL
LINA BELPAT HENNA SAAJAMO LÄGI HYL HYL HYL
LUTO KKITAL KAISU HALME ROTUY  HYL HYL HYL
HIPPI PUMI EEVALIISA POHJANEN KAS HYL HYL HYL
FIKO AUSKEL TARJA RUOKOLAINEN AST HYL HYL HYL
AAVA BORCOL AIRA PERTTUNEN KAS HYL HYL HYL
ZIMBA PORVES NORA OJALA AST HYL HYL HYL
BESSI BORCOL MARKKU MOILANEN YLIKS HYL HYL HYL
HELMI LYHCOL EIJA RYTIVAARA KPKK HYL HYL HYL
MURU PARCOL MARJA-LEENA LAITINEN KAINU HYL HYL HYL
MYY AUSKEL ANNA KILPIÄ OKK HYL HYL HYL
ANANAS BELPAT NIKO LEHIKOINEN POKS HYL HYL HYL
VIIVI BORCOL PÄIVI KONTIO RIIHI HYL HYL HYL
LUNA KOOHON HANNA PAANANEN PIHTI HYL HYL HYL
HELMI BELPAT KATARINA VIRKKALA KOKKO HYL HYL HYL
KAAPO BELPAT LAURA ISOHANNI AGRY POIS POIS POIS
0 AUSPAI SANNA LEHTOARO 0 POIS POIS POIS
ALLI DALMAT LAURA ISOHANNI AGRY POIS POIS POIS
TULOKSET MINI 2 23.6.06, Rokua Kisa A *TR* Tuomo Pajari
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 PINJA SHELAM LENA KARLSSON HARJA 45,4 0 -0,6 0
2 RUSKA BORTER JAANA VAHLSTEDT LÄGI 45,75 5 -0,25 5
3 RONTTI MÄYRÄK LIISA TERÄAHO LÄGI 49,74 5 3,74 8,74
4 PAVE AMECOC KIRSI HYVÄRINEN KAS 67,87 10 21,87 31,87
MAISA PARSON TUULA-LIINA PEKKARINEN KAS HYL HYL HYL
DAISY SHELAM JENNI OJALA KEMKO HYL HYL HYL
TAIKA SHELAM MARJO KOKKONEN JAT HYL HYL HYL
TEDDY COTTUL LILLI WASTIMO HAU POIS POIS POIS
TULOKSET MIDI 2 23.6.06, Rokua Kisa A *TR* Tuomo Pajari
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 NELLI X-ROTU ANETTE LAINE JAKOB 47,74 0 1,74 1,74
2 KERTTU KOOHON MARJA SALOMAA ATT 42,11 5 -3,89 5
3 KELMI ISLLAM KAJSA  LAMPÉN HSKH 53,02 10 7,02 17,02
4 BELLA X-ROTU MARJATTA JOMPPANEN KAS 62,3 5 16,3 21,3
HAKI CAVSPA IRMELI KOIVU RIIHI HYL HYL HYL
DISA ISLLAM SATU GRAHN JANKK HYL HYL HYL
MOPPI KÄÄSNA TERHI KAIJALA TORKK HYL HYL HYL
EMPPU MANTER SARI LAITINEN KAINU HYL HYL HYL
DECA AUSKEL SANNA HARJUNPÄÄ KOKKO HYL HYL HYL
RASMUS CAVSPA TANJA NIRHAMO KAS POIS POIS POIS
TULOKSET MAXI 2 23.6.06, Rokua Kisa A *TR* Tuomo Pajari
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 KAAPO BELPAT LAURA ISOHANNI AGRY 39,39 5 -6,61 5
2 CARMEN AUSKEL SARI LAAMANEN ATD 40,28 5 -5,72 5
3 KALLE BORCOL MARTTI MATILAINEN TSAU 36,01 10 -9,99 10
4 LUCA BORCOL PEKKA LAULAINEN KOTKA 36,05 15 -9,95 15
5 VIENO LYHCOL EIJA RYTIVAARA KPKK 44,95 15 -1,05 15
6 TAIKA SERRA LEENA NIETULA ARCT 54,91 10 8,91 18,91
7 STARA WEIMAR MARJAANA KINNUNEN PIHTI 52,4 15 6,4 21,4
8 RYMY BELPAG SARI TIMONEN KITEE 53,17 15 7,17 22,17
9 NAMIKI AUSPAI ALLI LOHELA OKK 45 25 -1 25
10 PULMU VALPAI PIRJO LEHTI KOTKA 77,47 0 31,47 31,47
11 VILI SLAPKO ANNE TUOVINEN KAS 70,53 15 24,53 39,53
ERA BELPAM KATRI UURA JAU HYL HYL HYL
VILI HOLPAP EIJA KARJALAINEN KOKKO HYL HYL HYL
TUISKU SAMOJE KATJA LEINONEN KAS HYL HYL HYL
HESSU KULNOU KAIJA JÄMSÄ OKK HYL HYL HYL
TENHO NOVNOU MIKKO NURMI HU-PU HYL HYL HYL
SIMBA KULNOU PIPSA KÄRKKÄINEN KAS HYL HYL HYL
PIKI BEAUCE VESA KOKKONEN RIMA HYL HYL HYL
TOFU HOVAWA RIITTA KEROLA OKK HYL HYL HYL
KAPU KROMFO JARI HARJU YLÖKK HYL HYL HYL
JUUSO BORCOL SATU NIKKINEN RIMA HYL HYL HYL
MURU PARCOL MARJA-LEENA LAITINEN KAINU SIIRTO I LK SIIRTO I LK SIIRTO I LK
TULOKSET MINI 3 23.6.06, Rokua Kisa A *TR* Tuomo Pajari
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 LEILA LÄGPYS MIKA RAHUNEN LEVEK 36,35 0 -8,65 0
2 TIPSI JACKRU KATI HUTTUNEN HU-PU 38,77 0 -6,23 0
3 REPO SHELAM TONY HÄGGBLOM KKK 39,59 0 -5,41 0
4 TAIKA JACKRU KATI HUTTUNEN HU-PU 40,59 0 -4,41 0
5 RENE KÄÄPIN PIRKKO LEPPÄNEN LAUKA 42,04 0 -2,96 0
6 ALMA KOOHON MARJA SALOMAA ATT 45,04 0 0,04 0,04
7 SUTINEN SHELAM MIIRA HÄGGBLOM KKK 37,25 5 -7,75 5
8 PIRRE SHELAM ANU RAJAHEIMO KKK 39,21 5 -5,79 5
9 UNSSI WECOCA MINNA KARJALAINEN KAS 39,52 5 -5,48 5
10 LILI SHELAM PASI TANNER LEVEK 40,44 5 -4,56 5
11 FANNY PKKAMÄ KARI MANKINEN HSKH 43,13 5 -1,87 5
12 NELEH CAVSPA SANNA KARJALAINEN KAS 44,27 5 -0,73 5
13 KAFU BORTER TARJA RUOKOLAINEN BORTK 45 5 0 5
14 EPPU BICFRI JANNE APUKKA KAS 45,58 5 0,58 5,58
15 KINGI PAPILL JUHA HYTTINEN RIIHI 45,66 5 0,66 5,66
16 TILTU JACKRU SANNA HUTTUNEN HU-PU 51,76 5 6,76 11,76
17 NINNI PAPILL MARJUT KOVALAINEN TAMSK 49,42 10 4,42 14,42
18 JERE KÄÄPIN JAANA RIIPI OKK 49,69 10 4,69 14,69
19 HENI KÄÄSNA TIINA POLO KAS 46,1 15 1,1 16,1
20 PII  CAITER NOORA TIKKA ARCT 61,05 5 16,05 21,05
MC MOSSE BICFRI JANNE APUKKA KAS HYL HYL HYL
REMO KÄÄVIL SANNA HEINONEN A-KOT HYL HYL HYL
MARGIE CAVSPA ESA KOIVURANTA KAINU HYL HYL HYL
NIISKU BORTER MIIA TULASALO LAGU POIS POIS POIS
TULOKSET MIDI 3 23.6.06, Rokua Kisa A *TR* Tuomo Pajari
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 JEDI BORTER HANNA  PIETILÄINEN BORTK 36,62 0 -8,38 0
2 RIPA PARSON TARJA IHALAINEN PIEKS 37,17 0 -7,83 0
3 KAAPO CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 37,66 0 -7,34 0
4 VILI SHELAM NIINA KANTOLA OKK 38,27 0 -6,73 0
5 NIILO KESVIL ULLA NIKULAINEN MAH 38,37 0 -6,63 0
6 RESSU PUMI NORA OJALA AST 38,97 0 -6,03 0
7 HUGO PARSON MARJA KARJALAINEN ATT 41,01 0 -3,99 0
8 VÄINÖ COCSPA VIRPI VÄISÄNEN KAS 49,23 0 4,23 4,23
9 TYSON BORTER MINNA YLITALO TORKK 36,68 5 -8,32 5
10 HOPIA SHELAM MERITA HAKOLA KOTKA 38,72 5 -6,28 5
11 VIIRU SHELAM PÄIVI MÄNNISTÖ LEVEK 41,33 5 -3,67 5
12 NESTI WALTER TERHI KAITILA ATD 46,04 5 1,04 6,04
13 RONI ISLLAM KAJSA  LAMPÉN HSKH 46,37 5 1,37 6,37
14 HABA ESPVES MAARIT RÄSÄNEN KOTKA 42,24 10 -2,76 10
15 JUICE AMECOC KIRSI  HYVÄRINEN KAS 50,11 5 5,11 10,11
16 ROMEO KÄÄSNA SARI NIEMINEN YLÖKK 46,32 10 1,32 11,32
17 RASMUS BORTER JOUNI VAHLSTEDT LÄGI 46,56 10 1,56 11,56
18 UNA ISLLAM ALINA NISKANEN KAS 52,55 5 7,55 12,55
19 METTE ISLLAM SIRPA TURPEINEN RAGIT 58,35 5 13,35 18,35
20 PANDORA SHELAM MARI MARTTINEN PIEKSÄ 63,56 0 18,56 18,56
21 TRITLA ISLLAM SIRPA TURPEINEN RAGIT 61,54 10 16,54 26,54
TRAMMI TIITER MONICA KOCK JAKOB hyl hyl hyl
SIIRI KROMFO PETRI TURUNEN AST hyl hyl hyl
PUTTI BORTER PEKKA TUOMI BORTK hyl hyl hyl
NUCCA LAGROM PIRKKO RIEKKI OKK hyl hyl hyl
ELLI AMECOC KAISU HALME ROTUY hyl hyl hyl
MARA BORTER SATU LARU BORTK hyl hyl hyl
WALTTERI WALTER TERHI KAITILA ATD hyl hyl hyl
VILJO MANTER MINNA LAINE LÄGI hyl hyl hyl
MILO PUMI MARKKU RAUTOMÄKI KOKKO POIS POIS POIS
TIKRU PUMI TIINA MÄLKKI PAHA pois pois pois
VIIVI KEESHO MARJA-LEENA LAITINEN KAINU POIS POIS POIS
PANDA PUMI TIINA MÄLKKI PAHA pois pois pois
ADI KROMFO TIINA LEHTONEN ATD pois pois pois
  TULOKSET MAXI 3 23.6.06, Rokua Kisa A *TR* Tuomo Pajari
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 NARU BORCOL PEKKA  NIKULAINEN MAH 35,14 0 -9,86 0
2 RANSU PUMI NORA OJALA AST 35,41 0 -9,59 0
3 RINGO AUSPAI HELI VÄLIPIRTTI JAU 38,15 0 -6,85 0
4 FAI AUSPAI MIKA MOILANEN ARCT 38,28 0 -6,72 0
5 MISTY PITCOL TARJA LEPPÄLÄ MÄNTS 40,08 0 -4,92 0
6 TACO KROMFO MAARIANNA TAKAPURO JAU 40,21 0 -4,79 0
7 ZOCO ESPVES TARJA MELAKARI KAS 40,72 0 -4,28 0
8 KIMI BELPAG LIISA KERÄNEN KAS 41,75 0 -3,25 0
9 RINGO BELPAG JUHA TIMONEN KITEE 44,31 0 -0,69 0
10 NADAS UNKVIZ RIITTA LAITINEN KAS 45,02 0 0,02 0,02
11 PIPSA WHIPPE SATU  MÄENPÄÄ KAUHA 46,55 0 1,55 1,55
12 TOPSY PITCOL TIMO KINNUNEN MÄNTS 47,41 0 2,41 2,41
13 TOOTSIE BORCOL JANNE TOIVOLA JAU 37,95 5 -7,05 5
14 RÖLLI BORCOL PERTTI  HIMANEN LAU 39,75 5 -5,25 5
15 PENNI BELPAT SANNA-MARI TÖRRÖNEN POKS 40,84 5 -4,16 5
16 WINDY BORCOL MILMA PATRIKAINEN JAT 42,19 5 -2,81 5
17 TOUKO NOVNOU MIKKO NURMI HU-PU 42,19 5 -2,81 5
18 MINNI AUSPAI SINI LEHTINEN ROTUY 43,38 5 -1,62 5
19 SEPI LAPPOR TIINA SYRJÄPALO KOKKO 44,02 5 -0,98 5
20 RICI BELPAT HANNELE  KEMPPAINEN KKK 49,91 5 4,91 9,91
21 TOTTI PUMI EEVALIISA POHJANEN KAS 37,05 10 -7,95 10
22 MORRIS X-ROTU RIITTA KYLLÖNEN KAS 40,28 10 -4,72 10
23 JOSE BORCOL PEKKA  LAULAINEN KOTKA 40,64 10 -4,36 10
24 ELKE BORCOL HELI PIIRAINEN JAT 42,11 10 -2,89 10
25 CHILI BELPAL MAARIT TAKAPURO KOTKA 49,4 10 4,4 14,4
26 NIMBUS AUSPAI MILJA KUNNAS RIIHI 35,49 15 -9,51 15
27 PAPU BORCOL SALME RÄSÄNEN KAINU 39,09 15 -5,91 15
28 KIRPPU LYHCOL TARJA  LAMBERG KAS 39,47 15 -5,53 15
29 MACY VEHTER KATI ORJALA JAKOB 55,79 5 10,79 15,79
30 MIRA HOLPAK RIITTA MAUNUKSELA K-PKK 51,03 15 6,03 21,03
31 SUNNY BORCOL SANNA HAATAJA RIIH 53,07 15 8,07 23,07
32 RHEA PINSER SANNA KÄNSÄKANGAS KOKKO 54,68 15 9,68 24,68
33 HUGO SAKPAI PASI RÖYTTÄ KAS 41,93 25 -3,07 25
34 DILLE BELPAT HARRI HUITTINEN YLÖKK 54,23 20 9,23 29,23
MUSKA PARCOL SAILA MÄKIKANGAS KOKKO hyl hyl hyl
LITTI HOLPAL MAIJA MALIN KAS hyl hyl hyl
PÖKÖ X-ROTU HEIDI TUPOLA KOTKA hyl hyl hyl
VINUR ISLLAM VEERA TURPEINEN RAGIT hyl hyl hyl
NISSE PITCOL SATU JUURIKKA VAS hyl hyl hyl
EASY BELPAG JUKKA  HÖLSÖ LÄGI hyl hyl hyl
ISA BELPAG TANJA VIRTANEN JAT hyl hyl hyl
KAMPI KROMFO PIA SORONEN KAS hyl hyl hyl
KIDE BELPAM RIIKKA HONKARANTA JAU hyl hyl hyl
KETKU AUSKEL SEPPO VÄISÄNEN KOTKA hyl hyl hyl
TOMO BELPAM MISA RIIALI AGRY hyl hyl hyl
KAFU BORTER TARJA RUOKOLAINEN BORTK pois pois pois
PAI BELPAT PIIU HASSINEN KAS pois pois pois