TULOKSET MINI 3 PIIRINMESTARUUS 25.9.2005
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos:
1 MACY SHELAM KIRSI YLIRUOKANEN OKK 73,69 0 -10,31 0
2 NUPPU CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 80,95 2 -3,05 2
3 JUTTA BEAGLE KATI HEIKKINEN RAAHE 85,16 10 1,16 11,16
4 UNSSI WECOCA MINNA KARJALAINEN KAS 78,72 15 -5,28 15
5 EPPU BICFRI JANNE APUKKA KAS 88,32 10 5,02 15,02
MUSKA KESVIL TAINA AIRAKSINEN OKK HYL HYL HYL
NELEH CAVSPA SANNA KARJALAINEN KAS HYL HYL HYL
TYTI SHELAM ANNA-MARI VIMPARI KAS HYL HYL HYL
HENI KÄÄSNA TIINA POLO KAS HYL HYL HYL
BELLA LAKTER MINNA SUUR-INKEROINEN OKK HYL HYL HYL
TULOKSET MIDI 3 PIIRINMESTARUUS 25.9.2005
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos:
1 KAAPO CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 72,52 0 -13,48 0
2 CAPRI KESVIL KIRSI  ARHIPPAINEN OKK 79,3 0 -6,7 0
3 RICO SHELAM JOHANNA BROSTRÖM OKK 81,75 0 -4,25 0
4 KEISSI KESVIL SARI PIETILÄ OKK 83,15 5 1,67 6,67
5 NELLY TIITER SARI PIETILÄ OKK 84,29 5 2,03 7,03
6 VILI SHELAM NIINA KANTOLA OKK 82,36 5 5,35 10,35
7 JUICE AMECOC KIRSI  HYVÄRINEN KAS 103,87 25 17,87 42,87
XOSMO PULI MARI VIRKKULA KAS HYL HYL HYL
ELLI AMECOC HANNA  PINOLA KAS HYL HYL HYL
PLUTO SHELAM HANNA-MARI MATTILA OKK HYL HYL HYL
NIRPPU KESVIL JUHA LEHTIKANGAS OKK HYL HYL HYL
VÄINÖ COCSPA HANNA PINOLA KAS HYL HYL HYL
  TULOKSET MAXI 3 PIIRINMESTARUUS 25.9.2005
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos:
1 PETRO AUSPAI LOTTA AHMALA KAS 84,3 0 0,45 0,45
2 VÄINÖ RHOKOI NIINA LUKKARINIEMI KAS 89,14 0 4,14 4,14
3 KILU BELPAG KAIJA-LIISA SILVENNOINEN KAS 80,68 5 -4,32 5
4 PYRY BORCOL VEIKKO SARMOLA OKK 83,55 5 -1,45 5
5 KONSTA PITCOL PASI RÖYTTÄ KAS 84,32 5 -0,68 5
6 OIVA SHELAM TIINA JOUNIO OKK 91,43 0 6,43 6,43
7 IRA BELPAG LIISA KERÄNEN KAS 72,69 10 -12,31 10
8 KAMPI KROMFO PIA SORONEN KAS 77,78 10 -7,22 10
9 VILI PITCOL SINI ESKONNIEMI OKK 90,89 10 1,93 11,93
10 ADA SILNOU PÄIVI  SALO KAS 82,83 15 0,82 15,82
11 NEA HOLPAK VIRVE ALAMIKKELÄ OKK 83,9 15 1,29 16,29
12 PAI BELPAT PIIU HASSINEN KAS 74,64 20 -10,36 20
13 KIRPPU LYHCOL TARJA  LAMBERG KAS 75,83 20 -9,17 20
14 ARTTU BELPAG VIRPI POUTANEN KAS 79,04 20 -5,96 20
15 LUKE BELPAG SEIJA  HEINONEN KAS 77,79 30 -7,21 30
VENLA BELPAT SARI KESTILÄ KAS HYL HYL HYL
RITA ESPVES TUULA HÄMÄLÄ KAS HYL HYL HYL
KITKA AUSPAI ALLI LOHELA OKK HYL HYL HYL
NADAS UNKVIZ RIITTA LAITINEN KAS HYL HYL HYL
KIMI BELPAG LIISA KERÄNEN KAS HYL HYL HYL
ROSA NOVNOU MIRKA HAAVIKKO OKK HYL HYL HYL
HUGO SAKPAI PASI RÖYTTÄ KAS HYL HYL HYL
NASTA BORCOL MIIA MUSTONEN OKK HYL HYL HYL
NORTTI BEAUCE SARI RANTAKOKKO KAS HYL HYL HYL
AMALIA NOVNOU KATI PÄLVILÄ KAS HYL HYL HYL
MUSTI PORVES ERJA HEPO-AHO-HAVANA OKK HYL HYL HYL
KOIRA LAGROM AINO MELASNIEMI KAS HYL HYL HYL
TOTTI PUMI EEVALIISA POHJANEN KAS HYL HYL HYL
ZOCO ESPVES TARJA MELAKARI KAS HYL HYL HYL