TULOKSET MINI 1 25.9.2004
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 FRANK PETRA AHOLA VAS 39,95 0 -6,05 0,00
2 ZORRO CAVSPA PAULA SARKKINEN KAS 47,14 0 1,14 1,14
3 SHOKKI SHELAM KAROLIINA MYLLYOJA MAH 33,83 5 -12,17 5,00
4 UNTO X-ROTU PIA RISTINIEMI KAS 35,63 5 -10,37 5,00
5 KOLJAT SCHIPP KATJA JUNTUNEN HSKH 47,31 10 1,31 11,31
DANA COCSPA HANNA PAANANEN PIHTI Midi1 Midi1 Midi1
TIKI SHELAM TIIA KARHUNEN KAS pois pois pois
INKKU LÖWCHE PAULIINA NIEMI KAS pois pois pois
JUTTA KÄÄPIN AINO ALATALO KAS Siirt II-lk Siirt II-lk Siirt II-lk
KERTTU SHELAM CAROLINA PELLIKKA TORKK Siirt II-lk Siirt II-lk Siirt II-lk
TULOKSET MIDI 1 25.9.2004
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 RICO SHELAM JOHANNA BROSTRÖM OKK 34,07 0 -11,93 0,00
2 VÄINÖ COCSPA KAISA JÄRVINEN KAS 42,22 0 -3,78 0,00
3 XOSMO PULI MARI VIRKKULA KAS 34,48 5 -11,52 5,00
4 WILMA SUOLAP JOHANNA SORVOJA TAKUT 46,55 10 0,55 10,55
DIIVA SHELAM RIITTA RAISKI OULAINEN hyl hyl hyl
MOU SHELAM MINNA KARJALAINEN KAS hyl hyl hyl
AMI SHELAM MIIA MIETTUNEN KEMKO hyl hyl hyl
DANA COCSPA HANNA PAANANEN PIHTI hyl hyl hyl
JUSTIINA ESPVEK JUTTA SAVALOJA KAS pois pois pois
TEMPPU SHELAM ANNE JANATUINEN OKK pois pois pois
VIKI SHELAM RITVA TUOMINEN KEMKO pois pois pois
TULOKSET MAXI 1 25.9.2004
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 MOCCA LYHCOL VIRVE MERISALO KAS 34,48 0 -11,52 0,00
2 WILMA NOVNOU ANNA SAARELA KAS 34,97 5 -11,03 5,00
3 LUPO BELPAG KATI KETTUNEN OKK 35,53 5 -10,47 5,00
4 MISTY BELPAG JUHANI KOJAMA OKK 36,14 5 -9,86 5,00
5 EKU X-ROTU LAURA KAINULAINEN KAS 40,2 5 -5,80 5,00
6 ROOI RHOKOI NIINA LUKKARINIEMI KAS 45,83 10 -0,17 10,00
7 HAKKI BORCOL AULI OLLILA-SAARELA KAS 30,59 15 -15,41 15,00
8 JÖRRI SAMJED MARIA KUURE KAS 45,08 15 -0,92 15,00
9 HILPPA PORVES OONA JOUTSENOJA OKK 57,22 5 11,22 16,22
10 HUPU SUOLAP MIRA NAAMANKA KUUSA 53,77 10 7,77 17,77
11 RUNE X-ROTU MARIA KUPSALA OKK 54,56 10 8,56 18,56
12 RÖLLI SUOLAP SARI RÄSÄNEN OKK 50,33 15 4,33 19,33
13 SIRI AUSPAI LIISA MAIKKULA KAS 41,88 25 -4,12 25,00
14 TOIVO PORVES EEVA JOUTSENOJA OKK 56,4 15 10,40 25,40
15 HOPPU SAMJED MARIA KUURE KAS 59,22 15 13,22 28,22
TIKO KULNOU SARI NIEMIMÄKI ROTUY HYL HYL HYL
NELLI AUSPAI JAANA PUSSILA OKK HYL HYL HYL
LELLE LYHCOL KAISA HUTTUNEN KAS HYL HYL HYL
RAISU BELPAT SUSANNA KARINIEMI SIEVI HYL HYL HYL
JASSU IRLTER HANNA-LEENA LEINONEN KAS HYL HYL HYL
AAMU VEHTER ANNE ANTIKKA OULAINEN HYL HYL HYL
VIIVI VALKPK ANNA PORTMAN HSKH HYL HYL HYL
HESSU ISOVIL PÄIVI OLLILA HYL HYL HYL
KITKA AUSPAI ALLI LOHELA OKK SIIRT MAXI2 SIIRT MAXI2 SIIRT MAXI2
TULOKSET MINI 2 25.9.2004
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 NELEH SHELAM SANNA KARJALAINEN KAS 35,7 0 -11,30 0,00
2 KERTTU SHELAM CAROLINA PELLIKKA TORKK 35,87 0 -11,13 0,00
3 CASEY CAVSPA HANNA SAVOLAINEN PIHTI 43,61 5 -3,39 5,00
4 TIKI SHELAM TIIA KARHUNEN KAS 50,04 10 3,04 13,04
JUTTA KÄÄPIN AINO ALATALO KAS HYL HYL HYL
UNSSI WECOCA PASI RÖYTTÄ KAS HYL HYL HYL
TILTU SHELAM PÄIVI AALTO KEMKO pois pois pois
TULOKSET MIDI 2 25.9.2004
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 KEISSI KESVIL TAINA AIRAKSINEN OKK 35,94 0 -11,06 0,00
2 ROMEO KÄÄSNA SARI NIEMINEN YLÖKK 42,72 0 -4,28 0,00
3 OTTO KESVIL EIJA KAMPPINEN ARCT 37,78 5 -9,22 5,00
OLKA KESVIL JUSSI KOIVUNEN KAS hyl hyl hyl
PINJA SHELAM TUIJA PROKKOLA KAS hyl hyl hyl
TULOKSET MAXI 2 25.9.2004
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 MUUSA TANJA VIRTANEN JAT 32,89 0 -14,11 0,00
2 KIRPPU LYHCOL TARJA LAMBERG KAS 36,27 0 -10,73 0,00
3 HUGO SAKPAI MARJA TOLONEN KAS 38,56 0 -8,44 0,00
4 DOORIS PITCOL SIIRI VIRTANEN ROTUY 48,36 0 1,36 1,36
5 PABLO DALMAT JAANA JANHUNEN KAS 38,43 5 -8,57 5,00
6 ROMPPU X-ROTU HEIDI TURUNEN JAT 43,23 5 -3,77 5,00
7 KITKA AUSPAI ALLI LOHELA OKK 43,93 5 -3,07 5,00
8 ROSA NOVNOU MIRKA TALSTA OKK 45,72 5 -1,28 5,00
9 NOVA BRIARD MINNA SAARIMAA ROTUY 38,73 10 -8,27 10,00
10 KOIRA LAGORO AINO MELASNIEMI KAS 46,57 10 -0,43 10,00
11 JYRY BELPAT SUSANNA KARINIEMI SIEVI 44,13 25 -2,87 25,00
12 NUPPU PITCOL SIIRI VIRTANEN ROTUY 63,52 10 16,52 26,52
STARA WEIMA MARJAANA KINNUNEN PIHTI HYL HYL HYL
BRISCO X-ROTU HEIDI TURUNEN JAT HYL HYL HYL
RONJA BERPAI TIINA LAAKKO YLIKS HYL HYL HYL
SILVA SILNOU PÄIVI MÄNNISTÖ KAS HYL HYL HYL
DANI BELPAT SUSANNA HEINONEN KAS HYL HYL HYL
RITA ESPVEK TUULA HÄMÄLÄ KAS HYL HYL HYL
ELLI BELPAM KATJA VIRKKULA KEMKO HYL HYL HYL
KAJA BELPAM KATJA JUNTUNEN HSKH HYL HYL HYL
TOCA KOOIKE KATJA BLOMBERG IKSY POIS POIS POIS
TULOKSET MINI 3 25.9.2004
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 HENI KÄÄSNA TIINA POLO KAS 36,13 0 -5,87 0,00
2 INA SCHIPP MARIE MAKSLAHTI TORKK 38,37 0 -3,63 0,00
3 ALMA RANBUL MARI VIRKKULA KAS 38,47 0 -3,53 0,00
4 EPPU BICFRI JANNE APUKKA KAS 38,93 0 -3,07 0,00
5 AMOR CAVSPA ELINA ELSINEN KAS 41,4 0 -0,60 0,00
6 JESSICA KÄÄVIL REETA LAHTELA KAS 34,57 5 -7,43 5,00
7 NUPPU CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 41,57 5 -0,43 5,00
8 RITA X-ROTU JENNI OJALA KEMKO 49,45 0 7,45 7,45
TYTI SHELAM ANNA-MARI VIMPARI KAS hyl hyl hyl
DITTE SCHIPP ANNA PORTMAN HSKH hyl hyl hyl
LUNA SHELAM HANNA JULKU ARCT HYL HYL HYL
TULOKSET MIDI 3 25.9.2004
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 LEEVI SHELAM RITVA TUOMINEN KEMKO 32,89 0 -9,11 0,00
2 NIRPPU KESVIL MARIKA TÄHTI OKK 35,22 0 -6,78 0,00
3 VÄINÖ KESVIL RAISA ISSAKAINEN OKK 38,43 0 -3,57 0,00
4 VÄINÖ COCSPA VIRPI VÄISÄNEN KAS 40,17 0 -1,83 0,00
5 JUICE AMECOC KIRSI HYVÄRINEN OKK 41,21 0 -0,79 0,00
6 CAPRI KESVIL KIRSI ARHIPPAINEN OKK 42,12 0 0,12 0,12
7 KAAPO CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 39,83 5 -2,17 5,00
8 TESSA MANCTE JAANA KEKKONEN PIHTI 42,15 5 0,15 5,15
9 ELLI AMECOC HANNA PINOLA KAS 46,31 5 4,31 9,31
10 PINJA PUMI EIJA MAKSLAHTI TORKK 34,49 10 -7,51 10,00
NEMES PUMI TARJA MELAKARI KAS HYL HYL HYL
NELLI X-ROTU REETA LAHTELA KAS HYL HYL HYL
NEO SHELAM MIIA MIETTUNEN KEMKO HYL HYL HYL
REBECCA MANCTE JAANA KEKKONEN PIHTI HYL HYL HYL
VIKI SHELAM RITVA TUOMINEN KEMKO HYL HYL HYL
EMMA STAFTE JONNA VARTIO KAS POIS POIS POIS
  TULOKSET MAXI 3 25.9.2004
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 ADA SILNOU PÄIVI MÄNNISTÖ KAS 37,28 0 -4,72 0,00
2 MELLI BOKSER RIITTA LAITINEN KAS 38,03 0 -3,97 0,00
3 PETRO AUSPAI LOTTA AHMALA KAS 39,56 0 -2,44 0,00
4 REETU BRETON HANNA-REETTA HEIKKINEN KAS 39,73 0 -2,27 0,00
5 MILLA DALMAT NIINA JÄRVELÄ KOKKO 42,06 0 0,06 0,06
6 PAMI BELPAT AULI HOLAPPA KAS 42,97 0 0,97 0,97
7 KILU BELPAG KAIJA-LIISA SILVENNOINEN KAS 33,76 5 -8,24 5,00
8 VÄINÖ RHOKOI NIINA LUKKARINIEMI KAS 45,84 5 3,84 8,84
9 NORTTI BEAUCE SARI RANTAKOKKO KAS 46,96 5 4,96 9,96
10 HESSU BELPAG MAIJA MALIN KAS 38,4 10 -3,60 10,00
11 AMALIA NOVNOU KATI PÄLVILÄ KAS 39,03 10 -2,97 10,00
12 RONJA X-ROTU SAULI MIETTUNEN KEMKO 41,58 10 -0,42 10,00
13 HERTTA X-ROTU HANNA JULKU ARCT 44,27 15 2,27 17,27
MASU SILNOU PIRITTA PÄRSSINEN KAS HYL HYL HYL
TÄPLÄ DALMAT MIKA MATTILA LAKKE HYL HYL HYL
IRA BELPAG LIISA KERÄNEN KAS HYL HYL HYL
KIMI BELPAG LIISA KERÄNEN KAS HYL HYL HYL
KAMPI KROMFO PIA SORONEN KAS HYL HYL HYL
MORRIS X-ROTU RIITTA KYLLÖNEN KAS HYL HYL HYL
ELMO SUOLAP HEIDI-MARIA PUOLAKKA KAS POIS POIS POIS