TULOKSET MINI 3 23.08.03 Kisa B HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 MUSKA KESVIL TAINA AIRAKSINEN OKK 27,96 0 -6,04 0,00
2 JESSICA KÄÄVIL REETA KYLLÖNEN KAS 28,33 0 -5,67 0,00
3 HENI KÄÄSNA TIINA POLO KAS 31,39 0 -2,61 0,00
4 ILONA BORTER HANNA-LENA VÄÄTÄJÄ TORKK 31,52 0 -2,48 0,00
5 NUPPU CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 32,59 0 -1,41 0,00
6 PAPATTI KÄÄVIL TIINA HONKALA OKK 34,54 0 0,54 0,54
7 NALA TOYVIL JUHA LEHTIKANGAS OKK 35,9 0 1,90 1,90
8 PEPPI PHALEN JUHA LEHTIKANGAS OKK 39,34 0 5,34 5,34
9 PIPSA KÄÄVIL TIINA TAIPALEENMÄKI OKK 35,01 5 1,01 6,01
BENSKY PAPILL JANI KATISKO KAS Hyl Hyl Hyl
EPPU BICFRI JANNE APUKKA KAS Hyl Hyl Hyl
MACY SHELAM KIRSI YLIRUOKANEN OKK Hyl Hyl Hyl
TYTI SHELAM ANNA-MARI SEPPÄNEN KAS Hyl Hyl Hyl
8MIR PAPILL JANI KATISKO KAS Pois Pois Pois
RETU CAITER MIRJAMI PELKONEN KAS Pois Pois Pois
TULOKSET MIDI 3 23.08.03 Kisa B HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 NELLI X-ROTU REETA KYLLÖNEN KAS 26,49 0 -7,51 0,00
2 JAZI KOOIKE REIJA PAANANEN OKK 27,45 0 -6,55 0,00
3 RONI BORTER JARMO RISTO OKK 27,66 0 -6,34 0,00
4 KAAPO CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 28,75 0 -5,25 0,00
5 NEMES PUMI TARJA MELAKARI KAS 28,88 0 -5,12 0,00
6 TINTTI PYRPAP TARJA SEPPÄLÄ OKK 29,65 0 -4,35 0,00
7 JUICE AMECOC KIRSI HYVÄRINEN OKK 35,24 0 1,24 1,24
8 NELLY TIITER SARI HALLIKAINEN OKK 29,81 5 -4,19 5,00
9 PLUTO SHELAM HANNA-MARI MATTILA OKK 30,45 5 -3,55 5,00
10 REETA STAFTE TEEMU LINNA KAS 30,69 5 -3,31 5,00
11 ANNA PUMI LAILA NISKANEN KAS 39,21 5 5,21 10,21
RONI BORTER JANNE MÄKINEN TORKK hyl hyl hyl
VÄINÖ KESVIL RAISA ISSAKAINEN OKK hyl hyl hyl
RIKU KÄÄSNA SANNA HEISKALA KAS Pois Pois Pois
TULOKSET MAXI 3 23.08.03 Kisa B HR
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sijoitus: Sertif.
1 IRA BELPAG LIISA KERÄNEN KAS 26,88 0 -7,12 0,00
2 JOSKA PUMI TARJA MELAKARI KAS 29,56 0 -4,44 0,00
3 RONTTI BELPAG PENTTI MOILANEN KAS 29,96 0 -4,04 0,00
4 PEKKO X-ROTU ANNA KILPIÄ OKK 30,77 0 -3,23 0,00
5 TUIKE BORCOL AULI OLLILA-SAARELA KAS 32,79 0 -1,21 0,00
6 ZINI BORCOL LEA MYLLYS KAS 33,33 0 -0,67 0,00
7 MIKKI DALMAT AINO UTRIAINEN KAS 33,46 0 -0,54 0,00
8 NELLI HOLPKK MAIJA MALIN KAS 31,87 5 -2,13 5,00
9 LEEVI DALMAT AINO UTRIAINEN KAS 32,6 5 -1,40 5,00
10 OIVA SHELAM TIINA JOUNIO OKK 33,47 5 -0,53 5,00
11 RUSH X-ROTU RIITTA KYLLÖNEN KAS 27,54 10 -6,46 10,00
12 HETA AUSPAI JOHANNA VIRTANEN KAS 34,51 10 0,51 10,51
13 VILI PITCOL SINI ESKONNIEMI RAAHE 33,39 15 -0,61 15,00
14 JUICE LABNOU MINNA RIIPI KAS 34,55 15 0,55 15,55
15 ELVIS LYHCOL SARI MARKUS KAS 36,23 15 2,23 17,23
16 IITA PITCOL SATU HUKKANEN KAS 33,62 40 -0,38 40,00
MELLI BOKSER RIITTA LAITINEN KAS Hyl Hyl Hyl
PÖÖKI SNAUTS MARJA TOLONEN KAS Hyl Hyl Hyl
RINA BELPAG SEIJA HEINONEN KAS Hyl Hyl Hyl
VÄINÖ RHOKOI NIINA LUKKARINIEMI KAS Hyl Hyl Hyl
KONSTA PITCOL PASI RÖYTTÄ KAS Pois Pois Pois
LIKKA LABNOU TIINA PESOLA KAS Pois Pois Pois
MILLI BELPAL RAIMO TUOMAINEN KAS Pois Pois Pois
RIMI BELPAM NIINA-LIINA LINNA KAS Pois Pois Pois