Hailuoto Juhannuskisat 2002 Serti-cup

MINI 3-LUOKAN SERTI-CUP TULOKSET Perusrata Ihanneaika: 45,00 Hyppyrata Ihanneaika: 38,00 Yhteistulos Ihanneaika: 83,00
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos:
1 PIPSA SHELAM ANJA LEHTIÖ JAU 36,37 0 -8,63 0,00 31,84 5 -6,16 5,00 68,21 5 -14,79 5,00
2 NUPPU CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 41,28 0 -3,72 0,00 37,68 5 -0,32 5,00 78,96 5 -4,04 5,00
3 JONATHAN KÄÄVIL OUTI HELIN TAMSK 50,74 0 5,74 5,74 39,71 0 1,71 1,71 90,45 0 7,45 7,45
4 BENJAMI PAPILL MARITA LUOKKANEN KAS 43,22 0 -1,78 0,00 41,02 5 3,02 8,02 84,24 5 1,24 8,02
5 TIPSI JACKRU KATI HUTTUNEN HU-PU 43,81 5 -1,19 5,00 34,78 10 -3,22 10,00 78,59 15 -4,41 15,00
6 HISSU SHELAM HEINI LEHTONEN TSAU 47,85 0 2,85 2,85 50,27 0 12,27 12,27 98,12 0 15,12 15,12
7 OMPPU SCHIPP LEENA JOHANSSON TORKK 42,52 10 -2,48 10,00 38,18 5 0,18 5,18 80,7 15 -2,30 15,18
8 NOONA PAPILL VIRPI LIMNELL SAKU 46,01 5 1,01 6,01 48,23 5 10,23 15,23 94,24 10 11,24 21,24
9 VIIVI PAPILL VIRPI LIMNELL SAKU 56,58 5 11,58 16,58 65,96 10 27,96 37,96 122,54 15 39,54 54,54
SARA KOOIKE SATU SIRPIÖ ATT 36,75 10 -8,25 10,00 hyl hyl hyl hyl 0 hyl hyl
MINTTU SHELAM ANJA LEHTIÖ JAU 35,94 10 -9,06 10,00 hyl hyl hyl hyl 0 hyl hyl
TOPI JACKRU MIRVA  KOMULAINEN HU-PU 51,02 0 6,02 6,02 hyl hyl hyl hyl 0 hyl hyl
MIINA BORTER HANNA PIETILÄINEN BORTK 41,12 0 -3,88 0,00 hyl hyl hyl hyl 0 hyl hyl
ROSI WALTER SARI MÄKELÄ JAU 40,44 0 -4,56 0,00 hyl hyl hyl hyl 0 hyl hyl
TOOTSIE BORTER MINNA YLITALO TORKK 36,43 0 -8,57 0,00 hyl hyl hyl hyl 0 hyl hyl
RUTTU WALTER SARI MÄKELÄ JAU 40,26 5 -4,74 5,00 hyl hyl hyl hyl 5 hyl hyl
SIRU SHELAM SATU PALO-OJA HAU 46,12 10 1,12 11,12 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
NICI SHELAM VESA SIVONEN KOKKO 46,09 0 1,09 1,09 Pois Pois Pois Pois 0 Pois Pois
BENSKY PAPILL JANI KATISKO KAS 42,71 0 -2,29 0,00 Pois Pois Pois Pois 0 Pois Pois
TINKA SHELAM TERO STRÖMBERG TAMSK 39,81 0 -5,19 0,00 Pois Pois Pois Pois 0 Pois Pois
DALI CAVSPA LAURA UUKSULAINEN HAU 44,6 5 -0,40 5,00 Pois Pois Pois Pois 5 Pois Pois
VILI CAVSPA PIIU HASSINEN KAS 41,18 5 -3,82 5,00 Pois Pois Pois Pois 5 Pois Pois
TÄRPPI PAPILL TEEA  KORTETMÄKI SAKU 63,88 0 18,88 18,88 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
ALMA KOOIKE MARJA SALOMAA ATT 57,39 0 12,39 12,39 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
ETTA KÄÄPIN JOHANNA TAMMIALA ATT 46,22 10 1,22 11,22 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
MIDI 3-LUOKAN SERTI-CUP TULOKSET Perusrata Ihanneaika: 45,00 Hyppyrata Ihanneaika: 38,00 Yhteistulos Ihanneaika: 83,00
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos:
1 VINSKI ESPVEK TANELI HAKASALO JAU 37,85 0 -7,15 0,00 34,11 0 -3,89 0,00 71,96 0 -11,04 0,00
2 TESSI PUMI JYRKI FÖRSTI TAMSK 42,08 0 -2,92 0,00 35,58 0 -2,42 0,00 77,66 0 -5,34 0,00
3 SUSU SHELAM PIA LUMME VAS 43,72 0 -1,28 0,00 38,70 0 0,70 0,70 82,42 0 -0,58 0,70
4 NICKI X-ROTU ANNA KANTANEN MAH 46,07 0 1,07 1,07 38,38 0 0,38 0,38 84,45 0 1,45 1,45
5 MERRI WALTER ANNE VERTANEN LAU 45,83 0 0,83 0,83 39,27 0 1,27 1,27 85,10 0 2,10 2,10
6 SIIRI KESVIL ULLA JUUMA KOUVO 44,45 5 -0,55 5,00 36,43 0 -1,57 0,00 80,88 5 -2,12 5,00
7 MEG KOOIKE TEEA KORTETMÄKI SAKU 47,00 0 2,00 2,00 41,80 0 3,80 3,80 88,80 0 5,80 5,80
8 PIMU SHELAM KATI KANGASAHO VAS 40,30 0 -4,70 0,00 33,09 10 -4,91 10,00 73,39 10 -9,61 10,00
9 JEDI BORTER HANNA  PIETILÄINEN BORTK 42,47 10 -2,53 10,00 34,68 0 -3,32 0,00 77,15 10 -5,85 10,00
10 FIDO SHELAM NOORA VIRTANEN KOUVO 47,26 0 2,26 2,26 45,85 0 7,85 7,85 93,11 0 10,11 10,11
11 JUULIA WALTER PEKKA IKONEN LAU 45,70 0 0,70 0,70 42,65 5 4,65 9,65 88,35 5 5,35 10,35
12 RETU BORTER MARJA-LIISA MAENPÄÄ LAGU 39,73 5 -5,27 5,00 38,56 5 0,56 5,56 78,29 10 -4,71 10,56
13 PANDA PUMI TIINA MÄLKKI SAKU 45,93 0 0,93 0,93 45,75 5 7,75 12,75 91,68 5 8,68 13,68
14 TWISTY COCSPA JOHANNA SYVÄJÄRVI TAMSK 41,98 10 -3,02 10,00 38,61 15 0,61 15,61 80,59 25 -2,41 25,61
ESSI COCSPA JOHANNA SYVÄJÄRVI TAMSK 51,12 0 6,12 6,12 hyl hyl hyl hyl 0 hyl hyl
KAAPO CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 41,32 0 -3,68 0,00 hyl hyl hyl hyl 0 hyl hyl
RONI BORTER JARMO RISTO OKK 37,90 10 -7,10 10,00 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
NALLE SHELAM PÄIVI  IIVARINEN MÄNTY 49,26 5 4,26 9,26 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
RIPA PARJAC TARJA IHALAINEN PIEKS 42,19 5 -2,81 5,00 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
NIILO KESVIL ULLA NIKULAINEN MAH 38,95 5 -6,05 5,00 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
LEEVI SHELAM RITVA TUOMINEN KEMKO 37,27 5 -7,73 5,00 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
HELGA BEAGLE MIINU MÄKELÄ TAMSK 60,56 0 15,56 15,56 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
REETA STAFTE TEEMU LINNA KAS 43,45 10 -1,55 10,00 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
LILLI PUMI MIKA  VÄISÄNEN TUUKK 37,03 10 -7,97 10,00 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
MAXI 3-LUOKAN SERTI-CUP TULOKSET Perusrata Ihanneaika: 45,00 Hyppyrata Ihanneaika: 38,00 Yhteistulos Ihanneaika: 83,00
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos:
1 CISY AUSKEL MARI KAPLAS TORKK 36,83 0 -8,17 0,00 33,19 0 -4,81 0,00 70,02 0 -12,98 0,00
2 RONTTI BELPAG KATARIINA MOILANEN KAS 42,55 0 -2,45 0,00 37,58 0 -0,42 0,00 80,13 0 -2,87 0,00
3 JESSE BORCOL MINNA RÄSÄNEN POKS 43,08 0 -1,92 0,00 38,14 0 0,14 0,14 81,22 0 -1,78 0,14
4 KIPSU KROMFO PETRI TURUNEN KKK 41,05 0 -3,95 0,00 38,26 0 0,26 0,26 79,31 0 -3,69 0,26
5 PIGGE BELPAG ANNE  ELOLUOMA YLÖKK 40,26 0 -4,74 0,00 38,46 0 0,46 0,46 78,72 0 -4,28 0,46
6 SONI BELPAT HANNELE  KEMPPAINEN KKK 43,88 0 -1,12 0,00 40,70 0 2,70 2,70 84,58 0 1,58 2,70
7 TOTTI PUMI EEVALIISA POHJANEN KAS 36,24 0 -8,76 0,00 31,04 5 -6,96 5,00 67,28 5 -15,72 5,00
8 RUU AUSKEL NINJA SUTINEN POKS 38,66 5 -6,34 5,00 35,41 0 -2,59 0,00 74,07 5 -8,93 5,00
9 VEETI BELPAT SUVI MAIJANEN ROTUY  39,24 5 -5,76 5,00 35,93 0 -2,07 0,00 75,17 5 -7,83 5,00
10 PEPPI HOLPKL MARJO ROMPPAINEN POKS 43,48 5 -1,52 5,00 36,90 0 -1,10 0,00 80,38 5 -2,62 5,00
11 RUSH X-ROTU RIITTA KYLLÖNEN KAS 39,21 5 -5,79 5,00 34,57 5 -3,43 5,00 73,78 10 -9,22 10,00
12 ELVIS LYHCOL SARI MARKUS KAS 48,34 5 3,34 8,34 35,08 5 -2,92 5,00 83,42 10 0,42 13,34
13 SINTTU BELPAM PEKKA KÄÄR ATT 43,02 5 -1,98 5,00 37,60 10 -0,40 10,00 80,62 15 -2,38 15,00
14 RICI BELPAT SEPPO KEMPPAINEN KKK 41,30 0 -3,70 0,00 42,39 15 4,39 19,39 83,69 15 0,69 19,39
15 KOSTI PYRPAP SARIANNA SALONEN TAMSK 39,42 0 -5,58 0,00 47,55 10 9,55 19,55 86,97 10 3,97 19,55
16 MAXI PITCOL MARI MATINNIEMI RAGIT 46,58 5 1,58 6,58 41,51 10 3,51 13,51 88,09 15 5,09 20,09
17 MIKKI X-ROTU MARIKA KLOSSNER TSAU 52,67 0 7,67 7,67 48,54 5 10,54 15,54 101,21 5 18,21 23,21
18 FONZIE UNKVIS MATTI MARIN WUOKS 54,00 10 9,00 19,00 34,98 5 -3,02 5,00 88,98 15 5,98 24,00
19 EMMA X-ROTU MARJA  HAIMILA LAU 43,42 10 -1,58 10,00 47,21 10 9,21 19,21 90,63 20 7,63 29,21
20 RILLI X-ROTU MIRJA OJAINVÄLI HU-PU 44,47 15 -0,53 15,00 42,92 10 4,92 14,92 87,39 25 4,39 29,92
21 RUSSE PARCOL ULLA VAHTERISTO RAUMA 56,22 15 11,22 26,22 47,24 0 9,24 9,24 103,46 15 20,46 35,46
PEPPI PARCOL HANNA VÄLITALO KKK 40,86 25 -4,14 25,00 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
SIMBA BORCOL SOFIA STÉNS VAS 45,76 10 0,76 10,76 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
HESSU BELPAG LIISA KERÄNEN KAS 47,62 5 2,62 7,62 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
STARA SHELAM MARIA RENKO TAMSK 47,00 5 2,00 7,00 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
PEKKO X-ROTU ANNA KILPIÄ OKK 46,07 5 1,07 6,07 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
SALLI BRETON HANNA-MARI SILLANPÄÄ HYVSK 45,61 0 0,61 0,61 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
KILU BELPAG KAIJA-LIISA SILVENNOINEN KAS 44,00 0 -1,00 0,00 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
VENLA BELPAT SOILI KERÄNEN KKK 41,68 0 -3,32 0,00 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
JETI BELPAT KLAUS  SALLAVO SAVKK 38,96 0 -6,04 0,00 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
RANSU PUMI NORA OJALA JAU 38,93 0 -6,07 0,00 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
RÖLLI PUMI JANNE PUKKILA JAU 38,50 0 -6,50 0,00 hyl hyl hyl hyl hyl hyl
VEGA DALMAT SEIJA  TIAINEN HSKH 51,58 15 6,58 21,58 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
OLLI DALMAT KARI  MANKINEN HSKH 56,19 10 11,19 21,19 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
VENLA SNAUTS MARJUKKA PUUSTINEN KKK 41,14 15 -3,86 15,00 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
POPI DALMAT SARI LEHTO  KOKKO 40,14 15 -4,86 15,00 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
KARO BELPAG MIKKO NYKÄNEN LÄGI 40,13 15 -4,87 15,00 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
PANTSE DALMAT SEIJA  TIAINEN HSKH 52,49 5 7,49 12,49 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
AIDA SUOLAP SONJA HAARTTI JAU 49,80 5 4,80 9,80 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
RILLO BELPAG PENTTI MOILANEN KAS 51,54 0 6,54 6,54 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
LULU X-ROTU TANJA VIRTANEN JAT 47,42 0 2,42 2,42 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
PIMU PITCOL REA RÄSÄNEN MAH 47,08 0 2,08 2,08 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
OSKU X-ROTU SATU NIKKINEN RIIHI 44,63 0 -0,37 0,00 Pois Pois Pois Pois Pois Pois
RIA SUOLAP JONNA  LINDFORS TUUKK 43,72 0 -1,28 0,00 Pois Pois Pois Pois Pois Pois