[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Maksi 2] [Medi 2] [Mini 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]
Mini 1, kello 9:00, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 10, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chihup | Malina | Quimichin Mary Celeste | Enni Väisänen | OKK | 44,28 | -2,72 | 0 | -2,72 | ||
| 2 | kääsna | Nemi | Sonne | Päivi Rummukainen | KAS | 45,82 | -1,18 | 0 | -1,18 | ||
| 3 | kääpin | Mimi | Denwest One And Only | Hanna Auer | OKK | 41,61 | -5,39 | 5 | 5 | ||
| 4 | jackru | Toka | Wauhtitytön Jack Sparrow | Anna Turku | KAS | 44,63 | -2,37 | 5 | 5 | ||
| 5 | wecoca | Tove | Big-Wood's Catowice | Julia Pekkala | RAAHE | 52,26 | 5,26 | 0 | 5,26 | ||
| 6 | puli | Maisa | Castlewolf O'quenya | Mari Virkkula | KAS | 58,16 | 11,16 | 15 | 26,16 | ||
| kääsna | Bitte | Little Giants Enjoy | Tuula Karhi | KAS | HYL | ||||||
| shelam | Mimmi | Usvapilven Entten Tentten | Karjalainen Juha | ACTIV | HYL | ||||||
| jackru | Hevi | Hevita | Mirva Heikkinen | KSTK | HYL | ||||||
| shelam | Deli | Cloudgarden's Agree With Me | Neea Tienhaara | KAS | HYL | ||||||
| wecoca | Katti | Big-Wood's Catwalk | Johanna Flink | RAAHE | POIS | ||||||
| shelam | Luna | Jelisan Bella Luna | Kaija Törmäkangas | ACTIV | POIS |
Medi 1, kello 9:00, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 9, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Sinkku | Manusia´s Woudy | Ritva Koivuranta | TORKK | 38,11 | -8,89 | 0 | -8,89 | SERT | |
| 2 | shelam | Eddy | Silvercool Early Edition | Mari Annala | OKK | 37,24 | -9,76 | 5 | 5 | ||
| 3 | pyrpal | Pira | Bila Du Pic D´espade | Sanna Tapaninaho | KAS | 37,57 | -9,43 | 10 | 10 | ||
| 4 | schape | Luva | High Volts Happy Feet | Johanna Flink | RAAHE | 45,75 | -1,25 | 10 | 10 | ||
| 5 | parson | Elmo | Ja-cami's Eagle | Henna Laitinen | HU-PU | 41,04 | -5,96 | 15 | 15 | ||
| 6 | shelam | Tino | Bluemeadow's Lucky Charm | Netta Mäläskä | KSTK | 44,63 | -2,37 | 15 | 15 | ||
| 7 | stbter | Tommi | Stormvindens Wonder Boy | Amira Bushnaief | OKK | 38,04 | -8,96 | 30 | 30 | ||
| kääsna | Tarmo | Juliuksen Häntä-Heikki | Heidi Meriläinen | KSTK | HYL | ||||||
| schape | Tellu | Rangerin Rieputa Rallaa | Mirka Forsman | ACTIV | HYL |
Maksi 1, kello 9:40, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 20, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Bono | Kuurakorven Bono | Mika Kangas | OKK | 39,29 | -7,71 | 0 | -7,71 | ||
| 2 | x-rotu | Molla | Molla | Emma Pyykönen | OKK | 45,05 | -1,95 | 0 | -1,95 | ||
| 3 | gorset | Jutta | Showpoint Crazy For You | Sari Järvenpää | OKK | 49,60 | 2,60 | 0 | 2,60 | ||
| 4 | espves | Neta | Sabia | Tuula Hämälä | KAS | 32,14 | -14,86 | 5 | 5 | ||
| 5 | suusna | Miina | Steinberger Steinsplitter | Leena Inberg | KAS | 36,97 | -10,03 | 5 | 5 | ||
| 6 | silnou | Sara | Allt Om Fourwheel Drive | Terhi Pihlajakoski | KAS | 44,48 | -2,52 | 5 | 5 | ||
| 7 | suusna | Soma | Saturain Justforthemoney | Marja Tolonen | KAS | 46,70 | -0,30 | 5 | 5 | ||
| 8 | auspai | Ruu | Dancining Skies Solar Flare | Laura Hyppänen | ARCT | 32,52 | -14,48 | 10 | 10 | ||
| 9 | labnou | Manta | Ethusan Cirius | Piritta Pirttijärvi | OKK | 47,91 | 0,91 | 15 | 15,91 | ||
| 10 | leonbe | Jamas | Ruskaron Altair | Birgitta Santaniemi | KAS | 48,59 | 1,59 | 25 | 26,59 | ||
| auspai | Pummi | Namikiss Iceman Max | Piritta Pirttijärvi | OKK | HYL | ||||||
| novnou | Piksu | Juno-juhekin Jamaca | Riikka Prusila | ARCT | HYL | ||||||
| samoje | Nyyti | Kuutamokeijun Ruusunen | Anitra Kinnunen | KOIVU | HYL | ||||||
| x-rotu | Vili | Vili | Anu Järvenpää | KAS | HYL | ||||||
| kulnou | Minni | Vicky's Paw Beatrice | Marika Tukala | RAAHE | HYL | ||||||
| borcol | Udo | Asasara Explosive Surprise | Mikko Karjalainen | SBCAK | HYL | ||||||
| engspa | Penni | Baskethill's Isabel Duncan | Tiina Leinonen | KAS | HYL | ||||||
| auspai | Leevi | Pyrzillac's Zooom | Riikka Prusila | ARCT | HYL | ||||||
| rottwe | Fyra | Maahismetsän Fiini-Flikka | Johanna Flink | RAAHE | HYL | ||||||
| vanlam | Siru | Pocket Lightning's Special Order | Riia Yiangou | KSTK | HYL | ||||||
| bernpa | Simppa | Rajaköörin Franco Ballo | Maija Kallinen | ACTIV | POIS |
Maksi 2, kello 10:35, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 9, ihanneaika 51 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Nabu | S Bar L Naboo | Marjo Riitta Ratilainen | ACTIV | 43,62 | -7,38 | 0 | -7,38 | LUVA | |
| slapko | Kiisa | Kellokas Kirjo | Riitta Männikkö | ARCT | HYL | ||||||
| auspai | Wendy | Bordetella's Vivianne | Maiju Komulainen | KSTK | HYL | ||||||
| samoje | Lilli | Amelie | Anitra Kinnunen | KOIVU | HYL | ||||||
| parcol | Ulpu | Vanamon Flower Power | Anna Rajalampi | ARCT | HYL | ||||||
| borcol | Sumu | Yazina`s Uptown Boy | Kaisu Pyykkö-Rantanen | ACTIV | HYL | ||||||
| valpai | Niki | Annspets Eros | Jaana Janhunen | KAS | HYL | ||||||
| borcol | Prii | Xilverland Hayley | Salme Räsänen | KSTK | HYL | ||||||
| slapko | Hippu | Taikahallan Hankien Hymy | Annina Visuri | OKK | HYL | ||||||
| cirnec | Sylvi | Vespinja's Bonassola | Merja Kantola | TORKK | POIS | ||||||
| silnou | Taika | Emkristina's Boombender | Päivi Salo | KAS | POIS |
Medi 2, kello 10:35, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 6, ihanneaika 51 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kesvil | Elli | Yellowmellow Casablanca | Anne Puolakanaho | OKK | 48,19 | -2,81 | 0 | -2,81 | LUVA | |
| 2 | stbter | Uuno | Stormvindens Number One Uno | Hanna Partanen | OKK | 41,70 | -9,30 | 5 | 5 | ||
| 3 | cocspa | Vuokko | Ah-Tib's Four Feet Above | Minna Karjalainen | KAS | 42,13 | -8,87 | 5 | 5 | ||
| 4 | beagle | Vili | Soitunsalon Erkka | Sari Pietilä | OKK | 49,30 | -1,70 | 10 | 10 | ||
| kääsna | Nico | Juliuksen Nicholas Cage | Jarkko Jolkkonen | ACTIV | HYL | ||||||
| parson | Jaffa | Tallitontun Yvo | Moona Halvari | KAS | HYL |
Mini 2, kello 10:35, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 5, ihanneaika 51 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | caiter | Eevi | Jaapertin Ballmira | Hanna-Mari Rönn | ACTIV | 45,75 | -5,25 | 0 | -5,25 | SERT | |
| 2 | wecoca | Nio | Big-Wod's Fool Isleen | Suvi Sakko | RAAHE | 52,07 | 1,07 | 10 | 11,07 | ||
| lägpys | Tilley | Vinhallan Varjolilja | Tuija Annala | KAS | HYL | ||||||
| shelam | Onni | Mystica Line Mystery Man | Päivi Lilleberg | ACTIV | HYL | ||||||
| löwche | Lizzu | Juron Lady Moon | Pauliina Niemi | ACTIV | HYL |
Mini 3, kello 11:30, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 20, ihanneaika 42 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Iines | Jackville Daisy | Anne Martti | TORKK | 39,59 | -2,41 | 0 | -2,41 | ||
| 2 | caiter | Tassu | Gleizz Independence | Eeva Pudas | OKK | 42,12 | 0,12 | 0 | 0,12 | ||
| 3 | wecoca | Femma | Big-Wood's Fool'n Ideal | Johanna Flink | RAAHE | 39,01 | -2,99 | 5 | 5 | ||
| 4 | amecoc | Pave | Tribute Hymne L'amour | Kirsi Hyvärinen | ACTIV | 47,55 | 5,55 | 0 | 5,55 | ||
| 5 | toyvil | Rocky | Toyway Peccadillo | Taru Mäkimartti | TORKK | 51,69 | 9,69 | 0 | 9,69 | ||
| 6 | kääsna | Jämä | Pro Auctore Divina Nigra | Leena Inberg | KAS | 41,25 | -0,75 | 10 | 10 | ||
| 7 | kääpin | Jere | Crazy Cowboy's Playboy | Pasi Riipi | OKK | 42,42 | 0,42 | 10 | 10,42 | ||
| 8 | kääsna | Tumppi | Eisern Headline News | Riku Inberg | KAS | 42,97 | 0,97 | 10 | 10,97 | ||
| 9 | shelam | Nero | Amarantes Noir Murmure | Johanna Broström | OKK | 43,50 | 1,50 | 10 | 11,50 | ||
| 10 | kääsna | Kadi | Cappaswaan Catinka | Anja Hämälä | KAS | 44,37 | 2,37 | 10 | 12,37 | ||
| 11 | lägpys | Karkki | Jaxonville Kerta Kaikkiaan | Tuija Liukkonen | ACTIV | 51,81 | 9,81 | 5 | 14,81 | ||
| 12 | engkte | Tipi | Khanbull's White Rose | Tarja Seppälä | OKK | 48,69 | 6,69 | 10 | 16,69 | ||
| 13 | lägpys | Maija | Jaxonville Maija Poppanen | Tuija Liukkonen | ACTIV | 50,60 | 8,60 | 10 | 18,60 | ||
| 14 | kääpin | Rico | Achina´s Brand | Sanna Kenttälä | RAGIT | 45,75 | 3,75 | 15 | 18,75 | ||
| mittel | Lulu | Mintgarden´s Ortygia | Matti Järvelä | ACTIV | HYL | ||||||
| kääpin | Remu | Denwest Bizarre Beau | Anna Pukkinen | OKK | HYL | ||||||
| cavspa | Rölli | Biroz Ädgar | Ritva Koivuranta | TORKK | HYL | ||||||
| caiter | Nelli | Yavanna's Victoria | Hanna-Mari Rönn | ACTIV | HYL | ||||||
| papill | Kimi | Kimperly | Merja Kärkkäinen | PJKK | HYL | ||||||
| shelam | Nita | Dash'ing Dark Duchess | Henna Tapojärvi | OKK | HYL | ||||||
| wecoca | Alma | Agicard's Afrodite | Mirja Päivärinne | YLIKS | POIS | ||||||
| shelam | Peppi | Taiga Doo`s Carpe Diem | Kirsi Arhippainen | ACTIV | POIS | ||||||
| stbter | Eevi | Stormvindens Makes Me Wonder | Hanna Partanen | OKK | POIS | ||||||
| wecoca | Panda | Agicard's Bumblebee | Mirja Päivärinne | YLIKS | POIS |
Medi 3, kello 12:15, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 19, ihanneaika 42 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Blackie | Milennas Black Lordi | Kirsi Koskela | ACTIV | 37,74 | -4,26 | 0 | -4,26 | SERT-A | |
| 2 | parson | Fonzie | Ring Tail Hamish | Elina Paavola | K-PKK | 38,58 | -3,42 | 0 | -3,42 | ||
| 3 | shelam | Onni | Nice Try Cassano | Eva-Maria Karlström | K-PKK | 41,85 | -0,15 | 0 | -0,15 | ||
| 4 | kääsna | Manne | Black Drop Id Est Il Duce | Tiia Mäenpää | KAS | 44,04 | 2,04 | 0 | 2,04 | ||
| 5 | kromfo | Vipu | Kipazin Mentha Viridis | Pasi Röyttä | KAS | 38,72 | -3,28 | 5 | 5 | ||
| 6 | kromfo | Kuje | Kipazin Mentha Aquatica | Vesa Laikko | TAKUT | 40,17 | -1,83 | 5 | 5 | ||
| 7 | puli | Xosmo | Xosmo Vom Felsenmeer | Mari Virkkula | KAS | 40,33 | -1,67 | 5 | 5 | ||
| 8 | koohon | Elvis | Estaikas Elpidus | Anette Laine | JKF | 41,39 | -0,61 | 5 | 5 | ||
| 9 | pumi | Miro | Velhottaren Boreas | Hannu Savilaakso | OKK | 43,52 | 1,52 | 5 | 6,52 | ||
| 10 | amecoc | Bond | Afire's Casino Royale | Kirsi Hyvärinen | ACTIV | 41,04 | -0,96 | 10 | 10 | ||
| 11 | shelam | Magija | Marvithall Chensy Lady | Minna Karjalainen | KAS | 43,31 | 1,31 | 10 | 11,31 | ||
| 12 | parson | Pontus | Ukkelin Eemeli | Piiu Hassinen | KAS | 45,81 | 3,81 | 10 | 13,81 | ||
| 13 | shelam | Jasu | Dash'ing Enchanting Ego | Iina Lauren | OKK | 49,31 | 7,31 | 15 | 22,31 | ||
| shelam | Eetu | Akiliinan Each For All | Ritva Tuominen | KEMKO | HYL | ||||||
| kromfo | Amanda | Saranevan Aurora | Hanna-Veera Degerman | TAKUT | HYL | ||||||
| shelam | Vili | Minitiimin Save Our Souls | Marja-Leena Laitinen | KSTK | HYL | ||||||
| novnou | Peppi | Mäkiharjun Veikeä-Vekkuli | Anna Rajalampi | ARCT | HYL | ||||||
| lagrom | Nucca | Eugenian Jeresa | Pirkko Riekki | ACTIV | HYL | ||||||
| kesvil | Core | Crusea´s Hard-core | Juha Lehtikangas | ACTIV | HYL | ||||||
| kkette | Edith | Wannabe Piaf | Eeva Kiviharju | TORKK | POIS | ||||||
| kesvil | Tatsi | Miracle Minx Bohemianrapsody | Marika Tähti | ACTIV | POIS | ||||||
| pyrpap | Deri | Benjin Chimere | Johanna Alkku | OKK | POIS |
Maksi 3, kello 12:55, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 31, ihanneaika 42 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kroati | Myyrä | Tuus Tohtori Sykerö | Satu Kettukangas | RAAHE | 34,92 | -7,08 | 0 | -7,08 | SERT-A | |
| 2 | belpag | Tirri | Willow Creek Keegan | Kati Kettunen | OKK | 37,33 | -4,67 | 0 | -4,67 | ||
| 3 | slapko | Nalle | Kettuharjun Fransu | Marianne Mäntylehto | OKK | 41,21 | -0,79 | 0 | -0,79 | ||
| 4 | labnou | Nasu | Bettyboop | Tiina Leinonen | KAS | 43,35 | 1,35 | 0 | 1,35 | ||
| 5 | porves | Minttu | Konkkaronkan Mahotontehtävä | Minna Vainiokangas | ACTIV | 43,36 | 1,36 | 0 | 1,36 | ||
| 6 | borcol | Zici | Tending Jetblack | Tarja Melakari | KAS | 34,48 | -7,52 | 5 | 5 | ||
| 7 | auskel | Bc | Durante Diza | Mari Kaplas | ACTIV | 35,19 | -6,81 | 5 | 5 | ||
| 8 | belpag | Kiri | Great Kiri Of Dark Brightness | Liisa Keränen | KAS | 36,46 | -5,54 | 5 | 5 | ||
| 9 | unkviz | Szep | Canine Jumper Popcorn | Riitta Laitinen | KAS | 37,42 | -4,58 | 5 | 5 | ||
| 10 | unkviz | Nadas | Canine Charming Chap | Riitta Laitinen | KAS | 38,28 | -3,72 | 5 | 5 | ||
| 11 | pumi | Hippi | Pusztai Altatódal Dilis | Mari Virkkula | KAS | 38,89 | -3,11 | 5 | 5 | ||
| 12 | porves | Piki | Konkkaronkan Kaikista Mustin | Erja Hepo-aho-Havana | OKK | 39,90 | -2,10 | 5 | 5 | ||
| 13 | belpam | Tino | No-How Shut Up | Kirsi Liimatainen | LAGU | 40,65 | -1,35 | 5 | 5 | ||
| 14 | auskel | Yaz | Eyespy Yazzie | Tarja Seppälä | OKK | 42,75 | 0,75 | 5 | 5,75 | ||
| 15 | belpag | Luke | Faunittaren Faunus | Seija Heinonen | KAS | 35,51 | -6,49 | 10 | 10 | ||
| 16 | holpak | Mira | Mira-Hiske V.D. Bothof | Riitta Maunuksela | K-PKK | 38,13 | -3,87 | 10 | 10 | ||
| 17 | auskel | Åke | Musnat Basil | Reetta Rounaja | OKK | 38,91 | -3,09 | 10 | 10 | ||
| 18 | isovil | Numa | Joiner`s Quality Narek Numa | Jarmo Kyllönen | ACTIV | 47,24 | 5,24 | 10 | 15,24 | ||
| 19 | lyhcol | Vieno | Sandcastle`s Peppermintpatty | Eija Rytivaara | K-PKK | 43,95 | 1,95 | 20 | 21,95 | ||
| 20 | lyhcol | Juli | Dandinas Guardian Angel | Aira Alamikkelä | OKK | 56,43 | 14,43 | 15 | 29,43 | ||
| auskel | Thelma | Durante Diandra | Riitta Nousiainen | KAS | HYL | ||||||
| borcol | Jens | Eyewitness Cover Story | Sari Heiskala | OKK | HYL | ||||||
| lyhcol | Helmi | Calibra`s Deja Vu | Eija Rytivaara | K-PKK | HYL | ||||||
| irlter | Vippe | Fardarrigh Wicked Game | Tiina Polo | KAS | HYL | ||||||
| belpag | Tara | Nallehukan Taiga | Anna-Maria Niemelä | OKK | HYL | ||||||
| borcol | Vicky | Amaretto | Riitta Kyllönen | KAS | HYL | ||||||
| parcol | Muru | Star Lace`s Reul-Dhealrach | Marja-Leena Laitinen | KSTK | HYL | ||||||
| auspai | Nelli | Namikiss Early Bird | Elise Eskelinen | KAS | HYL | ||||||
| rhokoi | Osku | Harjaselän Osuuskauppias | Pia Harjuhahto | OKK | HYL | ||||||
| silnou | Vieno | Emkristina`s Cante Cojones | Riitta Nousiainen | KAS | HYL | ||||||
| holpak | Myrsky | Süzi-Dog's Easy-Going | Virve Alamikkelä | KAS | HYL | ||||||
| silnou | Tessa | Noanarkin Macaca Silenius | Mirja Päivärinne | YLIKS | POIS | ||||||
| espves | Zoco | Concurrido Recoveco | Tarja Melakari | KAS | POIS | ||||||
| auskel | Riff | Belatar´s Coconut | Jarmo Risto | OKK | POIS |