[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]
Mini 1, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 4, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Masa | Otterfield Extreme Dudeson | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 39,01 | 3,51 | -4,99 | 0 | -4,99 | |
| 2 | wecope | Vilma | Fantasy | Hanna Partanen | OKK | 55,88 | 2,45 | 11,88 | 5 | 16,88 | |
| 3 | lanhee | Luikero | Kalandor Cindys Chandler | Kristiina Pajula | LAGU | 69,47 | 1,97 | 25,47 | 15 | 40,47 | |
| shelam | Sumu | Sleepless Amazing Race | Sari Mikkilä | LAGU | HYL |
Medi 1, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 2, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Sinkku | Manusia´s Woudy | Ritva Koivuranta | TORKK | 37,27 | 3,68 | -6,73 | 5 | 5 | |
| 2 | pumi | Nara | Cseresznyeskerti-Csalfa Nara | Jyrki Försti | LEVEK | 44,81 | 3,06 | 0,81 | 15 | 15,81 | |
| snauts | Diva | India Saltus Ze Zahrabske | Tea Nuutinen | KAS | POIS |
Maksi 1, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 7, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kksaks | Usko | Vintiläntuuli Rc Usko | Anna Suokonautio | KAS | 47,55 | 2,88 | 3,55 | 5 | 8,55 | |
| borcol | Muska | Oakmeadow Kaleidoscope | Pirkko Meskanen | IVALO | HYL | ||||||
| engspa | Penni | Baskethill's Isabel Duncan | Jukka Lappalainen | KAS | HYL | ||||||
| auskel | Pico | Bestseller Jina Junglelion | Sanna Harjunpää | K-PKK | HYL | ||||||
| espves | Ville | Hapibergs Björn | Stefan Finnbäck | JAU | HYL | ||||||
| borcol | Rumba | Sanmar Rumba | Pauliina Niemi | ACTIV | HYL | ||||||
| engspa | Sylvi | Riverando Cleopatra | Elina Mänty | ARCT | HYL | ||||||
| sakpai | Mitsi | Wäli Mizy | Johanna Leinonen | ACTIV | POIS | ||||||
| espves | Jamppa | Concurrido Jarro | Jari Parkkisenniemi | JAT | POIS |
Mini 2, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 7, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Zippi | Vinhallan Viikinkitaru | Sonja Mäkikangas | LAGU | 37,56 | 3,86 | -5,44 | 0 | -5,44 | LUVA |
| 2 | cavspa | Penni | Chirpy Invincible Eva | Lea Annala | TORKK | 43,21 | 3,36 | 0,21 | 0 | 0,21 | |
| 3 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvari | YLÖKK | 47,46 | 3,06 | 4,46 | 5 | 9,46 | |
| 4 | schipp | Pami | Willow Creek Ou-Nou | Noora Kettunen | OKK | 47,76 | 3,04 | 4,76 | 10 | 14,76 | |
| 5 | käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | 64,77 | 2,24 | 21,77 | 15 | 36,77 | |
| jackru | Tara | Mindura Outback Gem | Leena Alasorvari | YLÖKK | HYL | ||||||
| lanhee | Mötikkä | Kalandor Only One | Kristiina Pajula | LAGU | HYL |
Medi 2, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 9, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Taika | Camicats Twister | Pasi Savila | HARJA | 45,60 | 3,18 | 2,60 | 5 | 7,60 | |
| 2 | isllam | Abba | Tunturiketun Önn Abba | Minna Lumiluoto | NPKH | 51,20 | 2,83 | 8,20 | 0 | 8,20 | |
| 3 | isllam | Fina | Fina Van De Swaenepoel | Minna Lumiluoto | NPKH | 54,79 | 2,65 | 11,79 | 5 | 16,79 | |
| shelam | Shotti | Sleepless Hot On The Top | Essi Mäkiranta | LAGU | HYL | ||||||
| koohon | Quita | Manusia's Yoska | Esa Koivuranta | TAMSK | HYL | ||||||
| stbter | Uuno | Stormvindens Number One Uno | Hanna Partanen | OKK | HYL | ||||||
| cocspa | Vuokko | Ah-Tib´s Four Feet Above | Sanna Karjalainen | HU-PU | HYL | ||||||
| shelam | Leevi | Akiliinan Efteling | Helena Kortelainen | SAWON | HYL | ||||||
| shelam | Vertti | Amorosan Mertsi | Maria Penttinen | JOA | HYL | ||||||
| pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | POIS |
Maksi 2, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 6, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parcol | Ella | Topikan Capriela | Aija Pelkonen | JAU | 42,63 | 3,40 | -0,37 | 5 | 5 | |
| 2 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 52,89 | 2,74 | 9,89 | 5 | 14,89 | |
| 3 | whippe | Mette | Tiger´s Chaos Xtrafit Plaudite | Pirjo Jutila | LAGU | 61,40 | 2,36 | 18,40 | 5 | 23,40 | |
| borcol | Sumu | Yazina`s Uptown Boy | Kaisu Pyykkö-Rantanen | ACTIV | HYL | ||||||
| whippe | Ruksi | Biswhip's Crux | Eija Lähdesmäki | WOFF | HYL | ||||||
| belpat | Oops | Oops V.'t Roemah Andjing | Anne Hiltunen | LAGU | HYL | ||||||
| lappor | Helmi | Tuhkavuorten Lumihelmi | Pirjo Jutila | LAGU | POIS |
Mini 3, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 14, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,5 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | 46,40 | 3,84 | -4,60 | 0 | -4,60 | |
| 2 | shelam | Gini | Sleepless Silver Dry Gin | Sari Mikkilä | LAGU | 50,27 | 3,54 | -0,73 | 0 | -0,73 | |
| 3 | shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | 50,86 | 3,50 | -0,14 | 0 | -0,14 | |
| 4 | shelam | Elmo | Bridemoor's Just Me | Maria Penttinen | JOA | 53,49 | 3,33 | 2,49 | 0 | 2,49 | |
| 5 | cavspa | Pretty | Chirpy Future´s Dream | Ritva Koivuranta | TORKK | 60,36 | 2,95 | 9,36 | 5 | 14,36 | |
| 6 | stbter | Eevi | Stormvindens Makes Me Wonder | Hanna Partanen | OKK | 59,04 | 3,02 | 8,04 | 15 | 23,04 | |
| 7 | shelam | Pinja | Camicats Pinja | Lena Karlsson | HARJA | 56,11 | 3,17 | 5,11 | 20 | 25,11 | |
| 8 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | 54,11 | 3,29 | 3,11 | 25 | 28,11 | |
| borter | Jörö | Junipermoor`s Irish Dumond | Mikko Hakala | RAUMA | HYL | ||||||
| kääsna | Kadi | Cappaswaan Catinka | Anja Hämälä | KAS | HYL | ||||||
| cavspa | Rölli | Biroz Ädgar | Ritva Koivuranta | TORKK | HYL | ||||||
| lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Mika Rahunen | LEVEK | HYL | ||||||
| jackru | Luka | Karrell Little Luka | Eeva Lehtinen | YLÖKK | HYL | ||||||
| cavspa | Fasu | Sumu | Senni Kauppinen | KAS | HYL |
Medi 3, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 13, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,5 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | 47,01 | 3,79 | -3,99 | 0 | -3,99 | |
| 2 | auskel | Muusa | Olters Nealy Lobell | Tanja Virtanen | JAT | 47,11 | 3,78 | -3,89 | 0 | -3,89 | |
| 3 | shelam | Eetu | Akiliinan Each For All | Janne Tuominen | KEMKO | 48,51 | 3,67 | -2,49 | 0 | -2,49 | |
| 4 | tarupi | Vamos | Tarupihan Tittelintuur | Pirkko Leppänen | LAUKA | 52,01 | 3,42 | 1,01 | 0 | 1,01 | |
| 5 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | 44,73 | 3,98 | -6,27 | 5 | 5 | |
| 6 | shelam | Veeti | Frostice Exotic Blue Image | Ritva Tuominen | KEMKO | 47,22 | 3,77 | -3,78 | 5 | 5 | |
| 7 | kääsna | Manne | Black Drop Id Est Il Duce | Tiia Mäenpää | KAS | 51,60 | 3,45 | 0,60 | 5 | 5,60 | |
| 8 | mudi | Nova | Irhaberki Bodros Babó | Rauno Virta | ATT | 52,41 | 3,40 | 1,41 | 5 | 6,41 | |
| 9 | pumi | Liisa | Aliz | Jyrki Försti | LEVEK | 67,47 | 2,64 | 16,47 | 5 | 21,47 | |
| pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | RAGIT | HYL | ||||||
| auskel | Deca | Bestseller Äksöni | Sanna Harjunpää | K-PKK | HYL | ||||||
| espves | Ziki | Caraydan Chile De Agua | Terhi Hakala | RAUMA | HYL | ||||||
| pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | HYL | ||||||
| parson | Pontus | Ukkelin Eemeli | Piiu Hassinen | KAS | POIS | ||||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look Of Little | Juha Ruokonen | KKK | POIS | ||||||
| shelam | Lassi | Apilapellon Theo | Helena Kortelainen | SAWON | POIS |
Maksi 3, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 25, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,5 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Inkeri | Kuunsirpin Twin Cam | Päivi Männistö | LEVEK | 42,74 | 4,16 | -8,26 | 0 | -8,26 | |
| 2 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | 43,64 | 4,08 | -7,36 | 0 | -7,36 | SERT-A, AVA |
| 3 | belpam | Eevi | Venus Du Vieux Marronier | Henrika Itäniemi | RAGIT | 43,89 | 4,06 | -7,11 | 0 | -7,11 | |
| 4 | kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | 44,87 | 3,97 | -6,13 | 0 | -6,13 | |
| 5 | pitcol | Nemo | Black Sara`s Zip Zap | Janne Tuominen | KEMKO | 47,70 | 3,73 | -3,30 | 0 | -3,30 | |
| 6 | belpat | Tollo | Foolproof Cinzano | Elina Teivainen | ATT | 47,93 | 3,71 | -3,07 | 0 | -3,07 | |
| 7 | belpat | Caro | Pyrytuulen Isabella | Rea Räsänen | HSKH | 49,07 | 3,63 | -1,93 | 5 | 5 | |
| 8 | porves | Piki | Konkkaronkan Kaikista Mustin | Erja Hepo-aho-Havana | OKK | 51,05 | 3,49 | 0,05 | 5 | 5,05 | |
| 9 | labnou | Nasu | Bettyboop | Tiina Leinonen | KAS | 51,71 | 3,44 | 0,71 | 5 | 5,71 | |
| 10 | pitcol | Dinah | Misty Island Joy N`sorrow | Rea Räsänen | HSKH | 53,14 | 3,35 | 2,14 | 5 | 7,14 | |
| 11 | borcol | Mira | Oakmeadow Zonia Moon | Pirkko Meskanen | IVALO | 54,12 | 3,29 | 3,12 | 5 | 8,12 | |
| 12 | borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Tuomas Oksanen | TSAU | 46,80 | 3,80 | -4,20 | 10 | 10 | |
| 13 | borcol | Jedi | Tending Eager | Juha Ruokonen | KKK | 51,58 | 3,45 | 0,58 | 10 | 10,58 | |
| 14 | pitcol | Niki | Hovihaukun Great Power | Ritva Tuominen | KEMKO | 51,21 | 3,48 | 0,21 | 15 | 15,21 | |
| 15 | irlter | Sanni | Fardarrigh Twelfth Night | Tiina Tiihonen | ACTIV | 62,61 | 2,84 | 11,61 | 5 | 16,61 | |
| 16 | pumi | Hippi | Pusztai Altatódal Dilis | Jyrki Försti | KAS | 55,84 | 3,19 | 4,84 | 15 | 19,84 | |
| novnou | Inka | Melofia Ivana Humpalot | Tiina Leinonen | KAS | HYL | ||||||
| borcol | Metku | Pythagoraan New Joy | Laura Isohanni | RIMA | HYL | ||||||
| borcol | Jambo | Shadoway´s Meteor Rain | Johanna Leinonen | ACTIV | HYL | ||||||
| kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | ||||||
| rhokoi | Osku | Harjaselän Osuuskauppias | Pia Harjuhahto | OKK | HYL | ||||||
| irlter | Vippe | Fardarrigh Wicked Game | Tiina Polo | KAS | HYL | ||||||
| borcol | Otto | Eyespy Othello | Jukka Lappalainen | KAS | HYL | ||||||
| belpam | Ava | Mecberger Gerja | Laura Isohanni | RIMA | HYL | ||||||
| borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Tuomas Oksanen | TSAU | HYL | ||||||
| samoje | Ebba | White Legend Cutie Pie | Jaana Vaara | TORKK | POIS | ||||||
| snauts | Oona | Manetan Pamina | Tea Nuutinen | KAS | POIS | ||||||
| slapko | Nappi | Jegolas Ealaskas | Elisa Häkkilä | TORKK | POIS | ||||||
| borcol | Retku | Pikkupaimenen Razzle Dazzle | Miia Mustonen | OKK | POIS |