[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]
Mini 1, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 11, ihanneaika 39 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Neppu | Karimäen Nefertiti | Niina Vaara | RAGIT | 30,61 | -8,39 | 0 | -8,39 | ||
| 2 | x-rotu | Nikke | Nikke | Anna-Kaisa Haapala | AGRY | 40,40 | 1,40 | 5 | 6,40 | ||
| 3 | vlyter | Alma | Loving You London | Katja Pirkola | TYKHA | 48,77 | 9,77 | 0 | 9,77 | ||
| 4 | lanhee | Luikero | Kalandor Cindys Chandler | Kristiina Pajula | LAGU | 53,26 | 14,26 | 0 | 14,26 | ||
| 5 | wecope | Vilma | Fantasy | Hanna Partanen | OKK | 50,33 | 11,33 | 10 | 21,33 | ||
| cavspa | Pii | Chirpy Zillion Coffee | Esa Koivuranta | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Deli | Cloudgarden's Agree With Me | Neea Tienhaara | KAS | HYL | ||||||
| shelam | Onni | Mystica Line Mystery Man | Päivi Lilleberg | ACTIV | HYL | ||||||
| borter | Masa | Otterfield Extreme Dudeson | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | HYL | ||||||
| shelam | Sumu | Sleepless Amazing Race | Sari Mikkilä | LAGU | HYL | ||||||
| shelam | Mimmi | Usvapilven Entten Tentten | Karjalainen Juha | ACTIV | HYL | ||||||
| shelam | Luna | Jelisan Bella Luna | Kaija Törmäkangas | ACTIV | POIS | ||||||
| kääsna | Nemi | Sonne | Päivi Rummukainen | KAS | POIS |
Medi 1, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 9, ihanneaika 39 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schape | Ruusu | High Volts Hippie Flower | Riikka Koistinen | RAGIT | 30,30 | -8,70 | 0 | -8,70 | ||
| 2 | pumi | Nara | Cseresznyeskerti-Csalfa Nara | Jyrki Försti | LEVEK | 30,38 | -8,62 | 0 | -8,62 | ||
| 3 | parson | Jaffa | Tallitontun Yvo | Moona Halvari | KAS | 30,55 | -8,45 | 0 | -8,45 | SERT | |
| 4 | cocspa | Robin | Allway's Heartbreaker | Sanna Oja | TYKHA | 37,46 | -1,54 | 5 | 5 | ||
| puli | Amy | Amy | Hanna Janger | RAGIT | HYL | ||||||
| kkette | Atte | Rockfox's Agility Addict | Anna Kivari | ACTIV | HYL | ||||||
| shelam | Kerttu | Foxitar Kerttufox | Karjalainen Juha | ACTIV | HYL | ||||||
| koohon | Sinkku | Manusia´s Woudy | Ritva Koivuranta | TORKK | HYL | ||||||
| pumi | Taika | Okos-Tancos Csinos Taika | Eriika Maijanen | SODKK | HYL | ||||||
| snauts | Diva | India Saltus Ze Zahrabske | Tea Nuutinen | KAS | POIS | ||||||
| parson | Elmo | Ja-cami's Eagle | Henna Laitinen | HU-PU | POIS | ||||||
| kääsna | Nico | Juliuksen Nicholas Cage | Jarkko Jolkkonen | ACTIV | POIS | ||||||
| kääsna | Tino | Willy Lee Ubertino | Teija Viitala | ACTIV | POIS |
Maksi 1, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 16, ihanneaika 39 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parcol | Ella | Topikan Capriela | Aija Pelkonen | JAU | 30,43 | -8,57 | 0 | -8,57 | SERT | |
| 2 | auspai | Kengu | Zestforlife Shining Star | Marja Kalinen | KAS | 30,56 | -8,44 | 0 | -8,44 | LUVA | |
| 3 | borcol | Rape | Wildmagpie's Locke | Rosa Jokinen | KSTK | 32,21 | -6,79 | 0 | -6,79 | LUVA | |
| 4 | auspai | Elli | Ghosteye's Elessar Jewel | Johanna Runtti | ACTIV | 40,42 | 1,42 | 0 | 1,42 | ||
| 5 | pitcol | Nila | Didilcom\\\'s Hen Realtneal | Heini Tammela | KAS | 33,25 | -5,75 | 5 | 5 | ||
| 6 | kulnou | Ebba | Weljesten Faith Au | Salla Puolamaa | TORKK | 45,37 | 6,37 | 0 | 6,37 | ||
| 7 | espves | Ville | Hapibergs Björn | Stefan Finnbäck | JAU | 41,37 | 2,37 | 5 | 7,37 | ||
| 8 | auspai | Väinö | Kia-Rina Born To Be Wild | Anne Kumpula | TAMSK | 35,30 | -3,70 | 10 | 10 | ||
| 9 | espves | Bono | Kuurakorven Bono | Mika Kangas | OKK | 56,25 | 17,25 | 10 | 27,25 | ||
| lyhcol | Laki | Acting Lady Luck | Anna Sinerheimo | JAT | HYL | ||||||
| engspa | Penni | Baskethill's Isabel Duncan | Jukka Lappalainen | KAS | HYL | ||||||
| auskel | Pico | Bestseller Jina Junglelion | Sanna Harjunpää | K-PKK | HYL | ||||||
| leonbe | Jp | Gopplos Command | Birgitta Santaniemi | KAS | HYL | ||||||
| parcol | Kossi | Kinsfolk Patpoker | Maija-Leena Merenheimo | ACTIV | HYL | ||||||
| borcol | Muska | Oakmeadow Kaleidoscope | Pirkko Meskanen | IVALO | HYL | ||||||
| kksaks | Usko | Vintiläntuuli Rc Usko | Anna Suokonautio | KAS | HYL | ||||||
| espves | Jamppa | Concurrido Jarro | Jari Parkkisenniemi | JAT | POIS | ||||||
| leonbe | Jamas | Ruskaron Altair | Birgitta Santaniemi | KAS | POIS |
Mini 2, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 8, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Zippi | Vinhallan Viikinkitaru | Sonja Mäkikangas | LAGU | 36,43 | 3,98 | -6,57 | 0 | -6,57 | LUVA |
| 2 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvari | YLÖKK | 38,03 | 3,81 | -4,97 | 0 | -4,97 | LUVA |
| 3 | jackru | Tara | Mindura Outback Gem | Leena Alasorvari | YLÖKK | 38,40 | 3,78 | -4,60 | 0 | -4,60 | |
| 4 | caiter | Eevi | Jaapertin Ballmira | Hanna-Mari Rönn | ACTIV | 38,62 | 3,76 | -4,38 | 5 | 5 | |
| 5 | cavspa | Penni | Chirpy Invincible Eva | Lea Annala | TORKK | 41,55 | 3,49 | -1,45 | 5 | 5 | |
| 6 | schipp | Pami | Willow Creek Ou-Nou | Noora Kettunen | OKK | 47,25 | 3,07 | 4,25 | 5 | 9,25 | |
| 7 | käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | 53,90 | 2,69 | 10,90 | 0 | 10,90 | |
| lanhee | Mötikkä | Kalandor Only One | Kristiina Pajula | LAGU | HYL |
Medi 2, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 9, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schape | Unna | High Volts Hocus-Pocus | Riikka Koistinen | RAGIT | 35,50 | 4,09 | -7,50 | 5 | 5 | |
| 2 | shelam | Taika | Camicats Twister | Pasi Savila | HARJA | 39,66 | 3,66 | -3,34 | 5 | 5 | |
| 3 | cocspa | Vuokko | Ah-Tib´s Four Feet Above | Sanna Karjalainen | HU-PU | 32,69 | 4,44 | -10,31 | 10 | 10 | |
| 4 | koohon | Quita | Manusia's Yoska | Esa Koivuranta | TAMSK | 35,77 | 4,05 | -7,23 | 10 | 10 | |
| 5 | stbter | Uuno | Stormvindens Number One Uno | Hanna Partanen | OKK | 36,03 | 4,02 | -6,97 | 10 | 10 | |
| 6 | shelam | Leevi | Akiliinan Efteling | Helena Kortelainen | SAWON | 44,18 | 3,28 | 1,18 | 10 | 11,18 | |
| 7 | boster | Iikkoo | Miniblack's Hot Topic | Markku Rinta-Halkola | KAUHA | 48,84 | 2,97 | 5,84 | 10 | 15,84 | |
| shelam | Vertti | Amorosan Mertsi | Maria Penttinen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Edi | Helskon Tsaikovski | Päivi Lilleberg | ACTIV | HYL | ||||||
| pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | POIS |
Maksi 2, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 6, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Oops | Oops V.'t Roemah Andjing | Anne Hiltunen | LAGU | 36,91 | 3,93 | -6,09 | 0 | -6,09 | LUVA |
| 2 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 43,78 | 3,31 | 0,78 | 0 | 0,78 | |
| 3 | auspai | Sumu | Bordetella´s Quicksilver | Lotta Ahmala | KAS | 32,96 | 4,40 | -10,04 | 10 | 10 | |
| whippe | Ruksi | Biswhip's Crux | Eija Lähdesmäki | WOFF | HYL | ||||||
| whippe | Mette | Tiger´s Chaos Xtrafit Plaudite | Pirjo Jutila | LAGU | HYL | ||||||
| belpag | Gria | Satulaakson Talvitaru | Susanna Heinonen | KAS | HYL | ||||||
| belpam | Armi | Eloketun Diarkia | Mari Virkkula | KAS | POIS | ||||||
| lappor | Helmi | Tuhkavuorten Lumihelmi | Pirjo Jutila | LAGU | POIS |
Mini 3, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 26, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,5 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cavspa | Neleh | Pikku Piskin Matilda | Sanna Karjalainen | HU-PU | 32,94 | 4,25 | -7,06 | 0 | -7,06 | SERT-H |
| 2 | cavspa | Jente | Dawnhaze | Sanna Karjalainen | HU-PU | 34,21 | 4,09 | -5,79 | 0 | -5,79 | |
| 3 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | 34,54 | 4,05 | -5,46 | 0 | -5,46 | |
| 4 | borter | Totti | Mel Arctic Iceshot | Emma Matila | ARCT | 34,63 | 4,04 | -5,37 | 0 | -5,37 | |
| 5 | lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | Stiina Pasanen | LEVEK | 35,86 | 3,90 | -4,14 | 0 | -4,14 | |
| 6 | shelam | Gini | Sleepless Silver Dry Gin | Sari Mikkilä | LAGU | 36,04 | 3,88 | -3,96 | 0 | -3,96 | |
| 7 | lägpys | Limppu | Cimillan Manfred Mahtava | Stiina Pasanen | LEVEK | 36,35 | 3,85 | -3,65 | 0 | -3,65 | |
| 8 | shelam | Windy | Ihmetassun Chizeta Fay | Heidi Neuvonen | MAH | 36,50 | 3,84 | -3,50 | 0 | -3,50 | |
| 9 | caiter | Nelli | Yavanna's Victoria | Hanna-Mari Rönn | ACTIV | 36,53 | 3,83 | -3,47 | 0 | -3,47 | |
| 10 | shelam | Pinja | Camicats Pinja | Lena Karlsson | HARJA | 36,84 | 3,80 | -3,16 | 0 | -3,16 | |
| 11 | borter | Arttu | Karahkan Arttu | Emma Matila | ARCT | 39,27 | 3,57 | -0,73 | 0 | -0,73 | |
| 12 | shelam | Elmo | Bridemoor's Just Me | Maria Penttinen | JOA | 39,93 | 3,51 | -0,07 | 0 | -0,07 | |
| 13 | cavspa | Pretty | Chirpy Future´s Dream | Ritva Koivuranta | TORKK | 41,16 | 3,40 | 1,16 | 0 | 1,16 | |
| 14 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 41,72 | 3,36 | 1,72 | 0 | 1,72 | |
| 15 | cavspa | Fasu | Sumu | Senni Kauppinen | KAS | 37,17 | 3,77 | -2,83 | 5 | 5 | |
| 16 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | 37,87 | 3,70 | -2,13 | 5 | 5 | |
| 17 | lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Mika Rahunen | LEVEK | 39,34 | 3,56 | -0,66 | 5 | 5 | |
| 18 | borter | Jörö | Junipermoor`s Irish Dumond | Pasi Vesenterä | BAT | 37,07 | 3,78 | -2,93 | 10 | 10 | |
| 19 | cavspa | Harris | Anncourt Harris Gold | Anna-Maria Niemelä | OKK | 42,09 | 3,33 | 2,09 | 10 | 12,09 | |
| 20 | jackru | Luka | Karrell Little Luka | Eeva Lehtinen | YLÖKK | 47,10 | 2,97 | 7,10 | 5 | 12,10 | |
| 21 | kääsna | Kadi | Cappaswaan Catinka | Anja Hämälä | KAS | 44,39 | 3,15 | 4,39 | 10 | 14,39 | |
| 22 | shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | 42,87 | 3,27 | 2,87 | 15 | 17,87 | |
| 23 | lanhee | Makkara | Queendog Cindy | Kristiina Pajula | LAGU | 49,45 | 2,83 | 9,45 | 10 | 19,45 | |
| stbter | Eevi | Stormvindens Makes Me Wonder | Hanna Partanen | OKK | HYL | ||||||
| borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Sami | BAT | HYL | ||||||
| shelam | Taika | Paimenneidon Milla Magia | Kirsi Yliruokanen | OKK | HYL | ||||||
| parson | Foxy | Dark Russell´s Falconetti | Lotta Leinonen | ARCT | POIS | ||||||
| shelam | Kelly | Camicats Kelly | Pasi Savila | HARJA | POIS |
Medi 3, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 20, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,5 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Blackie | Milennas Black Lordi | Kirsi Koskela | ACTIV | 32,47 | 4,31 | -7,53 | 0 | -7,53 | SERT-H |
| 2 | shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | 32,61 | 4,29 | -7,39 | 0 | -7,39 | |
| 3 | mudi | Nova | Irhaberki Bodros Babó | Rauno Virta | ATT | 32,63 | 4,29 | -7,37 | 0 | -7,37 | |
| 4 | auskel | Muusa | Olters Nealy Lobell | Tanja Virtanen | JAT | 32,77 | 4,27 | -7,23 | 0 | -7,23 | |
| 5 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | 33,43 | 4,19 | -6,57 | 0 | -6,57 | |
| 6 | pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | RAGIT | 33,54 | 4,17 | -6,46 | 0 | -6,46 | |
| 7 | shelam | Veeti | Frostice Exotic Blue Image | Ritva Tuominen | KEMKO | 34,43 | 4,07 | -5,57 | 0 | -5,57 | |
| 8 | pumi | Liisa | Aliz | Jyrki Försti | LEVEK | 39,16 | 3,58 | -0,84 | 0 | -0,84 | |
| 9 | tarupi | Vamos | Tarupihan Tittelintuur | Pirkko Leppänen | LAUKA | 43,24 | 3,24 | 3,24 | 0 | 3,24 | |
| 10 | kesvil | Core | Crusea´s Hard-core | Juha Lehtikangas | ACTIV | 36,52 | 3,83 | -3,48 | 5 | 5 | |
| 11 | shelam | Eetu | Akiliinan Each For All | Ritva Tuominen | KEMKO | 37,08 | 3,78 | -2,92 | 5 | 5 | |
| 12 | borter | Ricky | Karimäen Herkules | Karita Koskelainen | MAH | 39,51 | 3,54 | -0,49 | 5 | 5 | |
| shelam | Lassi | Apilapellon Theo | Helena Kortelainen | SAWON | HYL | ||||||
| auskel | Deca | Bestseller Äksöni | Sanna Harjunpää | K-PKK | HYL | ||||||
| espves | Ziki | Caraydan Chile De Agua | Terhi Hakala | RAUMA | HYL | ||||||
| lagrom | Nucca | Eugenian Jeresa | Pirkko Riekki | ACTIV | HYL | ||||||
| pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | HYL | ||||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look Of Little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | ||||||
| kesvil | Tatsi | Miracle Minx Bohemianrapsody | Marika Tähti | ACTIV | HYL | ||||||
| parson | Pontus | Ukkelin Eemeli | Piiu Hassinen | KAS | HYL | ||||||
| pyrpal | Chanel | Clin-D'oeuil-Bleue De Loubajac | Mika Moilanen | ARCT | POIS |
Maksi 3, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 46, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Anette Lindell | TSAU | 31,05 | -8,95 | 0 | -8,95 | ||
| 2 | auskel | Pikkis | Royal Coctail With Or Without | Sari Lehto | K-PKK | 32,55 | -7,45 | 0 | -7,45 | SERT-H | |
| 3 | belpag | Tirri | Willow Creek Keegan | Kati Kettunen | OKK | 33,25 | -6,75 | 0 | -6,75 | ||
| 4 | belpat | Inkeri | Kuunsirpin Twin Cam | Päivi Männistö | LEVEK | 33,39 | -6,61 | 0 | -6,61 | ||
| 5 | auskel | Hex | Royal Coctail Hannibal | Sari Lehto | K-PKK | 33,41 | -6,59 | 0 | -6,59 | ||
| 6 | belpat | Rulla | Hukkarullan Emäntä | Jenni Junttila | KAS | 34,26 | -5,74 | 0 | -5,74 | ||
| 7 | belpam | Ava | Mecberger Gerja | Laura Isohanni | RIMA | 34,42 | -5,58 | 0 | -5,58 | ||
| 8 | borcol | Jambo | Shadoway´s Meteor Rain | Johanna Leinonen | ACTIV | 36,61 | -3,39 | 0 | -3,39 | ||
| 9 | borcol | Mira | Oakmeadow Zonia Moon | Pirkko Meskanen | IVALO | 38,01 | -1,99 | 0 | -1,99 | ||
| 10 | novnou | Inka | Melofia Ivana Humpalot | Tiina Leinonen | KAS | 38,04 | -1,96 | 0 | -1,96 | ||
| 11 | irlter | Vippe | Fardarrigh Wicked Game | Tiina Polo | KAS | 38,58 | -1,42 | 0 | -1,42 | ||
| 12 | labnou | Nasu | Bettyboop | Tiina Leinonen | KAS | 39,73 | -0,27 | 0 | -0,27 | ||
| 13 | irlter | Sanni | Fardarrigh Twelfth Night | Tiina Tiihonen | ACTIV | 40,97 | 0,97 | 0 | 0,97 | ||
| 14 | snauts | Oona | Manetan Pamina | Tea Nuutinen | KAS | 42,98 | 2,98 | 0 | 2,98 | ||
| 15 | borcol | Sky | Decathlete's Skyknight | Mikko Aaltonen | ACTIV | 30,28 | -9,72 | 5 | 5 | ||
| 16 | kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | 32,05 | -7,95 | 5 | 5 | ||
| 17 | borcol | Ava | Eyespy Janet | Merja Aho | OKK | 33,85 | -6,15 | 5 | 5 | ||
| 18 | auspai | Fai | Wyndanwood Fire Storm | Mika Moilanen | ARCT | 33,86 | -6,14 | 5 | 5 | ||
| 19 | pitcol | Niki | Hovihaukun Great Power | Janne Tuominen | KEMKO | 33,87 | -6,13 | 5 | 5 | ||
| 20 | holpak | Myrsky | Süzi-Dog's Easy-Going | Virve Alamikkelä | KAS | 34,49 | -5,51 | 5 | 5 | ||
| 21 | belpat | Tollo | Foolproof Cinzano | Elina Teivainen | ATT | 34,73 | -5,27 | 5 | 5 | ||
| 22 | belpam | Eevi | Venus Du Vieux Marronier | Henrika Itäniemi | RAGIT | 34,95 | -5,05 | 5 | 5 | ||
| 23 | auskel | Auvo | Kelmi Hölökynkölökyn | Mervi Hämäläinen | SAVPK | 36,49 | -3,51 | 5 | 5 | ||
| 24 | kulnou | Emmi | Kotipihjalan Niiskuneiti | Marita Pistemaa | OKK | 41,55 | 1,55 | 5 | 6,55 | ||
| 25 | engspa | Tiko | Engwell´s Whipped Cream | Kati Leskelä | RAAHE | 44,01 | 4,01 | 5 | 9,01 | ||
| 26 | pitcol | Dinah | Misty Island Joy N`sorrow | Rea Räsänen | HSKH | 44,44 | 4,44 | 5 | 9,44 | ||
| 27 | kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | 33,32 | -6,68 | 10 | 10 | ||
| 28 | pitcol | Nemo | Black Sara`s Zip Zap | Janne Tuominen | KEMKO | 35,70 | -4,30 | 10 | 10 | ||
| 29 | irlter | Hurja | Karamell-In Huligaani | Eeva Pudas | OKK | 36,20 | -3,80 | 10 | 10 | ||
| 30 | belpat | Caro | Pyrytuulen Isabella | Rea Räsänen | HSKH | 38,56 | -1,44 | 10 | 10 | ||
| 31 | lyhcol | Vieno | Sandcastle`s Peppermintpatty | Eija Rytivaara | K-PKK | 42,14 | 2,14 | 10 | 12,14 | ||
| 32 | slapko | Nappi | Jegolas Ealaskas | Elisa Häkkilä | TORKK | 54,22 | 14,22 | 10 | 24,22 | ||
| borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | HYL | ||||||
| borcol | Metku | Pythagoraan New Joy | Laura Isohanni | RIMA | HYL | ||||||
| auskel | Thelma | Durante Diandra | Riitta Nousiainen | KAS | HYL | ||||||
| kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | HYL | ||||||
| porves | Piki | Konkkaronkan Kaikista Mustin | Erja Hepo-aho-Havana | OKK | HYL | ||||||
| auskel | Yaz | Eyespy Yazzie | Tarja Seppälä | OKK | HYL | ||||||
| auskel | Bc | Durante Diza | Mari Kaplas | ACTIV | HYL | ||||||
| auskel | Riff | Belatar´s Coconut | Jarmo Risto | OKK | HYL | ||||||
| borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Anette Lindell | TSAU | HYL | ||||||
| borcol | Jedi | Tending Eager | Juha Ruokonen | KKK | HYL | ||||||
| borcol | Otto | Eyespy Othello | Jukka Lappalainen | KAS | HYL | ||||||
| lyhcol | Helmi | Calibra`s Deja Vu | Eija Rytivaara | K-PKK | HYL | ||||||
| auspai | Wendi | Pyrzillac's Wendyhop | Mika Moilanen | ARCT | HYL | ||||||
| auskel | Myy | Arkosligeti Candy Of Magic Eyes | Anna Kilpiä | ACTIV | HYL | ||||||
| snauts | Hugo | Liebgrau Hazard´s Eye | Jaana Väärälä | ACTIV | POIS | ||||||
| borcol | Vicky | Amaretto | Riitta Kyllönen | KAS | POIS | ||||||
| lyhcol | Kirppu | Kangasvuokon Super Sonic | Tarja Lamberg | OKK | POIS | ||||||
| borcol | Jens | Eyewitness Cover Story | Sari Heiskala | OKK | POIS | ||||||
| parcol | Summanen | Kinsfolk Soapysmith | Mari Jokiniemi | ACTIV | POIS | ||||||
| borcol | Retku | Pikkupaimenen Razzle Dazzle | Miia Mustonen | OKK | POIS | ||||||
| silnou | Vieno | Emkristina`s Cante Cojones | Riitta Nousiainen | KAS | POIS |