[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]
Mini 1, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 5, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Masa | Otterfield Extreme Dudeson | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 46,51 | -5,49 | 5 | 5 | ||
| 2 | shelam | Onni | Mystica Line Mystery Man | Päivi Lilleberg | ACTIV | 39,33 | -12,67 | 10 | 10 | ||
| borter | Neppu | Karimäen Nefertiti | Niina Vaara | RAGIT | HYL | ||||||
| shelam | Sumu | Sleepless Amazing Race | Sari Mikkilä | LAGU | HYL | ||||||
| shelam | Mimmi | Usvapilven Entten Tentten | Karjalainen Juha | ACTIV | HYL | ||||||
| shelam | Luna | Jelisan Bella Luna | Kaija Törmäkangas | ACTIV | POIS | ||||||
| kääsna | Nemi | Sonne | Päivi Rummukainen | KAS | POIS |
Medi 1, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 11, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Shotti | Sleepless Hot On The Top | Essi Mäkiranta | LAGU | 35,61 | -16,39 | 0 | -16,39 | SERT | |
| 2 | schape | Unna | High Volts Hocus-Pocus | Riikka Koistinen | RAGIT | 41,30 | -10,70 | 0 | -10,70 | SERT | |
| 3 | parson | Jaffa | Tallitontun Yvo | Moona Halvari | KAS | 43,41 | -8,59 | 0 | -8,59 | LUVA | |
| 4 | borter | Max | Karimäen Mad Max | Karita Koskelainen | MAH | 44,37 | -7,63 | 0 | -7,63 | LUVA | |
| 5 | schape | Ruusu | High Volts Hippie Flower | Riikka Koistinen | RAGIT | 46,67 | -5,33 | 10 | 10 | ||
| 6 | pumi | Taika | Okos-Tancos Csinos Taika | Eriika Maijanen | SODKK | 49,46 | -2,54 | 10 | 10 | ||
| 7 | kääsna | Nico | Juliuksen Nicholas Cage | Jarkko Jolkkonen | ACTIV | 57,69 | 5,69 | 10 | 15,69 | ||
| puli | Amy | Amy | Hanna Janger | RAGIT | HYL | ||||||
| parson | Elmo | Ja-cami's Eagle | Henna Laitinen | HU-PU | HYL | ||||||
| pumi | Nara | Cseresznyeskerti-Csalfa Nara | Jyrki Försti | LEVEK | HYL | ||||||
| kääsna | Tino | Willy Lee Ubertino | Teija Viitala | ACTIV | HYL | ||||||
| snauts | Diva | India Saltus Ze Zahrabske | Tea Nuutinen | KAS | POIS |
Maksi 1, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 14, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Pico | Bestseller Jina Junglelion | Sanna Harjunpää | K-PKK | 49,76 | -2,24 | 5 | 5 | ||
| 2 | engspa | Penni | Baskethill's Isabel Duncan | Jukka Lappalainen | KAS | 49,84 | -2,16 | 10 | 10 | ||
| 3 | kksaks | Usko | Vintiläntuuli Rc Usko | Anna Suokonautio | KAS | 57,78 | 5,78 | 5 | 10,78 | ||
| 4 | parcol | Ella | Topikan Capriela | Aija Pelkonen | JAU | 43,09 | -8,91 | 15 | 15 | ||
| 5 | lyhcol | Laki | Acting Lady Luck | Anna Sinerheimo | JAT | 50,73 | -1,27 | 15 | 15 | ||
| 6 | espves | Ville | Hapibergs Björn | Stefan Finnbäck | JAU | 67,21 | 15,21 | 10 | 25,21 | ||
| espves | Bono | Kuurakorven Bono | Mika Kangas | OKK | HYL | ||||||
| kulnou | Ebba | Weljesten Faith Au | Salla Puolamaa | TORKK | HYL | ||||||
| whippe | Hylsy | Biswhip's Dumas | Eija Lähdesmäki | WOFF | HYL | ||||||
| borcol | Muska | Oakmeadow Kaleidoscope | Pirkko Meskanen | IVALO | HYL | ||||||
| pitcol | Nila | Didilcom\\\'s Hen Realtneal | Heini Tammela | KAS | HYL | ||||||
| borcol | Rape | Wildmagpie's Locke | Rosa Jokinen | KSTK | HYL | ||||||
| novnou | Tira | Mäkiharjun Catch If U Can | Ritva Haataja | KAS | HYL | ||||||
| auspai | Väinö | Kia-Rina Born To Be Wild | Anne Kumpula | TAMSK | HYL | ||||||
| espves | Jamppa | Concurrido Jarro | Jari Parkkisenniemi | JAT | POIS | ||||||
| auspai | Kengu | Zestforlife Shining Star | Marja Kalinen | KAS | POIS | ||||||
| sakpai | Mitsi | Wäli Mizy | Johanna Leinonen | ACTIV | POIS |
Mini 2, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 8, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Pami | Willow Creek Ou-Nou | Noora Kettunen | OKK | 47,91 | 3,23 | 4,91 | 10 | 14,91 | |
| 2 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvari | YLÖKK | 51,33 | 3,02 | 8,33 | 15 | 23,33 | |
| 3 | lanhee | Mötikkä | Kalandor Only One | Kristiina Pajula | LAGU | 49,41 | 3,14 | 6,41 | 20 | 26,41 | |
| 4 | käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | 66,86 | 2,32 | 23,86 | 10 | 33,86 | |
| 5 | jackru | Tara | Mindura Outback Gem | Leena Alasorvari | YLÖKK | 67,28 | 2,30 | 24,28 | 20 | 44,28 | |
| caiter | Eevi | Jaapertin Ballmira | Hanna-Mari Rönn | ACTIV | HYL | ||||||
| cavspa | Penni | Chirpy Invincible Eva | Lea Annala | TORKK | HYL | ||||||
| lägpys | Zippi | Vinhallan Viikinkitaru | Sonja Mäkikangas | LAGU | HYL |
Medi 2, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 6, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stbter | Uuno | Stormvindens Number One Uno | Hanna Partanen | OKK | 43,10 | 3,60 | 0,10 | 10 | 10,10 | |
| cocspa | Vuokko | Ah-Tib´s Four Feet Above | Minna Karjalainen | KAS | HYL | ||||||
| shelam | Leevi | Akiliinan Efteling | Helena Kortelainen | SAWON | HYL | ||||||
| shelam | Vertti | Amorosan Mertsi | Maria Penttinen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Taika | Camicats Twister | Pasi Savila | HARJA | HYL | ||||||
| shelam | Edi | Helskon Tsaikovski | Päivi Lilleberg | ACTIV | HYL | ||||||
| pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | POIS |
Maksi 2, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 7, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Sumu | Yazina`s Uptown Boy | Kaisu Pyykkö-Rantanen | ACTIV | 36,56 | 4,24 | -6,44 | 5 | 5 | |
| 2 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 52,26 | 2,97 | 9,26 | 5 | 14,26 | |
| 3 | auspai | Sumu | Bordetella´s Quicksilver | Lotta Ahmala | KAS | 46,34 | 3,35 | 3,34 | 15 | 18,34 | |
| 4 | belpat | Oops | Oops V.'t Roemah Andjing | Anne Hiltunen | LAGU | 59,84 | 2,59 | 16,84 | 10 | 26,84 | |
| belpag | Gria | Satulaakson Talvitaru | Susanna Heinonen | KAS | HYL | ||||||
| whippe | Mette | Tiger´s Chaos Xtrafit Plaudite | Pirjo Jutila | LAGU | HYL | ||||||
| whippe | Ruksi | Biswhip's Crux | Eija Lähdesmäki | WOFF | HYL | ||||||
| belpam | Armi | Eloketun Diarkia | Mari Virkkula | KAS | POIS | ||||||
| lappor | Helmi | Tuhkavuorten Lumihelmi | Pirjo Jutila | LAGU | POIS |
Mini 3, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 23, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Totti | Mel Arctic Iceshot | Emma Matila | ARCT | 43,60 | -3,40 | 0 | -3,40 | ||
| 2 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | 44,00 | -3,00 | 0 | -3,00 | ||
| 3 | borter | Arttu | Karahkan Arttu | Emma Matila | ARCT | 48,39 | 1,39 | 0 | 1,39 | ||
| 4 | shelam | Gini | Sleepless Silver Dry Gin | Sari Mikkilä | LAGU | 47,83 | 0,83 | 5 | 5,83 | ||
| 5 | lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | Stiina Pasanen | LEVEK | 47,88 | 0,88 | 5 | 5,88 | ||
| 6 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | 50,52 | 3,52 | 5 | 8,52 | ||
| 7 | shelam | Elmo | Bridemoor's Just Me | Maria Penttinen | JOA | 50,57 | 3,57 | 5 | 8,57 | ||
| 8 | shelam | Windy | Ihmetassun Chizeta Fay | Heidi Neuvonen | MAH | 53,04 | 6,04 | 5 | 11,04 | ||
| 9 | cavspa | Pretty | Chirpy Future´s Dream | Ritva Koivuranta | TORKK | 57,54 | 10,54 | 5 | 15,54 | ||
| 10 | cavspa | Rölli | Biroz Ädgar | Ritva Koivuranta | TORKK | 59,05 | 12,05 | 10 | 22,05 | ||
| jackru | Luka | Karrell Little Luka | Eeva Lehtinen | YLÖKK | HYL | ||||||
| cavspa | Fasu | Sumu | Senni Kauppinen | KAS | HYL | ||||||
| shelam | Taika | Paimenneidon Milla Magia | Kirsi Yliruokanen | OKK | HYL | ||||||
| kääsna | Kadi | Cappaswaan Catinka | Anja Hämälä | KAS | HYL | ||||||
| cavspa | Jente | Dawnhaze | Sanna Karjalainen | HU-PU | HYL | ||||||
| cavspa | Harris | Anncourt Harris Gold | Anna-Maria Niemelä | OKK | HYL | ||||||
| stbter | Eevi | Stormvindens Makes Me Wonder | Hanna Partanen | OKK | HYL | ||||||
| shelam | Pinja | Camicats Pinja | Lena Karlsson | HARJA | HYL | ||||||
| shelam | Kelly | Camicats Kelly | Pasi Savila | HARJA | HYL | ||||||
| lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Mika Rahunen | LEVEK | HYL | ||||||
| shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | HYL | ||||||
| caiter | Nelli | Yavanna's Victoria | Hanna-Mari Rönn | ACTIV | HYL | ||||||
| phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | HYL | ||||||
| borter | Jörö | Junipermoor`s Irish Dumond | Pasi Vesenterä | BAT | POIS | ||||||
| parson | Foxy | Dark Russell´s Falconetti | Lotta Leinonen | ARCT | POIS |
Medi 3, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 20, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Deca | Bestseller Äksöni | Sanna Harjunpää | K-PKK | 45,53 | -1,47 | 0 | -1,47 | ||
| 2 | pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | RAGIT | 47,90 | 0,90 | 0 | 0,90 | ||
| 3 | puli | Xosmo | Xosmo Vom Felsenmeer | Mari Virkkula | KAS | 46,00 | -1,00 | 5 | 5 | ||
| 4 | kesvil | Core | Crusea´s Hard-core | Juha Lehtikangas | ACTIV | 46,12 | -0,88 | 5 | 5 | ||
| 5 | shelam | Blackie | Milennas Black Lordi | Kirsi Koskela | ACTIV | 46,87 | -0,13 | 5 | 5 | ||
| 6 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | 46,98 | -0,02 | 5 | 5 | ||
| 7 | mudi | Nova | Irhaberki Bodros Babó | Rauno Virta | ATT | 41,45 | -5,55 | 10 | 10 | ||
| 8 | pumi | Liisa | Aliz | Jyrki Försti | LEVEK | 61,10 | 14,10 | 15 | 29,10 | ||
| 9 | shelam | Lassi | Apilapellon Theo | Helena Kortelainen | SAWON | 57,32 | 10,32 | 20 | 30,32 | ||
| tarupi | Vamos | Tarupihan Tittelintuur | Pirkko Leppänen | LAUKA | HYL | ||||||
| espves | Ziki | Caraydan Chile De Agua | Terhi Hakala | RAUMA | HYL | ||||||
| shelam | Veeti | Frostice Exotic Blue Image | Ritva Tuominen | KEMKO | HYL | ||||||
| shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | HYL | ||||||
| kesvil | Tatsi | Miracle Minx Bohemianrapsody | Marika Tähti | ACTIV | HYL | ||||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look Of Little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | ||||||
| shelam | Eetu | Akiliinan Each For All | Ritva Tuominen | KEMKO | HYL | ||||||
| pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | HYL | ||||||
| parson | Pontus | Ukkelin Eemeli | Piiu Hassinen | KAS | HYL | ||||||
| auskel | Muusa | Olters Nealy Lobell | Tanja Virtanen | JAT | HYL | ||||||
| borter | Ricky | Karimäen Herkules | Karita Koskelainen | MAH | HYL | ||||||
| pyrpal | Chanel | Clin-D'oeuil-Bleue De Loubajac | Mika Moilanen | ARCT | POIS |
Maksi 3, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 50, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Sky | Decathlete's Skyknight | Mikko Aaltonen | ACTIV | 36,43 | -10,57 | 0 | -10,57 | ||
| 2 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Anette Lindell | TSAU | 39,66 | -7,34 | 0 | -7,34 | ||
| 3 | borcol | Jedi | Tending Eager | Juha Ruokonen | KKK | 41,26 | -5,74 | 0 | -5,74 | SERT-A | |
| 4 | auskel | Myy | Arkosligeti Candy Of Magic Eyes | Anna Kilpiä | ACTIV | 42,23 | -4,77 | 0 | -4,77 | ||
| 5 | kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | 42,32 | -4,68 | 0 | -4,68 | ||
| 6 | belpat | Rulla | Hukkarullan Emäntä | Jenni Junttila | KAS | 43,82 | -3,18 | 0 | -3,18 | ||
| 7 | lyhcol | Kirppu | Kangasvuokon Super Sonic | Tarja Lamberg | OKK | 45,96 | -1,04 | 0 | -1,04 | ||
| 8 | borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | 40,77 | -6,23 | 5 | 5 | ||
| 9 | auskel | Pikkis | Royal Coctail With Or Without | Sari Lehto | K-PKK | 45,30 | -1,70 | 10 | 10 | ||
| 10 | belpat | Tollo | Foolproof Cinzano | Elina Teivainen | ATT | 46,59 | -0,41 | 10 | 10 | ||
| 11 | borcol | Mira | Oakmeadow Zonia Moon | Pirkko Meskanen | IVALO | 53,79 | 6,79 | 5 | 11,79 | ||
| 12 | auskel | Hex | Royal Coctail Hannibal | Sari Lehto | K-PKK | 50,19 | 3,19 | 10 | 13,19 | ||
| 13 | auskel | Yaz | Eyespy Yazzie | Tarja Seppälä | OKK | 43,66 | -3,34 | 15 | 15 | ||
| 14 | novnou | Inka | Melofia Ivana Humpalot | Tiina Leinonen | KAS | 54,18 | 7,18 | 10 | 17,18 | ||
| 15 | belpag | Tirri | Willow Creek Keegan | Kati Kettunen | OKK | 57,36 | 10,36 | 10 | 20,36 | ||
| 16 | auskel | Åke | Musnat Basil | Reetta Rounaja | OKK | 62,08 | 15,08 | 10 | 25,08 | ||
| 17 | belpat | Caro | Pyrytuulen Isabella | Rea Räsänen | HSKH | 56,01 | 9,01 | 20 | 29,01 | ||
| 18 | snauts | Oona | Manetan Pamina | Tea Nuutinen | KAS | 66,88 | 19,88 | 10 | 29,88 | ||
| pumi | Hippi | Pusztai Altatódal Dilis | Mari Virkkula | KAS | HYL | ||||||
| kulnou | Emmi | Kotipihjalan Niiskuneiti | Marita Pistemaa | OKK | HYL | ||||||
| auskel | Riff | Belatar´s Coconut | Jarmo Risto | OKK | HYL | ||||||
| borcol | Ava | Eyespy Janet | Merja Aho | OKK | HYL | ||||||
| borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Anette Lindell | TSAU | HYL | ||||||
| borcol | Otto | Eyespy Othello | Jukka Lappalainen | KAS | HYL | ||||||
| auskel | Bc | Durante Diza | Mari Kaplas | ACTIV | HYL | ||||||
| auskel | Thelma | Durante Diandra | Riitta Nousiainen | KAS | HYL | ||||||
| pitcol | Niki | Hovihaukun Great Power | Janne Tuominen | KEMKO | HYL | ||||||
| lyhcol | Helmi | Calibra`s Deja Vu | Eija Rytivaara | K-PKK | HYL | ||||||
| porves | Piki | Konkkaronkan Kaikista Mustin | Erja Hepo-aho-Havana | OKK | HYL | ||||||
| irlter | Hurja | Karamell-In Huligaani | Eeva Pudas | OKK | HYL | ||||||
| labnou | Nasu | Bettyboop | Tiina Leinonen | KAS | HYL | ||||||
| lyhcol | Vieno | Sandcastle`s Peppermintpatty | Eija Rytivaara | K-PKK | HYL | ||||||
| irlter | Sanni | Fardarrigh Twelfth Night | Tiina Tiihonen | ACTIV | HYL | ||||||
| belpam | Eevi | Venus Du Vieux Marronier | Henrika Itäniemi | RAGIT | HYL | ||||||
| pitcol | Nemo | Black Sara`s Zip Zap | Janne Tuominen | KEMKO | HYL | ||||||
| auspai | Fai | Wyndanwood Fire Storm | Mika Moilanen | ARCT | HYL | ||||||
| borcol | Jambo | Shadoway´s Meteor Rain | Johanna Leinonen | ACTIV | HYL | ||||||
| auspai | Wendi | Pyrzillac's Wendyhop | Mika Moilanen | ARCT | HYL | ||||||
| engspa | Tiko | Engwell´s Whipped Cream | Kati Leskelä | RAAHE | HYL | ||||||
| irlter | Vippe | Fardarrigh Wicked Game | Tiina Polo | KAS | HYL | ||||||
| slapko | Nappi | Jegolas Ealaskas | Elisa Häkkilä | TORKK | HYL | ||||||
| lyhcol | Lettu | Dalimattas Action Lady | Anna Sinerheimo | JAT | HYL | ||||||
| auskel | Auvo | Kelmi Hölökynkölökyn | Mervi Hämäläinen | SAVPK | HYL | ||||||
| kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | ||||||
| silnou | Vieno | Emkristina`s Cante Cojones | Riitta Nousiainen | KAS | HYL | ||||||
| borcol | Jens | Eyewitness Cover Story | Sari Heiskala | OKK | HYL | ||||||
| holpak | Myrsky | Süzi-Dog's Easy-Going | Virve Alamikkelä | KAS | HYL | ||||||
| belpat | Inkeri | Kuunsirpin Twin Cam | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | ||||||
| belpam | Ava | Mecberger Gerja | Laura Isohanni | RIMA | HYL | ||||||
| pitcol | Dinah | Misty Island Joy N`sorrow | Rea Räsänen | HSKH | HYL | ||||||
| borcol | Vicky | Amaretto | Riitta Kyllönen | KAS | POIS | ||||||
| snauts | Hugo | Liebgrau Hazard´s Eye | Jaana Väärälä | ACTIV | POIS | ||||||
| borcol | Retku | Pikkupaimenen Razzle Dazzle | Miia Mustonen | OKK | POIS |