[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]
Mini 1, kello 17:15, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 8, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Masa | Otterfield Extreme Dudeson | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 43,00 | 3,33 | -5,00 | 0 | -5,00 | LUVA |
| 2 | cocspa | Piki | Allway's Hasty Tan | Maaret Säily | YLIKS | 60,53 | 2,36 | 12,53 | 5 | 17,53 | |
| 3 | borter | Neppu | Karimäen Nefertiti | Niina Vaara | RAGIT | 53,80 | 2,66 | 5,80 | 15 | 20,80 | |
| 4 | wecope | Vilma | Fantasy | Hanna Partanen | OKK | 61,01 | 2,34 | 13,01 | 20 | 33,01 | |
| shelam | Deli | Cloudgarden's Agree With Me | Neea Tienhaara | KAS | HYL | ||||||
| lanhee | Luikero | Kalandor Cindys Chandler | Kristiina Pajula | LAGU | HYL | ||||||
| cavspa | Pii | Chirpy Zillion Coffee | Esa Koivuranta | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Sumu | Sleepless Amazing Race | Sari Mikkilä | LAGU | HYL |
Medi 1, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 7, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Shotti | Sleepless Hot On The Top | Essi Mäkiranta | LAGU | 34,21 | 4,18 | -13,79 | 0 | -13,79 | LUVA |
| 2 | parson | Jaffa | Tallitontun Yvo | Moona Halvari | KAS | 48,82 | 2,93 | 0,82 | 5 | 5,82 | |
| 3 | puli | Amy | Amy | Hanna Janger | RAGIT | 43,33 | 3,30 | -4,67 | 25 | 25 | |
| borter | Max | Karimäen Mad Max | Karita Koskelainen | MAH | HYL | ||||||
| pumi | Nara | Cseresznyeskerti-Csalfa Nara | Jyrki Försti | LEVEK | HYL | ||||||
| koohon | Sinkku | Manusia´s Woudy | Ritva Koivuranta | TORKK | HYL | ||||||
| pumi | Taika | Okos-Tancos Csinos Taika | Eriika Maijanen | SODKK | HYL | ||||||
| snauts | Diva | India Saltus Ze Zahrabske | Tea Nuutinen | KAS | POIS |
Maksi 1, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 15, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Sumu | Yazina`s Uptown Boy | Kaisu Pyykkö-Rantanen | ACTIV | 40,63 | 3,52 | -7,37 | 0 | -7,37 | LUVA, SERTI |
| 2 | parcol | Ella | Topikan Capriela | Aija Pelkonen | JAU | 42,69 | 3,35 | -5,31 | 0 | -5,31 | LUVA |
| 3 | espves | Bono | Kuurakorven Bono | Mika Kangas | OKK | 48,28 | 2,96 | 0,28 | 0 | 0,28 | |
| 4 | parcol | Kossi | Kinsfolk Patpoker | Maija-Leena Merenheimo | ACTIV | 60,21 | 2,38 | 12,21 | 10 | 22,21 | |
| 5 | novnou | Tira | Mäkiharjun Catch If U Can | Ritva Haataja | KAS | 55,26 | 2,59 | 7,26 | 15 | 22,26 | |
| kksaks | Usko | Vintiläntuuli Rc Usko | Anna Suokonautio | KAS | HYL | ||||||
| borcol | Muska | Oakmeadow Kaleidoscope | Pirkko Meskanen | IVALO | HYL | ||||||
| engspa | Penni | Baskethill's Isabel Duncan | Jukka Lappalainen | KAS | HYL | ||||||
| lyhcol | Laki | Acting Lady Luck | Anna Sinerheimo | JAT | HYL | ||||||
| auskel | Pico | Bestseller Jina Junglelion | Sanna Harjunpää | K-PKK | HYL | ||||||
| auspai | Elli | Ghosteye's Elessar Jewel | Johanna Runtti | ACTIV | HYL | ||||||
| espves | Ville | Hapibergs Björn | Stefan Finnbäck | JAU | HYL | ||||||
| borcol | Rumba | Sanmar Rumba | Pauliina Niemi | ACTIV | HYL | ||||||
| borcol | Dani | Tending Dasher | Katri Helminen | YLIKS | HYL | ||||||
| engspa | Sylvi | Riverando Cleopatra | Elina Mänty | ARCT | HYL | ||||||
| leonbe | Jamas | Ruskaron Altair | Birgitta Santaniemi | KAS | POIS | ||||||
| espves | Jamppa | Concurrido Jarro | Jari Parkkisenniemi | JAT | POIS |
Mini 2, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 7, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvari | YLÖKK | 49,50 | 3,17 | 1,50 | 5 | 6,50 | |
| 2 | boster | Pusu | Andy's Joy Tittatuulispää | Paula Simonen | YLIKS | 58,28 | 2,69 | 10,28 | 0 | 10,28 | |
| 3 | jackru | Tara | Mindura Outback Gem | Leena Alasorvari | YLÖKK | 57,16 | 2,75 | 9,16 | 5 | 14,16 | |
| käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | HYL | ||||||
| lägpys | Zippi | Vinhallan Viikinkitaru | Sonja Mäkikangas | LAGU | HYL | ||||||
| lanhee | Mötikkä | Kalandor Only One | Kristiina Pajula | LAGU | HYL | ||||||
| käävil | Piki | Sarahill Jules Sandeau | Liisa Salmela | AGRY | HYL | ||||||
| löwche | Lizzu | Juron Lady Moon | Pauliina Niemi | ACTIV | POIS |
Medi 2, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 7, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Leevi | Akiliinan Efteling | Helena Kortelainen | SAWON | 47,51 | 3,31 | -0,49 | 5 | 5 | |
| 2 | stbter | Uuno | Stormvindens Number One Uno | Hanna Partanen | OKK | 52,38 | 3,00 | 4,38 | 5 | 9,38 | |
| boster | Iikkoo | Miniblack's Hot Topic | Markku Rinta-Halkola | KAUHA | HYL | ||||||
| beagle | Reiska | Pakkasaamun Riski Reiska | Kati Heikkinen | RAAHE | HYL | ||||||
| cocspa | Vuokko | Ah-Tib´s Four Feet Above | Minna Karjalainen | KAS | HYL | ||||||
| shelam | Vertti | Amorosan Mertsi | Maria Penttinen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Taika | Camicats Twister | Pasi Savila | HARJA | HYL | ||||||
| pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | POIS |
Maksi 2, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 5, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | walspa | Friida | Donzara Kukkafloora | Tiina Ahvenlampi | RAAHE | 48,04 | 3,27 | 0,04 | 5 | 5,04 | |
| 2 | belpat | Oops | Oops V.'t Roemah Andjing | Anne Hiltunen | LAGU | 61,70 | 2,55 | 13,70 | 0 | 13,70 | |
| belpam | Armi | Eloketun Diarkia | Mari Virkkula | KAS | HYL | ||||||
| belpag | Gria | Satulaakson Talvitaru | Susanna Heinonen | KAS | HYL | ||||||
| snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | HYL |
Mini 3, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 21, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Windy | Ihmetassun Chizeta Fay | Heidi Neuvonen | MAH | 49,05 | 3,44 | 0,05 | 0 | 0,05 | |
| 2 | shelam | Gini | Sleepless Silver Dry Gin | Sari Mikkilä | LAGU | 49,81 | 3,39 | 0,81 | 0 | 0,81 | |
| 3 | cavspa | Pretty | Chirpy Future´s Dream | Ritva Koivuranta | TORKK | 53,39 | 3,16 | 4,39 | 0 | 4,39 | |
| 4 | lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Mika Rahunen | LEVEK | 57,78 | 2,92 | 8,78 | 0 | 8,78 | |
| 5 | borter | Jörö | Junipermoor`s Irish Dumond | Pasi Vesenterä | BAT | 47,36 | 3,57 | -1,64 | 10 | 10 | |
| 6 | stbter | Eevi | Stormvindens Makes Me Wonder | Hanna Partanen | OKK | 53,97 | 3,13 | 4,97 | 10 | 14,97 | |
| cavspa | Neleh | Pikku Piskin Matilda | Sanna Karjalainen | HU-PU | HYL | ||||||
| cavspa | Rölli | Biroz Ädgar | Ritva Koivuranta | TORKK | HYL | ||||||
| lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | ||||||
| lägpys | Limppu | Cimillan Manfred Mahtava | Stiina Pasanen | LEVEK | HYL | ||||||
| shelam | Elmo | Bridemoor's Just Me | Maria Penttinen | JOA | HYL | ||||||
| vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | HYL | ||||||
| borter | Mersu | Foxforest Speedster | Pasi Vesenterä | BAT | HYL | ||||||
| jackru | Luka | Karrell Little Luka | Eeva Lehtinen | YLÖKK | HYL | ||||||
| cavspa | Harris | Anncourt Harris Gold | Anna-Maria Niemelä | OKK | HYL | ||||||
| lanhee | Makkara | Queendog Cindy | Kristiina Pajula | LAGU | HYL | ||||||
| shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | HYL | ||||||
| cavspa | Jente | Dawnhaze | Sanna Karjalainen | HU-PU | HYL | ||||||
| cavspa | Fasu | Sumu | Senni Kauppinen | KAS | HYL | ||||||
| shelam | Pinja | Camicats Pinja | Lena Karlsson | HARJA | HYL | ||||||
| borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Pasi Vesenterä | BAT | HYL |
Medi 3, tuomari Eevaliisa Pohjanen, koirakoita 16, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Muusa | Olters Nealy Lobell | Tanja Virtanen | JAT | 46,59 | -2,41 | 0 | -2,41 | ||
| 2 | kääsna | Manne | Black Drop Id Est Il Duce | Tiia Mäenpää | KAS | 50,85 | 1,85 | 0 | 1,85 | ||
| 3 | shelam | Veeti | Frostice Exotic Blue Image | Ritva Tuominen | KEMKO | 46,25 | -2,75 | 5 | 5 | ||
| 4 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | 47,87 | -1,13 | 10 | 10 | ||
| 5 | pumi | Liisa | Aliz | Jyrki Försti | LEVEK | 54,61 | 5,61 | 5 | 10,61 | ||
| 6 | tarupi | Vamos | Tarupihan Tittelintuur | Pirkko Leppänen | LAUKA | 55,60 | 6,60 | 10 | 16,60 | ||
| 7 | shelam | Vertti | Littlelook Look Of Little | Juha Ruokonen | KKK | 54,67 | 5,67 | 15 | 20,67 | ||
| shelam | Eetu | Akiliinan Each For All | Ritva Tuominen | KEMKO | HYL | ||||||
| borter | Ricky | Karimäen Herkules | Karita Koskelainen | MAH | HYL | ||||||
| parson | Pontus | Ukkelin Eemeli | Piiu Hassinen | KAS | HYL | ||||||
| pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | RAGIT | HYL | ||||||
| auskel | Deca | Bestseller Äksöni | Sanna Harjunpää | K-PKK | HYL | ||||||
| shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | HYL | ||||||
| espves | Ziki | Caraydan Chile De Agua | Terhi Hakala | RAUMA | HYL | ||||||
| tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | HYL | ||||||
| shelam | Lassi | Apilapellon Theo | Helena Kortelainen | SAWON | HYL | ||||||
| pyrpal | Chanel | Clin-D'oeuil-Bleue De Loubajac | Mika Moilanen | ARCT | POIS |
Maksi 3, tuomari Jari Tienhaara, koirakoita 32, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Tuomas Oksanen | TSAU | 38,43 | -10,57 | 0 | -10,57 | SERT-A | |
| 2 | belpat | Inkeri | Kuunsirpin Twin Cam | Päivi Männistö | LEVEK | 41,71 | -7,29 | 0 | -7,29 | ||
| 3 | belpat | Caro | Pyrytuulen Isabella | Rea Räsänen | HSKH | 52,94 | 3,94 | 0 | 3,94 | ||
| 4 | auskel | Åke | Musnat Basil | Reetta Rounaja | OKK | 47,11 | -1,89 | 5 | 5 | ||
| 5 | auskel | Auvo | Kelmi Hölökynkölökyn | Mervi Hämäläinen | SAVPK | 48,35 | -0,65 | 5 | 5 | ||
| 6 | kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | 48,47 | -0,53 | 5 | 5 | ||
| 7 | belpat | Tollo | Foolproof Cinzano | Elina Teivainen | ATT | 49,98 | 0,98 | 5 | 5,98 | ||
| 8 | novnou | Inka | Melofia Ivana Humpalot | Tiina Leinonen | KAS | 52,77 | 3,77 | 5 | 8,77 | ||
| 9 | pitcol | Dinah | Misty Island Joy N`sorrow | Rea Räsänen | HSKH | 52,89 | 3,89 | 5 | 8,89 | ||
| 10 | auskel | Pikkis | Royal Coctail With Or Without | Sari Lehto | K-PKK | 47,35 | -1,65 | 10 | 10 | ||
| 11 | lyhcol | Lettu | Dalimattas Action Lady | Anna Sinerheimo | JAT | 60,08 | 11,08 | 0 | 11,08 | ||
| 12 | slapko | Nappi | Jegolas Ealaskas | Elisa Häkkilä | TORKK | 59,73 | 10,73 | 5 | 15,73 | ||
| 13 | borcol | Mira | Oakmeadow Zonia Moon | Pirkko Meskanen | IVALO | 54,79 | 5,79 | 10 | 15,79 | ||
| auspai | Fai | Wyndanwood Fire Storm | Mika Moilanen | ARCT | HYL | ||||||
| borcol | Metku | Pythagoraan New Joy | Laura Isohanni | RIMA | HYL | ||||||
| pitcol | Nemo | Black Sara`s Zip Zap | Janne Tuominen | KEMKO | HYL | ||||||
| kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Jens | Eyewitness Cover Story | Sari Heiskala | OKK | HYL | ||||||
| borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Tuomas Oksanen | TSAU | HYL | ||||||
| snauts | Oona | Manetan Pamina | Tea Nuutinen | KAS | HYL | ||||||
| rhokoi | Osku | Harjaselän Osuuskauppias | Pia Harjuhahto | OKK | HYL | ||||||
| belpam | Eevi | Venus Du Vieux Marronier | Henrika Itäniemi | RAGIT | HYL | ||||||
| irlter | Vippe | Fardarrigh Wicked Game | Tiina Polo | KAS | HYL | ||||||
| belpat | Rulla | Hukkarullan Emäntä | Jenni Junttila | KAS | HYL | ||||||
| borcol | Otto | Eyespy Othello | Jukka Lappalainen | KAS | HYL | ||||||
| borcol | Jedi | Tending Eager | Juha Ruokonen | KKK | HYL | ||||||
| irlter | Sanni | Fardarrigh Twelfth Night | Tiina Tiihonen | ACTIV | HYL | ||||||
| labnou | Nasu | Bettyboop | Tiina Leinonen | KAS | HYL | ||||||
| belpam | Ava | Mecberger Gerja | Laura Isohanni | RIMA | HYL | ||||||
| auskel | Hex | Royal Coctail Hannibal | Sari Lehto | K-PKK | HYL | ||||||
| auspai | Wendi | Pyrzillac's Wendyhop | Mika Moilanen | ARCT | HYL | ||||||
| pitcol | Niki | Hovihaukun Great Power | Janne Tuominen | KEMKO | HYL | ||||||
| borcol | Retku | Pikkupaimenen Razzle Dazzle | Miia Mustonen | OKK | POIS |